Classifica gara "XC Villastrada"
Gara svoltasi a Villastrada (PG) il 19/07/2008.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A (19-27 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | CETRA MIRCO | PETRIGNANO | 1.07.52 | 22,99 | 
| 1 | 33 | MELONI CRISTIANO | CHIANCIANO | 1.08.35 | 22,75 | 
| 2 | 10 | GORIETTI MARCO | PETRIGNANO | 1.09.33 | 22,43 | 
| 3 | 5 | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.09.33 | 22,43 | 
| 1 | 19 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.09.33 | 22,43 | 
| 1 | 20 | CENNI FRANCESCO | TEAM B.P. MOTION | 1.09.50 | 22,34 | 
| 2 | 48 | MUGNARI GIANLUCA | CHIANCIANO | 1.10.22 | 22,17 | 
| 2 | 73 | BERNARDINI LORENZO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.10.24 | 22,16 | 
| 3 | 23 | BROCCOLINI EMANUELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.10.40 | 22,08 | 
| 4 | 22 | BREZZI DANIELE | AVIS PRATOVECCHIO | 1.11.15 | 21,89 | 
| 5 | 43 | CANESCHI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.11.48 | 21,73 | 
| 2 | 79 | GRAZIOTTI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.11.58 | 21,68 | 
| 1 | 12 | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.11.58 | 21,68 | 
| 4 | 30 | PICCINELLI MAURO | CHIANCIANO | 1.12.10 | 21,62 | 
| 6 | 45 | ROSSI DANIELE | MTB CASENTINO | 1.12.25 | 21,54 | 
| 3 | 74 | GANAVELLI DOMENICO | EFFE EFFE | 1.12.55 | 21,39 | 
| 3 | 17 | BECUCCI ANDREA | FARE-TENTICICLISMO | 1.13.08 | 21,33 | 
| 5 | 72 | TRENTINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.13.30 | 21,22 | 
| 6 | 55 | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.13.30 | 21,22 | 
| 4 | 57 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.13.35 | 21,20 | 
| 5 | 75 | GUERRINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.13.42 | 21,17 | 
| 6 | 62 | CHECCAGLINI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.13.42 | 21,17 | 
| 7 | 36 | PANICHI FABIO | TEAM D.BIKE | 1.13.50 | 21,13 | 
| 7 | 25 | MANCINI ROBERTO | CAVALLINO-TUTTOBICI | 1.13.50 | 21,13 | 
| 8 | 16 | BARDINI MASSIMO | CHIANCIANO | 1.14.10 | 21,03 | 
| 4 | 3 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.14.25 | 20,96 | 
| 8 | 21 | VECCHIONI LEONARDO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.14.31 | 20,93 | 
| 9 | 56 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.15.25 | 20,69 | 
| 7 | 1 | FARSETTI MICHELE | MTB RACE SUBBIANO | 1.15.45 | 20,59 | 
| 2 | 64 | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.15.47 | 20,59 | 
| 5 | 82 | DUCHINI LODOVICO | DONKEY BIKE | 1.16.10 | 20,48 | 
| 9 | 41 | BARBAGLI ANDREA | TEAM D.BIKE | 1.16.10 | 20,48 | 
| 6 | 8 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 1.16.10 | 20,48 | 
| 10 | 39 | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.16.32 | 20,38 | 
| 10 | 27 | CALABASSI GUIDO | GAUDENZI | 1.16.55 | 20,28 | 
| 11 | 46 | CENCINI MASSIMO | TREKKING BIKE AMIATA | 1.17.32 | 20,12 | 
| 3 | 26 | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.18.05 | 19,98 | 
| 4 | 31 | PIPPARELLI MARCO | CHIANCIANO | 1.19.00 | 19,75 | 
| 7 | 35 | MAGI ALFREDO | FARE-TENTICICLISMO | 1.19.35 | 19,60 | 
| 8 | 29 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.19.35 | 19,60 | 
| 9 | 37 | TARPARELLI GIANLUCA | MATE' | 1.19.48 | 19,55 | 
| 10 | 52 | INNOCENZI PAOLO | PETRIGNANO | 1.20.27 | 19,39 | 
| 12 | 60 | GIORGINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.20.27 | 19,39 | 
| 11 | 34 | MACCARI GABRIELE | CHIANCIANO | 1.20.27 | 19,39 | 
| 8 | 18 | MARIANI RAFFAELE | TEAM B.P. MOTION | 1.20.32 | 19,37 | 
| 13 | 78 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.21.00 | 19,26 | 
| 12 | 49 | COZZARI GERMANO | CICLI TESTI | 1.21.15 | 19,20 | 
| 13 | 50 | GORI NICOLA | VALENTINI | 1.21.30 | 19,14 | 
| 14 | 86 | VITTORINI SERGIO | SFORZACOSTA | 1.21.30 | 19,14 | 
| 15 | 76 | CHIARINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.21.30 | 19,14 | 
| 14 | 58 | CASELLI ANDREA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.21.30 | 19,14 | 
| 11 | 24 | PERUGINO ALESSIO | CHIANCIANO | 1.22.50 | 18,83 | 
| 16 | 2 | MENCARONI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 1.22.50 | 18,83 | 
| 17 | 63 | CECCANIBBI FRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.23.00 | 18,80 | 
| 18 | 70 | TASSINO PAOLO | VILLASTRADA | 1.23.35 | 18,66 | 
| 5 | 32 | RERCOLANI LEONARDO | FULLMONTY TRAVEL | 1.24.20 | 18,50 | 
| 15 | 13 | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 1.24.20 | 18,50 | 
| 16 | 80 | CASTRINI OSCAR | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.25.20 | 18,28 | 
| 12 | 84 | CESARI MIRCO | FULL DINAMIX ERREPI | 1.25.40 | 18,21 | 
| 19 | 61 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 1.25.40 | 18,21 | 
| 9 | 51 | PERUGINI ROBERTO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.26.20 | 18,07 | 
| 10 | 83 | RUBECHINI ANDREA | FULL DINAMIX ERREPI | 1.26.45 | 17,98 | 
| 20 | 68 | FOSCOLI SERGIO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.27.40 | 17,79 | 
| 17 | 15 | MEONI ANDREA | PENTA SPORT VALDELSA | 1.27.55 | 17,74 | 
| 18 | 11 | FIORUCCI FRANCESCO | PETRIGNANO | 1.28.07 | 17,70 | 
| 13 | 44 | BETTINI DANIELE | MTB CASENTINO | 1.28.28 | 17,63 | 
| 14 | 38 | SEESER MORITZ | VILLASTRADA | 1.28.28 | 17,63 | 
| 19 | 42 | PROVVEDI STEFANO | ARCI ROSIA | 1.30.37 | 17,22 | 
| 21 | 67 | SIRCHI GIANLUCA | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.31.00 | 17,14 | 
| 22 | 59 | PERICOLI GIANCARLO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.31.00 | 17,14 | 
| 6 | 4 | SEGATORI GIAMPAOLO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.31.35 | 17,03 | 
| 23 | 6 | BERTOCCI CARLO | FARE-TENTICICLISMO | 1.31.38 | 17,02 | 
| 11 | 81 | ANGORI ANDREA | VALENTINI | 1.32.50 | 16,80 | 
| 20 | 77 | VINCIONI ROBERTO | TERONTOLA | 1.32.50 | 16,80 | 
| 15 | 71 | POLIDORI ALESSIO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.33.35 | 16,67 | 
| 21 | 40 | BARBAGLI MASSIMO | TEAM D.BIKE | 1.34.55 | 16,44 | 
| 22 | 65 | MEACCI GIANLUCA | VILLASTRADA | 1.36.35 | 16,15 | 
| 24 | 54 | MEACCI MARCO | VILLASTRADA | 1.40.50 | 15,47 | 
| 25 | 47 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 1.41.08 | 15,43 | 
| 23 | 7 | MELZI MASSIMILIANO | TERONTOLA | 1.44.15 | 14,96 | 
| 26 | 14 | MASSINI ANTONIO | CASTELLINA SCALO | 1.48.30 | 14,38 | 
| 16 | 87 | TOCCACELO DANIELE | VILLASTRADA | 1.56.40 | 13,37 | 
| 17 | 88 | MICCIO ENRICO | VILLASTRADA | 1.56.40 | 13,37 | 
| 24 | 85 | MELONI ROBERTINO | VILLASTRADA | 1.58.10 | 13,20 | 




