Classifica gara "Montecchio Off Road"
Gara svoltasi a Montecchio Vesponi il 27/06/2009.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | 1° A1 | BURZI MILO | FELT INTERNATIONAL | 1.15.35 | 23,81 |
| 2 | 51 | 2° A1 | FATICHENTI LEONARDO | TEAM ERREPI FRW | 1.18.20 | 22,98 |
| 3 | 75 | 1° A3 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.18.40 | 22,88 |
| 4 | 59 | 1° A2 | BARTOLINI SAURO | TEAM SCOTT FAST AND FURIUS | 1.18.46 | 22,85 |
| 5 | 69 | 3° A1 | CARDINALI FRANCESCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.19.45 | 22,57 |
| 6 | 47 | 4° A1 | DIGILIO EMANUELE | SS GROSSETO | 1.19.52 | 22,54 |
| 7 | 92 | 5° A1 | MAZZI MARCO | TEAM ERREPI FRW | 1.20.42 | 22,30 |
| 8 | 62 | 6° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.20.58 | 22,23 |
| 9 | 33 | 2° A2 | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.20.58 | 22,23 |
| 10 | 7 | 7° A1 | ROSSI DANIELE | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.21.15 | 22,15 |
| 11 | 71 | 8° A1 | MANCINI ROBERTO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.21.45 | 22,02 |
| 12 | 28 | 2° A3 | PAPERINI GIANPIERO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.21.45 | 22,02 |
| 13 | 64 | 3° A2 | ROSSI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.22.46 | 21,75 |
| 14 | 10 | 3° A3 | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.22.50 | 21,73 |
| 15 | 61 | 1° A4 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI FRW | 1.22.50 | 21,73 |
| 16 | 15 | 4° A3 | CIABATTI GIAMPIERO | CICLO CLUB PONTASSIEVE | 1.22.50 | 21,73 |
| 17 | 36 | 9° A1 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.23.50 | 21,47 |
| 18 | 54 | 10° A1 | CACIOLI CRISTIAN | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.23.58 | 21,44 |
| 19 | 96 | 11° A1 | DANILE DANIELE | GURU PARKPRE | 1.24.10 | 21,39 |
| 20 | 34 | 12° A1 | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.25.05 | 21,16 |
| 21 | 31 | 13° A1 | BRANDINI NICOLA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.25.20 | 21,09 |
| 22 | 38 | 5° A3 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.25.20 | 21,09 |
| 23 | 6 | 6° A3 | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.25.40 | 21,01 |
| 24 | 24 | 2° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.25.52 | 20,96 |
| 25 | 72 | 4° A2 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.26.10 | 20,89 |
| 26 | 5 | 5° A2 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.27.10 | 20,65 |
| 27 | 19 | 6° A2 | CHECCARINI SIMONE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.27.52 | 20,49 |
| 28 | 29 | 3° A4 | BIANCHINI GINO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.28.10 | 20,42 |
| 29 | 4 | 7° A2 | BUCCIARELLI ANDREA | TEAM ERREPI FRW | 1.28.32 | 20,33 |
| 30 | 3 | 4° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.28.40 | 20,30 |
| 31 | 48 | 8° A2 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 1.28.52 | 20,26 |
| 32 | 13 | 14° A1 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.29.00 | 20,22 |
| 33 | 1 | 9° A2 | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | TEAM ERREPI FRW | 1.29.06 | 20,20 |
| 34 | 12 | 10° A2 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.29.47 | 20,05 |
| 35 | 68 | 15° A1 | CIAGLI FRANCO | TEAM B.P. MOTION | 1.29.47 | 20,05 |
| 36 | 32 | 7° A3 | MAGRINI LUCA | TEAM D.BIKE | 1.30.15 | 19,94 |
| 37 | 22 | 8° A3 | FABBRI ANTONIO | TEAM B.P. MOTION | 1.31.55 | 19,58 |
| 38 | 84 | 9° A3 | PROVVEDI STEFANO | VAL DI MERSE | 1.32.06 | 19,54 |
| 39 | 26 | 10° A3 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.32.25 | 19,48 |
| 40 | 45 | 5° A4 | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.32.25 | 19,48 |
| 41 | 73 | 11° A3 | RUFINI GIANLUCA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.33.55 | 19,17 |
| 42 | 66 | 11° A2 | CECCARELLI HENRI | TEAM B.P. MOTION | 1.33.55 | 19,17 |
| 43 | 8 | 6° A4 | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.34.10 | 19,12 |
| 44 | 93 | 16° A1 | CACCIALUPI GILLES | TEAM ERREPI FRW | 1.35.22 | 18,87 |
| 45 | 94 | 12° A3 | CALABASSI GUIDO | GAUDENZI | 1.36.20 | 18,69 |
| 46 | 17 | 7° A4 | SISTI GUIDO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.36.20 | 18,69 |
| 47 | 37 | 13° A3 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.36.55 | 18,57 |
| 48 | 30 | 14° A3 | CANTALONI MAURO | TEAM D.BIKE | 1.37.22 | 18,49 |
| 49 | 80 | 17° A1 | PETRUSCHI MIRCO | VAL DI LORETO | 1.37.22 | 18,49 |
| 50 | 95 | 18° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.37.38 | 18,44 |
| 51 | 42 | 8° A4 | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.37.38 | 18,44 |
| 52 | 78 | 19° A1 | RUBELLINI ANDREA | TEAM ERREPI FRW | 1.38.00 | 18,37 |
| 53 | 58 | 9° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.38.23 | 18,30 |
| 54 | 52 | 20° A1 | BAMBINI NICO | TEAM ERREPI FRW | 1.38.35 | 18,26 |
| 55 | 81 | 12° A2 | BOTTI LUCIANO | VAL DI LORETO | 1.40.30 | 17,91 |
| 56 | 91 | 10° A4 | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | 1.40.40 | 17,88 |
| 57 | 27 | 15° A3 | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 1.41.15 | 17,78 |
| 58 | 46 | 16° A3 | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.41.35 | 17,72 |
| 59 | 53 | 11° A4 | LIMONI FRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.42.00 | 17,65 |
| 60 | 102 | 13° A2 | BULLETTI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.42.20 | 17,59 |
| 61 | 86 | 17° A3 | BRACONI PIETRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.43.25 | 17,41 |
| 62 | 79 | 18° A3 | VALENTI FRANCESCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.43.50 | 17,34 |
| 63 | 98 | 14° A2 | COTTER GRAHAM | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.44.35 | 17,21 |
| 64 | 9 | 15° A2 | CECCANIBBI FRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.44.37 | 17,21 |
| 65 | 44 | 19° A3 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 1.44.50 | 17,17 |
| 66 | 90 | 21° A1 | BAGLIONI OMAR | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.47.00 | 16,82 |
| 67 | 49 | 16° A2 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA | 1.50.00 | 16,36 |
| 68 | 67 | 20° A3 | VINCIONI ROBERTO | TERONTOLA | 1.50.10 | 16,34 |
| 69 | 35 | 12° A4 | FIRENZUOLI GRAZIANO | TRE EMME | 1.50.50 | 16,24 |
| 70 | 82 | 21° A3 | VERRAZZANI FRANCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.51.00 | 16,22 |
| 71 | 60 | 22° A3 | BRACONI ALESSIO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.51.30 | 16,14 |
| 72 | 100 | 17° A2 | GALOPPI ALESSIO | DUE RUOTE AREZZO | 1.51.30 | 16,14 |
| 73 | 39 | 18° A2 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 1.55.00 | 15,65 |
| 74 | 57 | 23° A3 | BERTOCCI CARLO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.55.20 | 15,61 |
| 75 | 85 | 24° A3 | NICCOLAI FILIPPO | POLIZIA DI STATO | 2.00.25 | 14,95 |
| 76 | 41 | 13° A4 | CARNEVALI MAURO | FARE-TUTTOBICI | 2.01.00 | 14,88 |
| 77 | 99 | 25° A3 | SERAFINI LUCA | CORRIERE DI AREZZO | 2.05.00 | 14,40 |



