Classifica gara "Via delle miniere"
Gara svoltasi a Murlo (SI) il 18/04/2009.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 1° A1 | BALDUCCI MIRCO | CICLI TADDEI TEAM GALLUZZI | 1.38.25 | 20,73 |
| 2 | 27 | 2° A1 | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.45.45 | 19,29 |
| 3 | 84 | 1° A3 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.48.16 | 18,84 |
| 4 | 1 | 1° A2 | FABBRI CIRO | BIKE PASSION TEAM | 1.48.56 | 18,73 |
| 5 | 82 | 3° A1 | CARDINALI FRANCESCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.49.50 | 18,57 |
| 6 | 31 | 4° A1 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.50.30 | 18,46 |
| 7 | 57 | 5° A1 | CANESCHI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.50.32 | 18,46 |
| 8 | 41 | 2° A2 | VALORI ROBERTO | VAL DI MERSE | 1.51.25 | 18,31 |
| 9 | 72 | 6° A1 | MANCINI ROBERTO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.51.25 | 18,31 |
| 10 | 38 | 2° A3 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.51.30 | 18,30 |
| 11 | 42 | 7° A1 | FULIGNATI GIACOMO | VELOETRURIA POMARANCE | 1.51.35 | 18,28 |
| 12 | 12 | 8° A1 | GRAZIOTTI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.52.36 | 18,12 |
| 13 | 66 | 9° A1 | BROCCOLINI EMANUELE | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.53.22 | 17,99 |
| 14 | 3 | 10° A1 | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.54.56 | 17,75 |
| 15 | 19 | 3° A3 | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.56.05 | 17,57 |
| 16 | 4 | 3° A2 | CIACCI DANIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 1.56.05 | 17,57 |
| 17 | 34 | 11° A1 | BRANDINI NICOLA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.56.48 | 17,47 |
| 18 | 28 | 4° A2 | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.56.55 | 17,45 |
| 19 | 71 | 12° A1 | CACIOLI CRISTIAN | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.57.40 | 17,34 |
| 20 | 67 | 5° A2 | FARSETTI ANDREA | MTB RACE SUBBIANO | 1.58.18 | 17,24 |
| 21 | 11 | 1° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.00.20 | 16,95 |
| 22 | 20 | 6° A2 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 2.01.12 | 16,83 |
| 23 | 49 | 4° A3 | PROVVEDI STEFANO | VAL DI MERSE | 2.01.12 | 16,83 |
| 24 | 35 | 5° A3 | CANAPINI GIOVANNI | ASSO BIKE | 2.01.35 | 16,78 |
| 25 | 21 | 13° A1 | VANNINI RICCARDO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.01.54 | 16,74 |
| 26 | 40 | 7° A2 | BECUCCI ANDREA | DUE RUOTE AREZZO | 2.02.16 | 16,68 |
| 27 | 55 | 8° A2 | SERENI RICCARDO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 2.02.34 | 16,64 |
| 28 | 9 | 6° A3 | GIANI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 2.02.43 | 16,62 |
| 29 | 29 | 7° A3 | SADOTTI LUCA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.02.55 | 16,60 |
| 31 | 22 | 8° A3 | CATALDO FRANCESCO | TEAM BIKE PIONIERI | 2.04.42 | 16,36 |
| 32 | 89 | 14° A1 | RIGHI MIRKO | POLIZIA MUNICIPALE SIENA | 2.04.45 | 16,35 |
| 33 | 36 | 9° A2 | ROSTICCI RICCARDO | FREE BIKERS | 2.06.03 | 16,18 |
| 34 | 70 | 2° A4 | VALENTINI MARCO | TEAM D.BIKE | 2.06.43 | 16,10 |
| 35 | 37 | 10° A2 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 2.06.48 | 16,09 |
| 36 | 50 | 11° A2 | LORENZONI FABIO | TEAM BIKE PIONIERI | 2.06.48 | 16,09 |
| 37 | 25 | 12° A2 | FABIETTI FABRIZIO | CHIANCIANO | 2.08.43 | 15,85 |
| 38 | 32 | 13° A2 | SANTINELLI CLAUDIO | FRATRES DYNAMIS | 2.09.12 | 15,79 |
| 39 | 80 | 14° A2 | MAGI ALFREDO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 2.11.10 | 15,55 |
| 40 | 53 | 9° A3 | PENNONE STEFANO | MONTEARGENTARIO | 2.11.22 | 15,53 |
| 41 | 79 | 15° A2 | CECCARELLI HENRI | TEAM B.P. MOTION | 2.11.22 | 15,53 |
| 42 | 74 | 10° A3 | CALABASSI GUIDO | GAUDENZI | 2.11.50 | 15,47 |
| 43 | 61 | 11° A3 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.11.50 | 15,47 |
| 44 | 75 | 3° A4 | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 2.11.50 | 15,47 |
| 45 | 48 | 12° A3 | BERNARDINI IVANO | MOUNTAIN&BIKE AMIATA | 2.13.12 | 15,32 |
| 46 | 73 | 13° A3 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 2.16.18 | 14,97 |
| 47 | 59 | 14° A3 | BUTINI MARCO | TEAM BIKE PIONIERI | 2.16.38 | 14,93 |
| 48 | 26 | 4° A4 | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | 2.17.00 | 14,89 |
| 49 | 68 | 16° A2 | MENCARONI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 2.17.23 | 14,85 |
| 50 | 14 | 17° A2 | CECCANIBBI FRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 2.18.10 | 14,76 |
| 51 | 85 | 15° A1 | PATRUSSI DAVIDE | CAVALLINO TENTICICLISMO | 2.18.10 | 14,76 |
| 52 | 69 | 15° A3 | DEI FLAVIO | MTB RACE SUBBIANO | 2.19.53 | 14,58 |
| 53 | 65 | 16° A3 | VIGNI RICCARDO | ASSO BIKE | 2.20.37 | 14,51 |
| 54 | 62 | 18° A2 | SALTO FRANCESCO | ASSO BIKE | 2.20.37 | 14,51 |
| 55 | 16 | 19° A2 | SOLDATESCHI SIMONE | CASTELLINA SCALO | 2.21.30 | 14,42 |
| 56 | 15 | 16° A1 | GAZZEI MARCO | CASTELLINA SCALO | 2.21.30 | 14,42 |
| 57 | 10 | 5° A4 | LIGAS TOMASEO | ORSO ON BIKE | 2.22.20 | 14,33 |
| 58 | 2 | 17° A1 | SGROI GABRIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 2.23.58 | 14,17 |
| 59 | 78 | 17° A3 | VINCIONI ROBERTO | TERONTOLA | 2.24.12 | 14,15 |
| 60 | 76 | 18° A1 | BAGLIONI OMAR | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.25.10 | 14,05 |
| 61 | 88 | 19° A1 | INGUI FRANCESCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.29.30 | 13,65 |
| 62 | 87 | 18° A3 | NENCINI ROBERTO | VAL DI MERSE | 2.30.25 | 13,56 |
| 63 | 24 | 19° A3 | COSELSCHI SANDRO | TEAM BIKE PIONIERI | 2.31.24 | 13,47 |
| 64 | 54 | 20° A2 | COPPOLA GIUSEPPE | CICLOSPORT POGGIBONSI | 2.32.10 | 13,41 |
| 65 | 23 | 21° A2 | LAZZIZZERA ANDREA | BULLETTA BIKE | 2.32.30 | 13,38 |
| 66 | 90 | 22° A2 | PALMERI SALVATORE | POLIZIA MUNICIPALE SIENA | 2.34.20 | 13,22 |
| 67 | 60 | 6° A4 | GRAZIANI MARCELLO | TEAM BIKE PIONIERI | 2.39.45 | 12,77 |
| 68 | 39 | 23° A2 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 2.40.00 | 12,75 |
| 69 | 7 | 24° A2 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA | 2.40.00 | 12,75 |



