Classifica gara "XC Castiglion del Lago"
Gara svoltasi a Castiglion del Lago il 30/04/2009.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: Dilettanti (15-18 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | CORSETTI NICOLA | TEAM ERREPI FRW | 1.12.15 | 19,10 |
| 2 | 46 | FATICHENTI LEONARDO | TEAM ERREPI FRW | 1.13.00 | 18,90 |
| 1 | 1 | GIORGINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.13.00 | 18,90 |
| 2 | 55 | CETRA MIRCO | PETRIGNANO | 1.13.25 | 18,80 |
| 3 | 17 | TASSINI SIMONE | TEAM B.P. MOTION | 1.15.23 | 18,31 |
| 4 | 53 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.15.23 | 18,31 |
| 1 | 60 | BIANCONI GUIDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.15.45 | 18,22 |
| 3 | 2 | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.15.45 | 18,22 |
| 2 | 5 | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.15.58 | 18,17 |
| 5 | 63 | CARDINALI FRANCESCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.16.06 | 18,13 |
| 6 | 37 | MANCINI ROBERTO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.16.40 | 18,00 |
| 7 | 18 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.16.43 | 17,99 |
| 8 | 47 | MAZZI MARCO | TEAM ERREPI FRW | 1.17.00 | 17,92 |
| 1 | 59 | BURZI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.18.15 | 17,64 |
| 3 | 66 | GUIDELLI FABIO | LAZZARETTI | 1.18.15 | 17,64 |
| 9 | 25 | BARTOLINI DAVIDE | DONKEY BIKE | 1.18.55 | 17,49 |
| 10 | 58 | CANESCHI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.18.55 | 17,49 |
| 4 | 26 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.19.30 | 17,36 |
| 4 | 3 | POMERI ERCOLE | VALENTI TEAM | 1.19.48 | 17,29 |
| 11 | 6 | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.20.00 | 17,25 |
| 12 | 45 | BROCCOLINI EMANUELE | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.20.10 | 17,21 |
| 13 | 38 | MONTELATICI LUCA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.20.10 | 17,21 |
| 2 | 48 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI FRW | 1.20.20 | 17,18 |
| 5 | 41 | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.21.50 | 16,86 |
| 14 | 65 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.22.20 | 16,76 |
| 3 | 9 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.22.35 | 16,71 |
| 5 | 62 | MOGAVERO FLAVIANO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.22.45 | 16,68 |
| 6 | 28 | BECUCCI ANDREA | DUE RUOTE AREZZO | 1.23.35 | 16,51 |
| 7 | 20 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.24.10 | 16,40 |
| 8 | 69 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.24.30 | 16,33 |
| 15 | 54 | BRANDINI NICOLA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.24.35 | 16,32 |
| 16 | 32 | BOCCALINI LUCA | CASENTINO BIKE | 1.24.35 | 16,32 |
| 17 | 16 | RIGHI MIRKO | POLIZIA MUNICIPALE SIENA | 1.24.53 | 16,26 |
| 6 | 42 | CECCANTINI ROBERTO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.25.00 | 16,24 |
| 18 | 39 | SPINELLI MARCO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.25.15 | 16,19 |
| 7 | 15 | SASSARA ENRICO | TIMEBIKE | 1.25.45 | 16,09 |
| 8 | 4 | PROVVEDI STEFANO | VAL DI MERSE | 1.25.55 | 16,06 |
| 9 | 34 | CORSI FILIPPO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.26.20 | 15,98 |
| 9 | 40 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.26.20 | 15,98 |
| 19 | 43 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.26.45 | 15,91 |
| 10 | 21 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 1.26.45 | 15,91 |
| 4 | 33 | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.26.45 | 15,91 |
| 20 | 30 | MAZZUOLI MARCO | GALLUZZI | 1.27.35 | 15,76 |
| 5 | 67 | VALENTINI MARCO | TEAM D.BIKE | 1.28.05 | 15,67 |
| 11 | 19 | CECCARELLI HENRI | TEAM B.P. MOTION | 1.29.10 | 15,48 |
| 12 | 57 | BULLETTI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI | ||
| 10 | 22 | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | ||
| 6 | 31 | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | ||
| 13 | 27 | CECCANIBBI FRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | ||
| 21 | 51 | PATRUSSI DAVIDE | CAVALLINO TENTICICLISMO | ||
| 11 | 11 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | ||
| 22 | 35 | FALSETTI NICOLA | UISP SIENA | ||
| 14 | 61 | MARIANI DIEGO | GICABIKE TEAM | ||
| 15 | 10 | MIANO ANTONIO | CICLISTICA VALDARBIA | ||
| 16 | 44 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA | ||
| 12 | 14 | FIORELLI VALTER | TIMEBIKE | ||
| 13 | 68 | VINCIONI ROBERTO | TERONTOLA | ||
| 14 | 8 | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | ||
| 23 | 50 | BAGLIONI OMAR | TEAM SCOTT-PASQUINI | ||
| 15 | 29 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | ||
| 17 | 7 | CIACCI DANIELE | CICLISTICA VALDARBIA | ||
| 16 | 13 | BRACONI ALESSIO | TEAM SCOTT-PASQUINI | ||
| 17 | 12 | BENOCCI RAFFAELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | ||
| 24 | 56 | INGUI FRANCESCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | ||
| 18 | 24 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | ||
| 7 | 64 | CARDINALI FRANCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | ||
| 18 | 23 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA |



