Classifica gara "XC Chianciano Terme"
Gara svoltasi a Chianciano Terme (SI) il 10/04/2009.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | 1° A1 | PERUZZI ALESSANDRO | GRAMS BIKE | 1.13.30 | 22,04 |
| 2 | 125 | 2° A1 | RINALDINI ROBERTO | TEAM ERREPI FRW | 1.13.42 | 21,98 |
| 3 | 14 | 3° A1 | CONFORTI CARLO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.14.50 | 21,65 |
| 5 | 65 | 4° A1 | TALIANI CRISTIANO | EUROBICI | 1.15.14 | 21,53 |
| 6 | 108 | 5° A1 | FALCINELLI GIORDANO | MASSA MARTANA | 1.15.42 | 21,40 |
| 7 | 76 | 6° A1 | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.15.47 | 21,38 |
| 8 | 118 | 1° A3 | CASINI FABIO | CENTRO ITALIA MONTANINI | 1.15.53 | 21,35 |
| 9 | 90 | 2° A3 | CIABATTI GIAMPIERO | CICLO CLUB PONTASSIEVE | 1.16.22 | 21,21 |
| 10 | 124 | 7° A1 | MAZZI MARCO | TEAM ERREPI FRW | 1.16.45 | 21,11 |
| 11 | 26 | 1° A2 | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.16.55 | 21,06 |
| 13 | 70 | 8° A1 | BERNARDINI LORENZO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.17.43 | 20,84 |
| 14 | 39 | 3° A3 | GIORGINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.18.18 | 20,69 |
| 15 | 129 | 4° A3 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE | 1.18.38 | 20,60 |
| 16 | 22 | 5° A3 | PAPERINI GIANPIERO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.18.42 | 20,58 |
| 17 | 23 | 9° A1 | TASSINI SIMONE | TEAM B.P. MOTION | 1.18.48 | 20,56 |
| 18 | 104 | 10° A1 | MANCINI ROBERTO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.18.52 | 20,54 |
| 19 | 25 | 11° A1 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.19.24 | 20,40 |
| 20 | 93 | 12° A1 | CARDINALI FRANCESCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.19.30 | 20,38 |
| 21 | 41 | 13° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.19.40 | 20,33 |
| 22 | 3 | 2° A2 | BENEDETTI ANDREA | CENTRO BICI TEAM | 1.19.41 | 20,33 |
| 23 | 16 | 1° A4 | BURZI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.20.00 | 20,25 |
| 24 | 115 | 6° A3 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.20.12 | 20,20 |
| 25 | 68 | 14° A1 | GRAZIOTTI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.20.23 | 20,15 |
| 26 | 38 | 7° A3 | CAMAITI ALESSANDRO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.20.32 | 20,12 |
| 27 | 30 | 15° A1 | LALONI FABRIZIO | PETRIGNANO | 1.20.32 | 20,12 |
| 29 | 5 | 2° A4 | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 1.21.18 | 19,93 |
| 30 | 9 | 8° A3 | RINALDI ANDREA | CICLO HOBBY MTB TEAM | 1.21.27 | 19,89 |
| 31 | 33 | 3° A2 | PEZZOTTI ANDREA | OFF ROAD | 1.21.27 | 19,89 |
| 32 | 102 | 4° A2 | FARSETTI ANDREA | MTB RACE SUBBIANO | 1.21.33 | 19,87 |
| 33 | 86 | 16° A1 | STEFANOV STEFAN | CHIANCIANO | 1.21.37 | 19,85 |
| 34 | 55 | 5° A2 | CAPATI CABBIRIO | MTB MONTEFIASCONE | 1.21.38 | 19,84 |
| 35 | 1 | 17° A1 | LAMA MANUEL | FORTI E LIBERI BBBIKE | 1.21.45 | 19,82 |
| 36 | 27 | 18° A1 | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.21.45 | 19,82 |
| 37 | 46 | 19° A1 | FALSETTI DAVID | DONKEY BIKE | 1.21.45 | 19,82 |
| 38 | 80 | 6° A2 | DRAGONI ROBERTO | CICLOSAVINESE | 1.21.45 | 19,82 |
| 39 | 10 | 9° A3 | BENASSI LUCA | CICLO HOBBY MTB TEAM | 1.21.55 | 19,78 |
| 40 | 75 | 7° A2 | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.22.22 | 19,67 |
| 41 | 94 | 20° A1 | ROSSI DANIELE | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.22.45 | 19,58 |
| 42 | 101 | 21° A1 | CHECCAGLINI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.22.45 | 19,58 |
| 43 | 59 | 8° A2 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.23.04 | 19,50 |
| 44 | 69 | 22° A1 | GUERRINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.23.13 | 19,47 |
| 45 | 43 | 23° A1 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.23.13 | 19,47 |
| 46 | 64 | 24° A1 | GALLUZZI MARCO | CASTELLINA SCALO | 1.23.13 | 19,47 |
| 47 | 106 | 25° A1 | MONTELATICI LUCA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.23.18 | 19,45 |
| 48 | 67 | 9° A2 | GANAVELLI DOMENICO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.23.50 | 19,32 |
| 49 | 40 | 10° A3 | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.23.50 | 19,32 |
| 50 | 49 | 10° A2 | CIACCI DANIELE | CICLISTICA VALDARBIA | 1.23.57 | 19,30 |
| 51 | 109 | 3° A4 | BIROCCHI SANDRO | MASSA MARTANA | 1.24.00 | 19,29 |
| 52 | 37 | 4° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.24.20 | 19,21 |
| 53 | 61 | 26° A1 | BARTOLINI DAVIDE | DONKEY BIKE | 1.24.25 | 19,19 |
| 54 | 34 | 11° A2 | SAPORA CRISTIAN | OFF ROAD | 1.25.00 | 19,06 |
| 55 | 105 | 27° A1 | CACIOLI CRISTIAN | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.25.25 | 18,97 |
| 56 | 19 | 12° A2 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 1.25.32 | 18,94 |
| 57 | 15 | 28° A1 | ARTINI MARCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.25.43 | 18,90 |
| 58 | 24 | 29° A1 | BRANDINI NICOLA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.25.43 | 18,90 |
| 59 | 99 | 30° A1 | RIGHI MIRKO | POLIZIA MUNICIPALE SIENA | 1.26.10 | 18,80 |
| 60 | 73 | 31° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.26.10 | 18,80 |
| 61 | 82 | 11° A3 | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.26.10 | 18,80 |
| 62 | 81 | 13° A2 | CONTI MASSIMILIANO | CICLOSAVINESE | 1.26.42 | 18,69 |
| 63 | 103 | 5° A4 | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 1.26.52 | 18,65 |
| 64 | 130 | 32° A1 | CIAGLI FRANCO | TEAM B.P. MOTION | 1.27.12 | 18,58 |
| 65 | 2 | 6° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.27.12 | 18,58 |
| 66 | 85 | 12° A3 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.27.43 | 18,47 |
| 67 | 48 | 13° A3 | PROVVEDI STEFANO | VAL DI MERSE | 1.27.55 | 18,43 |
| 68 | 122 | 14° A2 | BUCCIARELLI ANDREA | TEAM ERREPI FRW | 1.27.55 | 18,43 |
| 69 | 84 | 7° A4 | BIANCHINI GINO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.27.55 | 18,43 |
| 70 | 98 | 14° A3 | CECCANTINI ROBERTO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.28.45 | 18,25 |
| 71 | 63 | 33° A1 | PESCINI GIANLUCA | CASTELLINA SCALO | 1.29.06 | 18,18 |
| 72 | 123 | 15° A2 | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | TEAM ERREPI FRW | 1.29.18 | 18,14 |
| 73 | 79 | 15° A3 | DELLA LUNGA ALESSANDRO | CICLOSAVINESE | 1.29.23 | 18,12 |
| 74 | 74 | 8° A4 | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.29.23 | 18,12 |
| 75 | 42 | 34° A1 | MARIANI RAFFAELE | TEAM B.P. MOTION | 1.29.23 | 18,12 |
| 76 | 127 | 9° A4 | VALENTINI MARCO | TEAM D.BIKE | 1.29.23 | 18,12 |
| 77 | 71 | 16° A2 | CONTI LUCA | FRATRES DYNAMIS | 1.29.40 | 18,07 |
| 78 | 107 | 35° A1 | NOCCHI FRANCESCO | CHIANCIANO | 1.29.40 | 18,07 |
| 79 | 31 | 17° A2 | LORENZONI FABIO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.29.52 | 18,03 |
| 80 | 88 | 18° A2 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 1.29.52 | 18,03 |
| 81 | 17 | 19° A2 | GORI NICOLA | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.30.01 | 18,00 |
| 82 | 96 | 10° A4 | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.30.46 | 17,85 |
| 83 | 47 | 36° A1 | FALSETTI NICOLA | INDIVIDUALE | 1.30.58 | 17,81 |
| 84 | 89 | 16° A3 | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.30.58 | 17,81 |
| 85 | 132 | 20° A2 | MOGAVERO FLAVIANO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.31.45 | 17,66 |
| 86 | 44 | 21° A2 | CECCARELLI HENRI | TEAM B.P. MOTION | 1.33.35 | 17,31 |
| 87 | 28 | 22° A2 | STORI LUCA | CICLOSPORT POGGIBONSI | 1.34.05 | 17,22 |
| 88 | 77 | 11° A4 | MAZZUOLI TIZIANO | CHIANCIANO | 1.34.05 | 17,22 |
| 89 | 116 | 17° A3 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.35.05 | 17,04 |
| 90 | 110 | 18° A3 | PIANTINI ANGIOLINO | CICLI OLYMPIA | 1.35.18 | 17,00 |
| 91 | 4 | 23° A2 | CIPICCIA MASSIMO | CENTRO BICI TEAM | 1.35.32 | 16,96 |
| 92 | 62 | 19° A3 | PAPINI ENRICO | GROTTE DI CASTRO | 1.35.32 | 16,96 |
| 93 | 57 | 37° A1 | PATRUSSI DAVIDE | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.37.32 | 16,61 |
| 94 | 20 | 20° A3 | ROSATI ANTONIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.39.30 | 16,28 |
| 95 | 53 | 21° A3 | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.39.30 | 16,28 |
| 96 | 21 | 12° A4 | NOCENTINI DANTE | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.40.35 | 16,11 |
| 97 | 32 | 22° A3 | BIRIBICCHI MAURO | EUROBICI | 1.40.35 | 16,11 |
| 98 | 36 | 24° A2 | CECCANIBBI FRANCO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.41.15 | 16,00 |
| 99 | 66 | 38° A1 | INGUI FRANCESCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.41.15 | 16,00 |
| 100 | 52 | 25° A2 | MIANO ANTONIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.41.15 | 16,00 |
| 101 | 113 | 39° A1 | ANGORI ANDREA | VALENTINI | 1.43.10 | 15,70 |
| 102 | 11 | 26° A2 | BAFFETTI GABRIELE | TEAM BIKE PIONIERI | 1.44.07 | 15,56 |
| 103 | 54 | 27° A2 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA | 1.45.02 | 15,42 |
| 104 | 7 | 13° A4 | PIANIGIANI MARCO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.45.10 | 15,40 |
| 105 | 56 | 40° A1 | BAGLIONI OMAR | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.45.48 | 15,31 |
| 106 | 60 | 23° A3 | SABATINI MAURIZIO | DONKEY BIKE | 1.48.04 | 14,99 |
| 107 | 114 | 24° A3 | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 1.50.11 | 14,70 |
| 108 | 100 | 28° A2 | PALMERI SALVATORE | POLIZIA MUNICIPALE SIENA | 1.50.40 | 14,64 |
| 109 | 18 | 29° A2 | BIAGINI CLAUDIO | GIOVANNELLI | 1.51.10 | 14,57 |
| 110 | 120 | 30° A2 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 2.00.00 | 13,50 |



