Classifica gara "XC Partina"
Gara svoltasi a Partina (AR) il 29/08/2009.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1° A2 | BURZI VEGA | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.26.10 | 19,50 |
| 2 | 4 | 1° A1 | CORSETTI NICOLA | TEAM ERREPI FRW | 1.26.10 | 19,50 |
| 3 | 8 | 1° A3 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.30.58 | 18,47 |
| 4 | 78 | 2° A2 | BARTOLINI MASSIMO | CICLO CLUB PONTASSIEVE | 1.30.58 | 18,47 |
| 5 | 53 | 2° A1 | MONTELATICI LUCA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.32.50 | 18,10 |
| 6 | 75 | 3° A2 | BIANCONI GUIDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.33.00 | 18,06 |
| 7 | 5 | 3° A1 | RINALDINI ROBERTO | TEAM ERREPI FRW | 1.33.10 | 18,03 |
| 8 | 81 | 4° A1 | CARDINALI FRANCESCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.33.37 | 17,95 |
| 9 | 10 | 2° A3 | SEMOLI ALESSIO | TEAM D.BIKE | 1.33.37 | 17,95 |
| 10 | 90 | 5° A1 | BREZZI DANIELE | AVIS PRATOVECCHIO | 1.33.47 | 17,91 |
| 11 | 13 | 6° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.34.22 | 17,80 |
| 12 | 56 | 7° A1 | ARTINI MARCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.34.42 | 17,74 |
| 13 | 84 | 8° A1 | ROSSI DANIELE | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.35.30 | 17,59 |
| 14 | 24 | 9° A1 | BARTOLINI DANIELE | CICLO CLUB PONTASSIEVE | 1.36.20 | 17,44 |
| 15 | 37 | 10° A1 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 1.36.20 | 17,44 |
| 16 | 57 | 1° A4 | BURZI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.36.20 | 17,44 |
| 17 | 93 | 11° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.37.30 | 17,23 |
| 18 | 52 | 12° A1 | CACIOLI CRISTIAN | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.37.30 | 17,23 |
| 19 | 49 | 4° A2 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.37.30 | 17,23 |
| 20 | 41 | 13° A1 | BRANDINI NICOLA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.38.42 | 17,02 |
| 21 | 48 | 3° A3 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 1.39.45 | 16,84 |
| 22 | 19 | 14° A1 | SARACENI ROBERTO | PRO BIKE RIDING | 1.40.10 | 16,77 |
| 23 | 15 | 2° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.40.46 | 16,67 |
| 24 | 6 | 4° A3 | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.42.00 | 16,47 |
| 25 | 28 | 5° A2 | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.42.00 | 16,47 |
| 26 | 64 | 15° A1 | CANNONI DUCCIO | CICLISTICA VALDARBIA | 1.42.00 | 16,47 |
| 27 | 70 | 3° A4 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI FRW | 1.43.00 | 16,31 |
| 28 | 86 | 16° A1 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.43.15 | 16,27 |
| 29 | 7 | 6° A2 | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.43.15 | 16,27 |
| 30 | 31 | 5° A3 | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.43.42 | 16,20 |
| 31 | 62 | 6° A3 | GIORGINI STEFANO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.43.42 | 16,20 |
| 32 | 80 | 17° A1 | VECCHIONI LEONARDO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.43.45 | 16,19 |
| 33 | 67 | 7° A2 | SANTONI ANDREA | GAUDENZI | 1.44.30 | 16,08 |
| 34 | 58 | 4° A4 | BIANCHINI GINO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.45.10 | 15,97 |
| 35 | 85 | 18° A1 | CACCIALUPI GILLES | TEAM ERREPI FRW | 1.47.00 | 15,70 |
| 36 | 1 | 7° A3 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.47.35 | 15,62 |
| 37 | 46 | 8° A2 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 1.49.50 | 15,30 |
| 38 | 71 | 9° A2 | CECCARELLI HENRI | TEAM B.P. MOTION | 1.50.05 | 15,26 |
| 39 | 51 | 10° A2 | MILIGHETTI FEDERICO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.50.20 | 15,23 |
| 40 | 27 | 8° A3 | PROVVEDI STEFANO | VAL DI MERSE | 1.51.05 | 15,12 |
| 41 | 89 | 5° A4 | BREZZI SERGIO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.51.32 | 15,06 |
| 42 | 39 | 6° A4 | BANELLI DARIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 1.51.40 | 15,04 |
| 43 | 68 | 9° A3 | PIANTINI ANGIOLINO | CICLI OLYMPIA | 1.52.55 | 14,88 |
| 44 | 92 | 7° A4 | VALENTINI MARCO | TEAM D.BIKE | 1.53.30 | 14,80 |
| 45 | 91 | 8° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.53.33 | 14,80 |
| 46 | 61 | 10° A3 | CECCANTINI ROBERTO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 1.54.00 | 14,74 |
| 47 | 29 | 11° A2 | BECUCCI ANDREA | DUE RUOTE AREZZO | 1.54.15 | 14,70 |
| 48 | 32 | 9° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.58.00 | 14,24 |
| 49 | 34 | 11° A3 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.58.10 | 14,22 |
| 50 | 66 | 19° A1 | RUBELLINI ANDREA | TEAM ERREPI FRW | 1.59.15 | 14,09 |
| 51 | 79 | 12° A3 | CALABASSI GUIDO | GAUDENZI | 1.59.50 | 14,02 |
| 52 | 36 | 13° A3 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 2.03.00 | 13,66 |
| 53 | 65 | 12° A2 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA | 2.05.10 | 13,42 |
| 54 | 60 | 14° A3 | GORI STEFANO | MTB CASENTINO-TACCONI SPORT | 2.05.50 | 13,35 |
| 55 | 82 | 10° A4 | CARDINALI FRANCO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 2.08.10 | 13,11 |
| 56 | 94 | 15° A3 | VINCIONI ROBERTO | TERONTOLA | 2.13.00 | 12,63 |
| 57 | 3 | 20° A1 | MAZZI MARCO | TEAM ERREPI FRW | 2.13.00 | 12,63 |
| 58 | 76 | 21° A1 | TASSINI SIMONE | TEAM B.P. MOTION | 2.13.00 | 12,63 |
| 59 | 50 | 13° A2 | RENZONI FRANCESCO | FARE-TUTTOBICI | 2.13.00 | 12,63 |
| 60 | 45 | 14° A2 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 2.13.00 | 12,63 |
| 61 | 35 | 11° A4 | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.13.00 | 12,63 |



