Classifica gara "XC Chianciano Terme"
Gara svoltasi a Chianciano Terme (SI) il 02/04/2010.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 1° A1 | RICCI FEDERICO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 2 | 98 | 1° A2 | BURZI VEGA | CICLI TADDEI | 0 | 0 | 
| 3 | 3 | 1° A3 | VESTRI RENZO | GALLUZZI | 0 | 0 | 
| 4 | 11 | 1° A4 | GALARDINI GIANLUCA | FOCUS FACTORY RACING MTB TEAM | 0 | 0 | 
| 5 | 34 | 2° A3 | ORIFICI GIANLUCA | PROMO CICLO | 0 | 0 | 
| 6 | 97 | 2° A1 | RINALDINI ROBERTO | CICLI TADDEI | 0 | 0 | 
| 7 | 105 | 3° A1 | FAMMONI ANDREA | BICISPORTEAM FIRENZE | 0 | 0 | 
| 8 | 69 | 4° A1 | MONTELATICI LUCA | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 | 
| 9 | 138 | 3° A3 | CASINI FABIO | CENTRO ITALIA MONTANINI | 0 | 0 | 
| 10 | 25 | 5° A1 | CONFORTI CARLO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 11 | 56 | 2° A2 | MELONI CRISTIANO | MTB CHIANCIANO TERME | 0 | 0 | 
| 12 | 53 | 6° A1 | FORZINI MARCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 13 | 90 | 7° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P.MOTION | 0 | 0 | 
| 14 | 120 | 8° A1 | DE SIMONE FEDERICO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 | 
| 15 | 60 | 3° A2 | MINIATI LEONARDO | TUTTO BIKE TEAM | 0 | 0 | 
| 16 | 113 | 4° A3 | PAPAVERI RENATO | F-SOLUTION | 0 | 0 | 
| 17 | 13 | 2° A4 | BONATTI CLAUDIO | CICLI TADDEI | 0 | 0 | 
| 18 | 70 | 9° A1 | CACIOLI CRISTIAN | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 | 
| 19 | 99 | 4° A2 | FABBRI ALESSIO | TEAM TREDICI BIKE | 0 | 0 | 
| 20 | 44 | 10° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 0 | 0 | 
| 21 | 65 | 5° A2 | NOCENTINI DANIELE | DONKEY BIKE | 0 | 0 | 
| 22 | 79 | 6° A2 | BARTOLINI SAURO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 | 
| 23 | 62 | 5° A3 | UBALDINI MASSIMO | EUROBICI | 0 | 0 | 
| 24 | 39 | 6° A3 | PATERNOSTER FRANCO | BY BIKE | 0 | 0 | 
| 25 | 49 | 11° A1 | ARTINI MARCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 26 | 76 | 12° A1 | GRAZIOTTI RICCARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 27 | 78 | 13° A1 | MAZZI MARCO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 | 
| 28 | 66 | 7° A2 | TIMITILLI ALESSANDRO | CICLISTICA VALDARBIA | 0 | 0 | 
| 29 | 61 | 7° A3 | MESSANO DANIELE | TUTTO BIKE TEAM | 0 | 0 | 
| 30 | 141 | 8° A2 | TRONCONI SIMONE | FOCUS FACTORY RACING MTB TEAM | 0 | 0 | 
| 31 | 18 | 3° A4 | MORALES NICOLA | MANILA BIKE | 0 | 0 | 
| 32 | 134 | 8° A3 | PETRENI MASSIMO | DONKEY BIKE | 0 | 0 | 
| 33 | 28 | 4° A4 | LAERA PAOLO | CICLI TESTI | 0 | 0 | 
| 34 | 59 | 9° A2 | MICHELASSI ALESSANDRO | TUTTO BIKE TEAM | 0 | 0 | 
| 35 | 48 | 5° A4 | BURZI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 36 | 5 | 14° A1 | BRUNI RICO | BY BIKE | 0 | 0 | 
| 37 | 80 | 6° A4 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 | 
| 38 | 116 | 15° A1 | CARDINALI FRANCESCO | F-SOLUTION | 0 | 0 | 
| 39 | 35 | 7° A4 | BELLO FABIANO | BY BIKE | 0 | 0 | 
| 40 | 47 | 16° A1 | DIGILIO EMANUELE | SS GROSSETO | 0 | 0 | 
| 41 | 91 | 17° A1 | DONATI FEDERICO | TEAM B.P.MOTION | 0 | 0 | 
| 42 | 33 | 8° A4 | CORSINI DAVIDE | BICI SPORT CARRARA | 0 | 0 | 
| 43 | 85 | 9° A3 | CIABATTI GIAMPIERO | TEAM KONA BIKE PARADISE | 0 | 0 | 
| 44 | 41 | 10° A2 | RIGHI MIRKO | ASSO BIKE | 0 | 0 | 
| 45 | 51 | 11° A2 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 0 | 0 | 
| 46 | 104 | 9° A4 | BIANCHINI GINO | TUTTO BICI | 0 | 0 | 
| 47 | 8 | 10° A3 | BARDINI MASSIMO | MTB CHIANCIANO TERME | 0 | 0 | 
| 48 | 23 | 11° A3 | FRAGAI GIANLUCA | TERONTOLA | 0 | 0 | 
| 49 | 55 | 12° A2 | ANELLI CORSO | FALASCHI CICLO POINT | 0 | 0 | 
| 50 | 38 | 13° A2 | NENCINI FABIO | BY BIKE | 0 | 0 | 
| 51 | 129 | 18° A1 | VECCHIONI LEONARDO | GAUDENZI | 0 | 0 | 
| 52 | 46 | 10° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 53 | 95 | 14° A2 | DRAGONI ROBERTO | CICLOSAVINESE | 0 | 0 | 
| 54 | 117 | 12° A3 | MAGRINI LUCA | F-SOLUTION | 0 | 0 | 
| 55 | 75 | 19° A1 | GUERRINI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 56 | 140 | 20° A1 | LAPINI MIRKO | CICLISTICA GREVIGIANA | 0 | 0 | 
| 57 | 81 | 13° A3 | BONO GIANNI | F-SOLUTION | 0 | 0 | 
| 58 | 83 | 21° A1 | BRANDINI NICOLA | DONKEY BIKE | 0 | 0 | 
| 59 | 86 | 14° A3 | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 0 | 0 | 
| 60 | 36 | 15° A3 | PERTICI MASSIMO | BY BIKE | 0 | 0 | 
| 61 | 84 | 16° A3 | TARQUINI LEONARDO | POLIZIA STATO AREZZO | 0 | 0 | 
| 62 | 37 | 17° A3 | LUPI MASSIMILIANO | BY BIKE | 0 | 0 | 
| 63 | 64 | 18° A3 | FERRUZZI FABRIZIO | PMB FENIXS | 0 | 0 | 
| 64 | 45 | 15° A2 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 | 
| 65 | 103 | 19° A3 | VALLIN ENRICO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 | 
| 66 | 136 | 20° A3 | SFORZA GIOACCHINO | TEAM EUROBICI | 0 | 0 | 
| 67 | 19 | 16° A2 | MACCARI GABRIELE | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 | 
| 68 | 15 | 11° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 69 | 133 | 21° A3 | MANGANELLI SIMONE | BULLETTA BIKE | 0 | 0 | 
| 70 | 40 | 22° A1 | NENCINI ALESSIO | BY BIKE | 0 | 0 | 
| 71 | 115 | 23° A1 | INGUI FRANCESCO | BIKE LR | 0 | 0 | 
| 72 | 7 | 24° A1 | STEFANOV STEFAN | MTB CHIANCIANO TERME | 0 | 0 | 
| 73 | 132 | 17° A2 | CECCARELLI HENRI | TEAM B.P.MOTION | 0 | 0 | 
| 74 | 108 | 12° A4 | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 | 
| 75 | 96 | 22° A3 | PANICHI FABIO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 | 
| 76 | 22 | 18° A2 | CENCINI SIMONE | TERONTOLA | 0 | 0 | 
| 77 | 31 | 19° A2 | MEACCI NICO | VILLASTRADA | 0 | 0 | 
| 78 | 42 | 23° A3 | PROVVEDI STEFANO | ASSO BIKE | 0 | 0 | 
| 79 | 110 | 20° A2 | BIGI MARCO | CASTELLUCCIO U.S. | 0 | 0 | 
| 80 | 109 | 13° A4 | FAZZUOLI ROBERTO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 81 | 77 | 21° A2 | CONTI LUCA | TEAM DYNAMIS | 0 | 0 | 
| 82 | 50 | 22° A2 | BIANCONI GUIDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 83 | 139 | 14° A4 | NUCCI GIANFRANCO | TROMBADORES TEAM | 0 | 0 | 
| 84 | 93 | 23° A2 | BUCCIARELLI ANDREA | TUTTO BICI | 0 | 0 | 
| 85 | 43 | 15° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 0 | 0 | 
| 86 | 30 | 24° A3 | PELO MASSIMILIANO | MANILA BIKE | 0 | 0 | 
| 87 | 118 | 25° A3 | CANTALONI MAURO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 | 
| 88 | 26 | 16° A4 | SISTI GUIDO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 | 
| 89 | 106 | 17° A4 | RAGIONIERI GIANNI | BICISPORTEAM FIRENZE | 0 | 0 | 
| 90 | 57 | 25° A1 | ARCARA GIOACCHINO | MTB GRIP CASTELFIORENTINO | 0 | 0 | 
| 91 | 52 | 24° A2 | GABBRIELLI SIMONE | DONKEY BIKE | 0 | 0 | 
| 92 | 119 | 25° A2 | MAGI ALFREDO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 | 
| 93 | 121 | 26° A3 | RUFINI GIANLUCA | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 | 
| 94 | 14 | 18° A4 | PELLEGRINI ALDO | DONKEY BIKE | 0 | 0 | 
| 95 | 73 | 26° A1 | RUBELLINI ANDREA | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 | 
| 96 | 82 | 26° A2 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA | 0 | 0 | 
| 97 | 127 | 27° A3 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 | 
| 98 | 101 | 28° A3 | MARCELLI FAUSTO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 | 
| 99 | 137 | 29° A3 | BERTOLINI NAZZARENO | TROMBADORES TEAM | 0 | 0 | 
| 100 | 68 | 19° A4 | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA | 0 | 0 | 
| 101 | 27 | 30° A3 | ROSSI LUCIANO | CICLI TESTI | 0 | 0 | 
| 102 | 126 | 31° A3 | BALDI ANDREA | DONKEY BIKE | 0 | 0 | 
| 103 | 9 | 32° A3 | ROSI FABRIZIO | CICLI TADDEI | 0 | 0 | 
| 104 | 58 | 33° A3 | FABBRI LUCA | TUTTO BIKE TEAM | 0 | 0 | 
| 105 | 107 | 34° A3 | DEI FLAVIO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 | 
| 106 | 94 | 27° A1 | ROSADINI LUCA | CICLOSAVINESE | 0 | 0 | 
| 107 | 114 | 27° A2 | RENZONI FRANCESCO | BIKE LR | 0 | 0 | 
| 108 | 21 | 35° A3 | VINCIONI ROBERTO | TERONTOLA | 0 | 0 | 
| 109 | 16 | 28° A1 | GIALLI FRANCESCO | DONKEY BIKE | 0 | 0 | 
| 110 | 67 | 29° A1 | ROSSI ALBERTO | CICLISTICA VALDARBIA | 0 | 0 | 
| 111 | 124 | 36° A3 | POLVANI FABIO | CAVALLINO TENTICICLISMO | 0 | 0 | 
| 112 | 2 | 37° A3 | GONNELLA PIETRO | GIOVO TEAM COREGLIA | 0 | 0 | 
| 113 | 88 | 30° A1 | STOPPONI DANIELE | ORVIETO MTB | 0 | 0 | 
| 116 | 128 | 28° A2 | FALOMI MASSIMO | TERONTOLA | 0 | 0 | 




