Classifica gara "Faltona Bike Trophy"
Gara svoltasi a Faltona (AR) il 17/06/2011.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1° A1 | BIGAZZI LUCA | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 2 | 48 | 2° A1 | TASSINI SIMONE | TEAM KONA BIKE PARADISE | 0 | 0 |
| 3 | 68 | 3° A1 | MAGI SIMONE | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 0 | 0 |
| 4 | 33 | 1° A2 | FATICHENTI LEONARDO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 5 | 67 | 2° A2 | ROSSI LUCA | F-SOLUTION | 0 | 0 |
| 6 | 28 | 4° A1 | ROSSI DANIELE | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 7 | 31 | 3° A2 | PULETTI SAMUELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 8 | 11 | 5° A1 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 0 | 0 |
| 9 | 70 | 1° A3 | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 10 | 35 | 6° A1 | BARTOLINI DANIELE | TEAM KONA BIKE PARADISE | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 2° A3 | PAPERINI GIANPIERO | F-SOLUTION | 0 | 0 |
| 12 | 46 | 4° A2 | BARTOLINI SAURO | STEELS RACING A.S.D. | 0 | 0 |
| 13 | 72 | 7° A1 | DE SIMONE FEDERICO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 0 | 0 |
| 15 | 30 | 8° A1 | BARTOLINI DAVIDE | DONKEY BIKE | 0 | 0 |
| 16 | 34 | 3° A3 | BONO GIANNI | F-SOLUTION | 0 | 0 |
| 17 | 36 | 4° A3 | SADOTTI LUCA | STEELS RACING A.S.D. | 0 | 0 |
| 18 | 42 | 9° A1 | BRUNI SONNI | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 |
| 19 | 51 | 2° A4 | CHERUBINI LUCIO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 |
| 20 | 41 | 10° A1 | AGOSTINI ANDREA | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 0 | 0 |
| 21 | 26 | 3° A4 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO | 0 | 0 |
| 22 | 23 | 4° A4 | LAERA PAOLO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 0 | 0 |
| 23 | 20 | 5° A3 | FRAGAI GIANLUCA | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 0 | 0 |
| 24 | 65 | 6° A3 | ROSSI ALESSANDRO | F-SOLUTION | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 5° A2 | CECCARELLI HENRI | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 0 | 0 |
| 26 | 55 | 7° A3 | PANICHI FABIO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 |
| 27 | 45 | 5° A4 | PIANTINI ANGIOLINO | LEONARDI RACING | 0 | 0 |
| 28 | 5 | 11° A1 | MUGELLI MATTEO | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | 0 | 0 |
| 29 | 6 | 6° A4 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 30 | 29 | 6° A2 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 0 | 0 |
| 31 | 8 | 12° A1 | INGUI FRANCESCO | TEAM ERREPI FRW | 0 | 0 |
| 32 | 19 | 8° A3 | GRAVERINI FLAVIO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 0 | 0 |
| 33 | 9 | 7° A2 | CENCINI SIMONE | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 0 | 0 |
| 34 | 54 | 9° A3 | MONACI ANDREA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 0 | 0 |
| 35 | 57 | 13° A1 | DICATALDO CHRISTIAN | A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 0 | 0 |
| 36 | 73 | 14° A1 | BONINI LUCA | MTB CASENTINO | 0 | 0 |
| 37 | 50 | 10° A3 | DEI FLAVIO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 |
| 38 | 43 | 15° A1 | BRILLI ENRICO | MTB RACE SUBBIANO | 0 | 0 |
| 39 | 17 | 7° A4 | BARBAGLI CLAUDIO | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 0 | 0 |
| 40 | 63 | 8° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 0 | 0 |
| 41 | 1 | 11° A3 | COZZARI MAURO | BIKELAND TEAM 2003 | 0 | 0 |
| 42 | 71 | 8° A2 | LAURETTI MAURIZIO | TEAM D.BIKE | 0 | 0 |
| 43 | 47 | 12° A3 | MILIGHETTI FEDERICO | STEELS RACING A.S.D. | 0 | 0 |
| 44 | 37 | 16° A1 | BERTELLI LUCA | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 0 | 0 |
| 45 | 56 | 13° A3 | MEACCI NICO | A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 0 | 0 |
| 46 | 27 | 17° A1 | MATTIOLI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 0 | 0 |
| 47 | 38 | 18° A1 | BAMBINI NICO | BIKE LR | 0 | 0 |
| 48 | 53 | 9° A4 | FUSI LUCIANO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 0 | 0 |
| 49 | 13 | 10° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 0 | 0 |
| 50 | 44 | 14° A3 | DONATI SAURO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 0 | 0 |
| 51 | 61 | 9° A2 | BULLETTI ANDREA | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 0 | 0 |
| 52 | 59 | 15° A3 | BRUGUIER PIER RENATO | ASD CICLI PUCCIARELLI | 0 | 0 |
| 53 | 15 | 19° A1 | CIAGLI FRANCO | TEAM B.P. MOTION | 0 | 0 |
| 54 | 69 | 20° A1 | PANFILI DANIELE | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 0 | 0 |
| 55 | 62 | 16° A3 | ANTONELLI ALESSIO | VIS CORTONA TRIATHLON A.S.D. | 0 | 0 |
| 56 | 66 | 17° A3 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 0 | 0 |
| 57 | 25 | 21° A1 | BROGI PAOLO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 0 | 0 |
| 58 | 52 | 22° A1 | BROCCHI CLAUDIO | AVIS PRATOVECCHIO G.S. | 0 | 0 |
| 59 | 12 | 10° A2 | SASSOLINI CRISTIAN | BICI TEAM FRANCY | 0 | 0 |
| 60 | 7 | 23° A1 | GAROFOLO LEONARDO | UISP SIENA | 0 | 0 |
| 61 | 40 | 11° A2 | FALOMI MASSIMO | A.S.D. CICLISMO TERONTOLA | 0 | 0 |
| 62 | 16 | 12° A2 | CANESCHI EMANUELE | TEAM SCOTT-PASQUINI POLIS | 0 | 0 |



