Classifica gara "Via delle miniere"
Gara svoltasi a Murlo (SI) il 24/04/2012.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 1° A3 | MOROZZI NICOLA | FOCUS FACTORY RACING MTB TEAM | 1.37.31 | 20,30 |
| 2 | 81 | 1° A1 | BARTOLINI DANIELE | TEAM KONA BIKE PARADISE | 1.39.25 | 19,92 |
| 3 | 85 | 1° A4 | GALARDINI GIANLUCA | SCAPIN FACTORY TEAM | 1.41.33 | 19,50 |
| 4 | 41 | 2° A1 | CHIARINI ALESSIO | FRATRES DYNAMIS BIKE | 1.41.33 | 19,50 |
| 5 | 23 | 2° A3 | ROSSI LUCA | SCOTT-NW-SPORT A.S.D. | 1.45.27 | 18,78 |
| 6 | 50 | 1° A2 | TIMITILLI ALESSANDRO | A.S.D. FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 1.46.05 | 18,66 |
| 7 | 11 | 2° A2 | MASIERI DANTE | SCOTT-NW-SPORT A.S.D. | 1.50.05 | 17,99 |
| 8 | 54 | 2° A4 | PATERNOSTER FRANCO | ASD BY BIKE | 1.50.11 | 17,97 |
| 9 | 77 | 3° A1 | BROCCOLINI EMANUELE | CAVALLINO A.S.D. | 1.51.50 | 17,70 |
| 10 | 78 | 4° A1 | MAGI SIMONE | CAVALLINO A.S.D. | 1.53.39 | 17,42 |
| 11 | 48 | 3° A3 | MELONI CRISTIANO | A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.54.43 | 17,26 |
| 12 | 105 | 4° A3 | PETRENI MASSIMO | DONKEY BIKE | 1.55.33 | 17,14 |
| 13 | 43 | 5° A3 | MONACI GIANFRANCO | TEAM BIKE PIONIERI | 1.56.57 | 16,93 |
| 14 | 9 | 5° A1 | BRUNI RICO | ASD BY BIKE | 2.04.45 | 15,87 |
| 15 | 26 | 3° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.08.10 | 15,45 |
| 16 | 46 | 6° A1 | CARDINALI FRANCESCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 2.10.07 | 15,22 |
| 17 | 58 | 6° A3 | BRANDINI ALESSIO | ORSO ON BIKE | 2.10.59 | 15,12 |
| 18 | 92 | 4° A4 | BIANCHINI GINO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.40.25 | 19,72 |
| 19 | 62 | 5° A4 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO BIKE | 1.47.53 | 18,35 |
| 20 | 20 | 7° A3 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.48.32 | 18,24 |
| 21 | 51 | 3° A2 | ROSTICCI RICCARDO | A.S.D. FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 1.49.40 | 18,05 |
| 22 | 76 | 4° A2 | BRANDINI NICOLA | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.52.23 | 17,62 |
| 23 | 18 | 5° A2 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.54.33 | 17,29 |
| 24 | 101 | 7° A1 | BRILLI ENRICO | MTB RACE SUBBIANO | 1.57.26 | 16,86 |
| 25 | 39 | 8° A1 | LAPINI MIRKO | CICLISTICA GREVIGIANA | 1.59.56 | 16,51 |
| 26 | 75 | 9° A1 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 2.00.09 | 16,48 |
| 27 | 60 | 8° A3 | PENNONE STEFANO | A.S.D. G.C. ARGENTARIO | 2.00.38 | 16,41 |
| 28 | 63 | 6° A2 | BURLOTTI RICCARDO | ASD BY BIKE | 2.05.59 | 15,72 |
| 29 | 86 | 6° A4 | MANGANELLI SIMONE | A.D. POL. LA BULLETTA | 2.06.37 | 15,64 |
| 30 | 6 | 7° A4 | TUCCI MARINO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 2.07.10 | 15,57 |
| 31 | 10 | 10° A1 | GUIDA RICCARDO CADU' | CADU' BIKE ASD | 2.18.52 | 14,26 |
| 32 | 80 | 7° A2 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 2.36.30 | 12,65 |
| 33 | 102 | 11° A1 | AGOSTINELLI LUCA | MTB RACE SUBBIANO | 1.37.19 | 20,35 |
| 34 | 16 | 9° A3 | CENCINI SIMONE | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.39.43 | 19,86 |
| 35 | 74 | 12° A1 | MANCINI ROBERTO | STEELS RACING A.S.D. | 1.42.23 | 19,34 |
| 36 | 104 | 10° A3 | MATTIOLI MAURO | MTB RACE SUBBIANO | 1.45.00 | 18,86 |
| 37 | 40 | 11° A3 | PROVVEDI STEFANO | A.S.D. ASSO BIKE | 1.45.10 | 18,83 |
| 38 | 96 | 13° A1 | CARNEVALI MAICO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.46.05 | 18,66 |
| 39 | 61 | 8° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO A.S.D. | 1.46.59 | 18,51 |
| 40 | 107 | 12° A3 | MONACI ANDREA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.51.55 | 17,69 |
| 41 | 33 | 8° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.55.06 | 17,20 |
| 42 | 49 | 13° A3 | PISTELLA ANTONIO | MTB CASTIGLION DEL LAGO | 1.55.41 | 17,12 |
| 43 | 29 | 9° A4 | DE NIGRIS VITO | A.S.D. TEAM MARATHON BIKE | 1.56.34 | 16,99 |
| 44 | 38 | 10° A4 | FAZZUOLI ROBERTO | MTB RACE SUBBIANO | 1.57.16 | 16,88 |
| 45 | 69 | 14° A3 | PULCINELLI FRANCESCO | ASD BY BIKE | 1.57.26 | 16,86 |
| 46 | 56 | 9° A2 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE | 1.59.46 | 16,53 |
| 47 | 3 | 10° A2 | MARTELLINI ROBERTO | AMATORI SAN GIMIGNANO A.S.D. | 2.00.26 | 16,44 |
| 48 | 15 | 15° A3 | VIGNI RICCARDO | A.S.D. ASSO BIKE | 2.05.01 | 15,84 |
| 49 | 19 | 11° A2 | MARINI GABRIELE | DONKEY BIKE | 2.05.09 | 15,82 |
| 50 | 7 | 14° A1 | MELANI ALBERTO | TEAM LENZI BIKE A.S.D. | 2.06.37 | 15,64 |
| 51 | 93 | 16° A3 | CIPRIANI ALESSANDRO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 2.08.47 | 15,37 |
| 52 | 31 | 17° A3 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 2.10.07 | 15,22 |
| 53 | 95 | 11° A4 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.10.27 | 15,18 |
| 54 | 21 | 12° A2 | SGUERRI MAURIZIO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.10.32 | 15,17 |
| 55 | 67 | 12° A4 | ROSSI LUCIANO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.10.43 | 15,15 |
| 56 | 32 | 13° A2 | FREZZINI LEONIDA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.39.07 | 19,98 |
| 57 | 53 | 18° A3 | PARRI MARIO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.41.16 | 19,55 |
| 58 | 42 | 14° A2 | SASSOLINI CRISTIAN | BICI TEAM FRANCY | 1.45.50 | 18,71 |
| 59 | 12 | 15° A1 | GINANNESCHI LUCA | A.S.D. MTB SANTA FIORA | 1.46.43 | 18,55 |
| 60 | 4 | 19° A3 | VANNINI ALESSANDRO | AMATORI SAN GIMIGNANO A.S.D. | 1.46.53 | 18,52 |
| 61 | 36 | 20° A3 | BASSI ANDREA | INDIVIDUALE | 1.52.53 | 17,54 |
| 62 | 35 | 16° A1 | RICCI LORENZO | INDIVIDUALE | 1.53.27 | 17,45 |
| 63 | 68 | 21° A3 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.57.10 | 16,90 |
| 64 | 2 | 22° A3 | MANGANELLI PAOLO | CICLOSPORT POGGIBONSI | 1.58.08 | 16,76 |
| 65 | 89 | 23° A3 | MASINI ALESSANDRO | A.S.D FREE BORN BIANCOROSSI | 1.58.16 | 16,74 |
| 66 | 88 | 17° A1 | CALZONI MARCO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 2.05.37 | 15,76 |
| 67 | 24 | 13° A4 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 2.05.59 | 15,72 |
| 68 | 71 | 14° A4 | GALLORINI FRANCESCO | STEELS RACING A.S.D. | 2.12.32 | 14,94 |
| 69 | 47 | 15° A4 | CARDINALI FRANCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 2.18.52 | 14,26 |
| 70 | 72 | 15° A2 | ARRAIS FEDERICO | STEELS RACING A.S.D. | 2.18.52 | 14,26 |
| 71 | 82 | 16° A2 | MANIERI MICHELE | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | 1.46.30 | 18,59 |



