Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Mediofondo bassa valdichiana"

Gara svoltasi a Ponticelli il 02/03/2013.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: Dilettanti (15-18 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 38 NOCENTI SAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.28.35 22,35
1 40 FORZINI MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.28.37 22,34
1 42 FORMELLI ALESSANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 1.28.39 22,34
2 88 MONTELATICI LUCA PACINI FACTORY TEAM 1.30.07 21,97
2 64 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D.RED WHITE 1.30.34 21,86
3 44 FATICHENTI LEONARDO DONKEY BIKE CLUB 1.30.35 21,86
1 39 PAPAVERI RENATO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.30.37 21,85
2 105 ROSSI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.30.40 21,84
3 87 BRUNI SONNI TEAM B.P. MOTION 1.30.44 21,82
4 97 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.31.02 21,75
3 84 MASIERI DANTE TEAM B.P. MOTION 1.31.04 21,74
5 93 BREZZI DANIELE TEAM ERREPI A.S.D. 1.32.52 21,32
6 32 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.34.01 21,06
2 86 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE CLUB 1.35.05 20,82
4 49 MELONI CRISTIANO A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.35.17 20,78
7 100 BRILLI ENRICO F-SOLUTION BIKINGTEAM 1.35.23 20,76
5 20 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.36.30 20,52
3 24 SADOTTI LUCA STEELS RACING A.S.D. 1.36.36 20,50
4 35 BRANDINI NICOLA FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.36.41 20,48
5 41 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.37.04 20,40
4 90 PERAIO MARCO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.38.30 20,10
8 36 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.38.32 20,09
9 89 INGUI FRANCESCO PACINI FACTORY TEAM 1.39.09 19,97
5 99 BIANCHINI GINO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.39.10 19,97
6 15 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.40.03 19,79
7 1 PISTELLA ANTONIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.40.40 19,67
10 46 DICATALDO CHRISTIAN A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.41.33 19,50
6 69 VAGNOLI MAURO MTB CASENTINO BIKE 1.42.04 19,40
6 30 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.42.48 19,26
11 54 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.43.56 19,05
7 59 BIANCHI FABIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.44.07 19,02
12 110 MENCI EMANUELE STEELS RACING A.S.D. 1.44.12 19,00
13 107 FABIANELLI ENRICO STEELS RACING A.S.D. 1.44.12 19,00
8 18 MORICI MAURO AVIS BIKE CINGOLI 1.44.21 18,97
8 34 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.44.22 18,97
9 63 NOCENTINI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.45.30 18,77
7 14 LAERA PAOLO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.45.47 18,72
9 31 MILILOTTI RICCARDO ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.45.57 18,69
8 7 FAZZUOLI ROBERTO F-SOLUTION BIKINGTEAM 1.46.36 18,57
10 91 MONTEGIOVE DIEGO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.47.45 18,38
14 56 CALZONI MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.47.49 18,36
9 52 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1.48.38 18,23
10 21 BARDINI MASSIMO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.48.40 18,22
15 98 DELL'OMARINO ROBERTO BIKELAND TEAM 2003 1.49.22 18,10
11 43 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.49.52 18,02
10 57 ANTICHI GIANNI A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.50.37 17,90
11 48 MEACCI NICO A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.50.38 17,90
16 3 VENTURINI JACOPO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.50.52 17,86
11 85 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.51.23 17,78
12 25 FABIETTI FABRIZIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.51.45 17,72
12 12 PIPPARELLI MARCO MTB CHIANCIANO TERME A.S.D. 1.51.56 17,69
12 22 MARINI GABRIELE DONKEY BIKE CLUB 1.52.12 17,65
13 53 FREZZINI LEONIDA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.52.25 17,61
13 51 MONACI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.52.29 17,60
17 5 BERNARDINI MARCO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.52.35 17,59
14 92 BERNACCHIA MICHELE MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.52.59 17,52
18 28 MATTESINI MICHELE UC ARETINA 1907 1.53.00 17,52
19 26 VOLPE ANDREA F-SOLUTION BIKINGTEAM 1.53.42 17,41
14 106 SGUERRI MAURIZIO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.53.44 17,41
15 112 RENZONI FRANCESCO DONKEY BIKE CLUB 1.53.52 17,39
15 70 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.53.58 17,37
20 109 GHIOTTINI ALESSANDRO STEELS RACING A.S.D. 1.54.23 17,31
16 23 CRUSCANTI LEONELLO DONKEY BIKE CLUB 1.56.32 16,99
17 37 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.57.00 16,92
21 4 NERI DAVIDE ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.57.45 16,82
13 17 ZAGANELLA IVANO POLISPORTIVA MOIANO 1.58.38 16,69
18 47 FOSCOLI STEFANO A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 2.00.36 16,42
19 19 BELTRANI ELVIO AVIS BIKE CINGOLI 2.00.57 16,37
14 101 MAZZUOLI TIZIANO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.01.12 16,34
22 96 BURINI MATIA U.C. TRASIMENO CICLI VALENTINI 2.01.14 16,33
20 82 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 2.01.30 16,30
23 60 FADINI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 2.01.49 16,25
15 55 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.02.50 16,12
16 58 CENA MASSIMILANO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.02.53 16,11
16 45 BAGLIONI MARCO TERRECOTTE FATTORINI 2.03.17 16,06
17 74 MILLUCCI SIMONE ASD SEVERI BIKES 2.03.35 16,02
24 113 FAUSTI ANDREA F-SOLUTION BIKINGTEAM 2.04.18 15,93
17 16 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.05.11 15,82
21 68 CESARINI ROBERTO POLISPORTIVA MOIANO 2.05.29 15,78
22 62 GALLORINI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 2.05.31 15,77
18 115 SVERCEL PETER TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.05.39 15,76
18 103 CAPONERI MASSIMO 2.06.56 15,60
19 118 VINCI FEDERICO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.06.57 15,60
19 50 FUSI LUCIANO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.07.21 15,55
20 33 CARDINALI FRANCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 2.08.53 15,36
25 119 GRAMIGNA SERGIO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.10.04 15,22
20 6 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.11.12 15,09
21 125 BIAGIOLI DANIELE TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.13.02 14,88
23 81 CAPODICASA GJOSANCO ASD A.R.C.S. STROZZACAPPONI 2.13.07 14,87
21 61 VERRAZZANI FRANCO CAVALLINO SPECIALIZED 2.14.13 14,75
24 71 COLOMBINI GIANPIERO SAFI AUTOTIPO 2.15.11 14,65
25 116 DEL BUONO MARIO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.15.46 14,58
26 117 SPIGA GIUSEPPE TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.15.48 14,58
26 83 PERUGINO ALESSIO A.S.D.CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 2.15.50 14,58
27 11 MENCARELLI LUCA G.C. AMATORI CHIUSI 2.17.57 14,35
22 77 BALDONI MATTEO ASD A.R.C.S. STROZZACAPPONI 2.18.50 14,26
28 80 ANTONIONI SIMONE ASD A.R.C.S. STROZZACAPPONI 2.18.50 14,26
22 73 GALLI PAOLO G.S. TESTI CICLI A.S.D. 2.19.58 14,15
29 104 TOSONI ROBERTO 2.20.50 14,06
23 114 DI FULVIO NUNZIO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.22.31 13,89
24 122 MENCARELLI LUIGI TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.23.20 13,81
30 123 MANNA STEFANO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.23.30 13,80
27 111 CHIRI STEFANO ASD BIKESTORE RACING TEAM 2.23.40 13,78
23 29 VANNINI STEFANO UC ARETINA 1907 2.23.56 13,76
25 94 PORCU ANDREA MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.25.00 13,66
28 27 BISERNI LEONARDO UC ARETINA 1907 2.31.25 13,08
29 126 CARDINALE ANTONIO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.32.51 12,95
31 102 TOSONI MAURO ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 2.35.59 12,69
26 66 MARIOTTI ALESSIO G.S. TESTI CICLI A.S.D. 2.39.25 12,42
27 120 VINCI MARCO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.42.15 12,20
32 8 MEDI FRANCO A.S.D. LA CHIANINA 2.47.45 11,80
28 72 SCARPELLONI FRANCESCO PIAZZALE 2.49.00 11,72
30 13 DRAGONI MATTIA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.49.11 11,70
31 10 CONDO' MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.50.05 11,64
33 124 MAROTTA SABATINO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.56.58 11,19
29 121 CHERUBINI ANDREA TRAILBIKE TEAM A.S.D. 3.13.00 10,26
32 9 CECCARELLI LORENZO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 3.20.00 9,90