Classifica gara "Trofeo "Villa Romana""
Gara svoltasi a Ossaia di Cortona (AR) il 06/04/2013.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 1° A2 | BURZI MILO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.18.41 | 18,3 |
| 2 | 109 | 1° A1 | MAGI SIMONE | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.18.59 | 18,23 |
| 3 | 31 | 2° A1 | FORZINI MARCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.19.27 | 18,12 |
| 4 | 10 | 1° A3 | NOCENTI SAURO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.19.31 | 18,11 |
| 5 | 104 | 3° A1 | BROCCOLINI EMANUELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.22.43 | 17,41 |
| 6 | 41 | 4° A1 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.05 | 17,33 |
| 7 | 53 | 2° A2 | FATICHENTI LEONARDO | DONKEY BIKE CLUB | 1.23.39 | 17,21 |
| 8 | 40 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.39 | 17,21 |
| 9 | 75 | 3° A2 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.23.55 | 17,16 |
| 10 | 2 | 4° A2 | PULETTI SAMUELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.24.14 | 17,1 |
| 11 | 14 | 5° A1 | DE SIMONE FEDERICO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.24.31 | 17,04 |
| 12 | 111 | 6° A1 | BREZZI DANIELE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.24.57 | 16,95 |
| 13 | 33 | 5° A2 | PACESCHI ALESSIO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.27.02 | 16,55 |
| 14 | 105 | 2° A4 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE CLUB | 1.27.02 | 16,55 |
| 15 | 103 | 7° A1 | MONTELATICI LUCA | PACINI FACTORY TEAM | 1.27.27 | 16,47 |
| 16 | 32 | 8° A1 | ZANELLI ALESSANDRO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.28.26 | 16,28 |
| 17 | 107 | 3° A4 | SADOTTI LUCA | STEELS RACING A.S.D. | 1.28.36 | 16,25 |
| 18 | 61 | 9° A1 | DONATI LORENZO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.28.41 | 16,24 |
| 19 | 72 | 10° A1 | BARTOLINI DAVIDE | STEELS RACING A.S.D. | 1.29.43 | 16,05 |
| 20 | 89 | 11° A1 | CARDINALI FRANCESCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.30.07 | 15,98 |
| 21 | 18 | 4° A4 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.30.10 | 15,97 |
| 22 | 49 | 6° A2 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.30.21 | 15,94 |
| 23 | 58 | 7° A2 | GUIDELLI FABIO | LAZZARETTI | 1.30.51 | 15,85 |
| 24 | 11 | 5° A4 | GHIANDAI MAURIZIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.31.00 | 15,82 |
| 25 | 59 | 12° A1 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.32.28 | 15,57 |
| 26 | 17 | 2° A3 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.32.32 | 15,56 |
| 27 | 52 | 8° A2 | BONINI PIERANGELO | G.S.POPPI | 1.32.35 | 15,55 |
| 28 | 69 | 9° A2 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.32.47 | 15,52 |
| 29 | 81 | 10° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.33.14 | 15,45 |
| 30 | 51 | 11° A2 | CODIGNONI LUCA | A.C.ANASTASI MOBILI-BEST BIKE-CERQ. | 1.33.14 | 15,45 |
| 31 | 112 | 13° A1 | LODDI MICHAEL | G.S.POPPI | 1.33.14 | 15,45 |
| 32 | 34 | 6° A4 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO BIKE | 1.33.24 | 15,42 |
| 33 | 27 | 14° A1 | DICATALDO CHRISTIAN | A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.33.31 | 15,4 |
| 34 | 68 | 7° A4 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S.POPPI | 1.33.37 | 15,38 |
| 35 | 74 | 12° A2 | RUFFINI ALESSIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.34.59 | 15,16 |
| 36 | 15 | 13° A2 | MARINI GABRIELE | DONKEY BIKE CLUB | 1.35.15 | 15,12 |
| 37 | 85 | 14° A2 | ROSSI GIORGIO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.35.26 | 15,09 |
| 38 | 3 | 3° A3 | TRENTINI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.35.31 | 15,08 |
| 39 | 67 | 15° A2 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.35.34 | 15,07 |
| 40 | 1 | 16° A2 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.36.10 | 14,97 |
| 41 | 21 | 15° A1 | NANNETTI VALENTINO | A.S.D. LA SORBA | 1.36.52 | 14,87 |
| 42 | 82 | 4° A3 | ROSSI ALESSANDRO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.36.57 | 14,85 |
| 43 | 66 | 8° A4 | LAERA PAOLO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.37.05 | 14,83 |
| 44 | 84 | 9° A4 | MAGRINI LUCA | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.37.24 | 14,78 |
| 45 | 28 | 16° A1 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.39.44 | 14,44 |
| 46 | 114 | 5° A3 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.39.52 | 14,42 |
| 47 | 30 | 17° A2 | TENTI MASSIMILIANO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.41.43 | 14,16 |
| 48 | 48 | 18° A2 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.41.46 | 14,15 |
| 49 | 76 | 10° A4 | ANDREINI STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 1.41.53 | 14,13 |
| 50 | 88 | 6° A3 | NASUTO NICOLA | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.42.21 | 14,07 |
| 51 | 45 | 19° A2 | MONTEGIOVE DIEGO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.43.41 | 13,89 |
| 52 | 106 | 11° A4 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.43.47 | 13,88 |
| 53 | 79 | 17° A1 | NANNINI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.43.48 | 13,87 |
| 54 | 100 | 18° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | STEELS RACING A.S.D. | 1.46.23 | 13,54 |
| 55 | 56 | 19° A1 | CALZONI MARCO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.46.27 | 13,53 |
| 56 | 12 | 20° A2 | MENCARELLI STEFANO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.47.27 | 13,4 |
| 57 | 98 | 12° A4 | MORETTI DARIO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.49.32 | 13,15 |
| 58 | 50 | 7° A3 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.49.45 | 13,12 |
| 59 | 64 | 20° A1 | CIAGLI FRANCO | G.S.POPPI | 1.49.45 | 13,12 |
| 60 | 13 | 8° A3 | CRUSCANTI LEONELLO | DONKEY BIKE CLUB | 1.49.55 | 13,1 |
| 61 | 73 | 21° A2 | BARACCHI MATTEO | MTB CASENTINO BIKE | 1.50.17 | 13,06 |
| 62 | 5 | 13° A4 | MANCINI UGO | ASD SC PARLESCA | 1.50.51 | 12,99 |
| 63 | 102 | 9° A3 | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.51.36 | 12,9 |
| 64 | 9 | 22° A2 | DI COSTANZO PIETRO | A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE | 1.52.38 | 12,78 |
| 65 | 47 | 21° A1 | FADINI FEDERICO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.52.48 | 12,77 |
| 66 | 70 | 23° A2 | PAGGINI PAOLO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.53.22 | 12,7 |
| 67 | 78 | 10° A3 | BENIGNI MASSIMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.53.30 | 12,69 |
| 68 | 86 | 14° A4 | GUASTAMACCHIA DOMENICO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.53.34 | 12,68 |
| 69 | 29 | 24° A2 | SGUERRI MAURIZIO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.55.05 | 12,51 |
| 70 | 63 | 11° A3 | TAVANTI ANDREA | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.55.58 | 12,42 |
| 71 | 110 | 22° A1 | FAUSTI ANDREA | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.56.08 | 12,4 |
| 72 | 6 | 15° A4 | ROSSI LUCIANO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.57.32 | 12,25 |
| 73 | 37 | 25° A2 | GRIFONI LORENZO | DIDA ASD | 1.57.41 | 12,24 |
| 74 | 16 | 26° A2 | SCALI ROBI | DONKEY BIKE CLUB | 1.57.49 | 12,22 |
| 75 | 62 | 12° A3 | MAURILLI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.58.26 | 12,16 |
| 76 | 55 | 27° A2 | GUERRINI MARCELLO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.59.28 | 12,05 |
| 77 | 97 | 16° A4 | GIULIATTINI FRANCO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 2.09.43 | 11,1 |
| 78 | 42 | 23° A1 | CONDO' MARCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 2.09.45 | 11,1 |
| 79 | 91 | 17° A4 | CAMPRIANI MAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.09.47 | 11,1 |
| 80 | 95 | 18° A4 | BIANCUCCI MASSIMO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 2.15.00 | 10,67 |
| 81 | 24 | 19° A4 | VANNINI STEFANO | UC ARETINA 1907 | 2.15.00 | 10,67 |
| 82 | 43 | 13° A3 | TOSONI ROBERTO | ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO | 2.15.00 | 10,67 |
| 83 | 80 | 14° A3 | VANNUCCINI STEFANO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.15.00 | 10,67 |
| 84 | 96 | 15° A3 | ROGGERINI DANILO | CICLO SAVINESE | 2.15.00 | 10,67 |
| 85 | 77 | 20° A4 | VERRAZZANI FRANCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.15.00 | 10,67 |
| 86 | 44 | 16° A3 | TOSONI MAURO | ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO | 2.15.00 | 10,67 |
| 87 | 94 | 28° A2 | NERI PAOLO | U.C. TRASIMENO | 2.15.00 | 10,67 |
| 88 | 57 | 17° A3 | PAGNI ANDREA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 2.15.00 | 10,67 |
| 89 | 87 | 29° A2 | ARENA CLAUDIO | G.S. CICLI GAUDENZI | 2.15.00 | 10,67 |
| 90 | 35 | 18° A3 | MENCARELLI LUCA | G.C. AMATORI CHIUSI | 2.15.00 | 10,67 |
| 91 | 54 | 21° A4 | FUSI LUCIANO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 2.15.00 | 10,67 |
| 92 | 22 | 30° A2 | TOLU ANTONELLO | A.S.D. LA SORBA | 2.15.00 | 10,67 |
| 93 | 39 | 24° A1 | CECCARELLI LORENZO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 2.15.00 | 10,67 |



