Classifica gara "Trofeo "Villa Romana""
Gara svoltasi a Ossaia di Cortona (AR) il 06/04/2013.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A4 (48-55 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | BURZI MILO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.18.41 | 18,3 | 
| 1 | 109 | MAGI SIMONE | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.18.59 | 18,23 | 
| 2 | 31 | FORZINI MARCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.19.27 | 18,12 | 
| 1 | 10 | NOCENTI SAURO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.19.31 | 18,11 | 
| 3 | 104 | BROCCOLINI EMANUELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.22.43 | 17,41 | 
| 4 | 41 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.05 | 17,33 | 
| 2 | 53 | FATICHENTI LEONARDO | DONKEY BIKE CLUB | 1.23.39 | 17,21 | 
| 1 | 40 | PAPAVERI RENATO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.23.39 | 17,21 | 
| 3 | 75 | FORMELLI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.23.55 | 17,16 | 
| 4 | 2 | PULETTI SAMUELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.24.14 | 17,1 | 
| 5 | 14 | DE SIMONE FEDERICO | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.24.31 | 17,04 | 
| 6 | 111 | BREZZI DANIELE | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.24.57 | 16,95 | 
| 5 | 33 | PACESCHI ALESSIO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.27.02 | 16,55 | 
| 2 | 105 | SCARCHINI LUCIANO | DONKEY BIKE CLUB | 1.27.02 | 16,55 | 
| 7 | 103 | MONTELATICI LUCA | PACINI FACTORY TEAM | 1.27.27 | 16,47 | 
| 8 | 32 | ZANELLI ALESSANDRO | BIKELAND TEAM 2003 | 1.28.26 | 16,28 | 
| 3 | 107 | SADOTTI LUCA | STEELS RACING A.S.D. | 1.28.36 | 16,25 | 
| 9 | 61 | DONATI LORENZO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.28.41 | 16,24 | 
| 10 | 72 | BARTOLINI DAVIDE | STEELS RACING A.S.D. | 1.29.43 | 16,05 | 
| 11 | 89 | CARDINALI FRANCESCO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.30.07 | 15,98 | 
| 4 | 18 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.30.10 | 15,97 | 
| 6 | 49 | NOCENTINI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.30.21 | 15,94 | 
| 7 | 58 | GUIDELLI FABIO | LAZZARETTI | 1.30.51 | 15,85 | 
| 5 | 11 | GHIANDAI MAURIZIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.31.00 | 15,82 | 
| 12 | 59 | ROSATI DANIELE | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.32.28 | 15,57 | 
| 2 | 17 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.32.32 | 15,56 | 
| 8 | 52 | BONINI PIERANGELO | G.S.POPPI | 1.32.35 | 15,55 | 
| 9 | 69 | COSENZA ANGELO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.32.47 | 15,52 | 
| 10 | 81 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.33.14 | 15,45 | 
| 11 | 51 | CODIGNONI LUCA | A.C.ANASTASI MOBILI-BEST BIKE-CERQ. | 1.33.14 | 15,45 | 
| 13 | 112 | LODDI MICHAEL | G.S.POPPI | 1.33.14 | 15,45 | 
| 6 | 34 | VAGNOLI MAURO | MTB CASENTINO BIKE | 1.33.24 | 15,42 | 
| 14 | 27 | DICATALDO CHRISTIAN | A.S.D. CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.33.31 | 15,4 | 
| 7 | 68 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S.POPPI | 1.33.37 | 15,38 | 
| 12 | 74 | RUFFINI ALESSIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.34.59 | 15,16 | 
| 13 | 15 | MARINI GABRIELE | DONKEY BIKE CLUB | 1.35.15 | 15,12 | 
| 14 | 85 | ROSSI GIORGIO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.35.26 | 15,09 | 
| 3 | 3 | TRENTINI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.35.31 | 15,08 | 
| 15 | 67 | BIGI MARCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.35.34 | 15,07 | 
| 16 | 1 | BIANCHI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.36.10 | 14,97 | 
| 15 | 21 | NANNETTI VALENTINO | A.S.D. LA SORBA | 1.36.52 | 14,87 | 
| 4 | 82 | ROSSI ALESSANDRO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.36.57 | 14,85 | 
| 8 | 66 | LAERA PAOLO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.37.05 | 14,83 | 
| 9 | 84 | MAGRINI LUCA | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.37.24 | 14,78 | 
| 16 | 28 | VENTURINI JACOPO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.39.44 | 14,44 | 
| 5 | 114 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI A.S.D. | 1.39.52 | 14,42 | 
| 17 | 30 | TENTI MASSIMILIANO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.41.43 | 14,16 | 
| 18 | 48 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.41.46 | 14,15 | 
| 10 | 76 | ANDREINI STEFANO | MTB RACE SUBBIANO | 1.41.53 | 14,13 | 
| 6 | 88 | NASUTO NICOLA | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.42.21 | 14,07 | 
| 19 | 45 | MONTEGIOVE DIEGO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.43.41 | 13,89 | 
| 11 | 106 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.43.47 | 13,88 | 
| 17 | 79 | NANNINI ALESSANDRO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.43.48 | 13,87 | 
| 18 | 100 | GHIOTTINI ALESSANDRO | STEELS RACING A.S.D. | 1.46.23 | 13,54 | 
| 19 | 56 | CALZONI MARCO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.46.27 | 13,53 | 
| 20 | 12 | MENCARELLI STEFANO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.47.27 | 13,4 | 
| 12 | 98 | MORETTI DARIO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.49.32 | 13,15 | 
| 7 | 50 | FALOMI MASSIMO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.49.45 | 13,12 | 
| 20 | 64 | CIAGLI FRANCO | G.S.POPPI | 1.49.45 | 13,12 | 
| 8 | 13 | CRUSCANTI LEONELLO | DONKEY BIKE CLUB | 1.49.55 | 13,1 | 
| 21 | 73 | BARACCHI MATTEO | MTB CASENTINO BIKE | 1.50.17 | 13,06 | 
| 13 | 5 | MANCINI UGO | ASD SC PARLESCA | 1.50.51 | 12,99 | 
| 9 | 102 | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.51.36 | 12,9 | 
| 22 | 9 | DI COSTANZO PIETRO | A.C.D. G.S.CICLI EFFE-EFFE | 1.52.38 | 12,78 | 
| 21 | 47 | FADINI FEDERICO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.52.48 | 12,77 | 
| 23 | 70 | PAGGINI PAOLO | FACTORY TEAM BATTIFOLLE | 1.53.22 | 12,7 | 
| 10 | 78 | BENIGNI MASSIMO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.53.30 | 12,69 | 
| 14 | 86 | GUASTAMACCHIA DOMENICO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.53.34 | 12,68 | 
| 24 | 29 | SGUERRI MAURIZIO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.55.05 | 12,51 | 
| 11 | 63 | TAVANTI ANDREA | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.55.58 | 12,42 | 
| 22 | 110 | FAUSTI ANDREA | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 1.56.08 | 12,4 | 
| 15 | 6 | ROSSI LUCIANO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 1.57.32 | 12,25 | 
| 25 | 37 | GRIFONI LORENZO | DIDA ASD | 1.57.41 | 12,24 | 
| 26 | 16 | SCALI ROBI | DONKEY BIKE CLUB | 1.57.49 | 12,22 | 
| 12 | 62 | MAURILLI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.58.26 | 12,16 | 
| 27 | 55 | GUERRINI MARCELLO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.59.28 | 12,05 | 
| 16 | 97 | GIULIATTINI FRANCO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 2.09.43 | 11,1 | 
| 23 | 42 | CONDO' MARCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 2.09.45 | 11,1 | 
| 17 | 91 | CAMPRIANI MAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.09.47 | 11,1 | 
| 18 | 95 | BIANCUCCI MASSIMO | F-SOLUTION BIKINGTEAM | 2.15.00 | 10,67 | 
| 19 | 24 | VANNINI STEFANO | UC ARETINA 1907 | 2.15.00 | 10,67 | 
| 13 | 43 | TOSONI ROBERTO | ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO | 2.15.00 | 10,67 | 
| 14 | 80 | VANNUCCINI STEFANO | CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. | 2.15.00 | 10,67 | 
| 15 | 96 | ROGGERINI DANILO | CICLO SAVINESE | 2.15.00 | 10,67 | 
| 20 | 77 | VERRAZZANI FRANCO | CAVALLINO SPECIALIZED | 2.15.00 | 10,67 | 
| 16 | 44 | TOSONI MAURO | ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO | 2.15.00 | 10,67 | 
| 28 | 94 | NERI PAOLO | U.C. TRASIMENO | 2.15.00 | 10,67 | 
| 17 | 57 | PAGNI ANDREA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 2.15.00 | 10,67 | 
| 29 | 87 | ARENA CLAUDIO | G.S. CICLI GAUDENZI | 2.15.00 | 10,67 | 
| 18 | 35 | MENCARELLI LUCA | G.C. AMATORI CHIUSI | 2.15.00 | 10,67 | 
| 21 | 54 | FUSI LUCIANO | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 2.15.00 | 10,67 | 
| 30 | 22 | TOLU ANTONELLO | A.S.D. LA SORBA | 2.15.00 | 10,67 | 
| 24 | 39 | CECCARELLI LORENZO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 2.15.00 | 10,67 | 




