Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 29/03/2013.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A2 (33-39 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 9 FABBRI CHRISTIAN TEAM PASSION FAENTINA 1.14.59 18,40
1 47 ROSSI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.15.44 18,22
1 18 TALIANI CRISTIANO NEW BIKE 2008 1.16.59 17,93
1 88 PAPAVERI RENATO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.17.57 17,70
2 84 BREZZI DANIELE TEAM ERREPI A.S.D. 1.17.57 17,70
3 103 LUCHINI DANIELE A.S.D. IL GIOVO TEAM 1.20.09 17,22
2 87 PANZOLINI MARCO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.20.22 17,17
3 45 TIMITILLI ALESSANDRO A.S.D. RED WHITE 1.20.43 17,10
4 100 BARTOLINI DAVIDE STEELS RACING A.S.D. 1.21.11 17,00
4 91 CARDINALI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.21.46 16,88
2 95 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.22.05 16,81
5 39 MUGELLI MATTEO G.C. VAL DI MERSE 1.22.49 16,66
5 4 DOLFI MATTEO SCAPIN FACTORY TEAM 1.23.10 16,59
3 21 LENZI SIMONE TOSCANA DYNAMO PISTOIA A.S.D. 1.23.20 16,56
4 31 NOCENTI SAURO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.23.26 16,54
5 38 VALORI ROBERTO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.23.46 16,47
6 50 MARIANI LUCA ORSO ON BIKE CLUB 1.24.50 16,27
2 89 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.25.02 16,23
6 102 LUCHINI NICOLA A.S.D. IL GIOVO TEAM 1.25.11 16,20
6 81 NOCENTINI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.25.28 16,15
7 13 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.26.06 16,03
7 41 ROSSI GIORGIO F-SOLUTION BIKINGTEAM 1.26.10 16,02
8 26 MARIGNANI GABRIELE DONKEY BIKE CLUB 1.26.15 16,00
7 92 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.27.06 15,84
9 25 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.27.32 15,77
3 43 MAGRINI LUCA F-SOLUTION BIKINGTEAM 1.28.56 15,52
8 24 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.29.11 15,47
8 71 NANNETTI VALENTINO A.S.D. LA SORBA 1.29.31 15,42
4 6 PETRUCCIOLI ARNALDO G.S.POPPI 1.29.39 15,39
9 109 RICCI LORENZO A.S.D. TEAM MARATHON BIKE 1.29.59 15,34
10 10 MARINI GABRIELE DONKEY BIKE CLUB 1.30.04 15,32
9 15 OLIE INGO HANS TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 1.30.22 15,27
11 42 BURRONI LUCA F-SOLUTION BIKINGTEAM 1.30.25 15,26
12 83 BONINI LUCA MTB CASENTINO BIKE 1.31.20 15,11
10 105 ROSSI SANDRO A.S.D. FISICAMENTE 1.31.37 15,06
11 48 ROSSI ALESSANDRO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.32.20 14,95
13 101 MARZIANO ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.33.52 14,70
10 78 CALZONI MARCO A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.34.10 14,65
14 56 BROCCHI TOMMASO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.34.54 14,54
15 33 FONTANINI FRANCESCO A.S.D GARF.NA TEAM CICLI MORI 1.35.10 14,50
5 65 ELMETTI MARCO SPEEDY BIKE A.S.D. 1.35.10 14,50
12 66 GIANNECCHINI LUCA SPEEDY BIKE A.S.D. 1.36.13 14,34
13 60 MIGLIORINI STEFANO TEAM GALLUZZI ACQUA E SAPONE 1.36.27 14,31
6 108 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1.37.09 14,20
7 22 PROVVEDI STEFANO A.S.D. ASSO BIKE 1.37.58 14,09
16 11 DELL'INNOCENTI STEFANO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.38.00 14,08
14 64 MAGNANI STEFANO A.S.D. LA SORBA 1.38.57 13,95
8 19 MANCINI UGO ASD SC PARLESCA 1.39.17 13,90
11 59 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.39.50 13,82
15 106 MONACI ANDREA A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.39.56 13,81
17 99 FRANCI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.39.56 13,81
12 67 VENTURINI JACOPO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.40.49 13,69
13 70 BACCANI DIEGO A.S.D. FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.40.56 13,67
16 79 FALOMI MASSIMO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.40.56 13,67
9 55 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.42.04 13,52
14 86 PALUMBO ALEXANDER TEAM BIKE RACING 1.42.52 13,42
17 49 POSATI LUCA G.S. AVIS AMELIA A.S.D. 1.43.01 13,40
18 85 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.43.16 13,36
15 69 NERI DAVIDE ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.44.07 13,25
10 23 BERNARDINI IVANO MOUNTAIN & BIKE AMIATA 1.44.09 13,25
18 12 SCALI ROBI DONKEY BIKE CLUB 1.44.52 13,16
11 17 NICOLETTI FRANCO A.S.D. GRANDAMA MTB 1.45.56 13,03
16 74 GHIOTTINI ALESSANDRO STEELS RACING A.S.D. 1.46.28 12,96
17 27 FLORI JACOPO MOUNTAIN & BIKE AMIATA 1.47.33 12,83
19 1 MANCUSO ANDREA A.S.D. CICLOSPORT POGGIBONSI 1.47.42 12,81
18 72 VINCI GANDOLFO MAURIZIO A.S.D. LA SORBA 1.47.45 12,81
20 32 BELIA RICCARDO ASD G.C. BEVAGNA 1.49.03 12,65
19 80 ROSSETTI SIMONE ASS.SPORT.DIL.CROCETTE BIKE-SARTEANO 1.50.00 12,55
19 94 PERCIVALLI GIUSEPPE A.S.D. MONTICELLI BIKE 1.50.45 12,46
12 104 CRESTI FABIO TEAM BIKE PIONIERI 1.51.10 12,41
21 93 NARDUCCI UMBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.53.59 12,11
13 76 ROSSI LUCIANO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.55.00 12,00
20 28 BOCCI MARCO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.55.22 11,96
21 57 VIOLA MASSIMILIANO A.D. POL. LA BULLETTA 1.56.32 11,84
14 62 CARDINALI FRANCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.58.09 11,68
22 37 COLOMBINI GIANPIERO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.58.46 11,62
22 97 BENOCCI ALESSANDRO G.C. ASCIANO 1.58.56 11,60
20 63 CONDO' MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.00.36 11,44
23 107 PESCI RICCARDO MTB CLUB VITERBO 2.05.53 10,96
23 8 BRACONI ANDREA G.C. ASCIANO 2.10.08 10,60
24 35 MARIOTTI ALESSIO G.S. TESTI CICLI A.S.D. 2.13.59 10,30
15 75 GHIOTTINI LUCIANO STEELS RACING A.S.D. 2.14.52 10,23
25 3 BIZZI DANIELE TUTTO BIKE TEAM A.S.D. 2.29.10 9,25
26 16 SALI CESARE A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.40.00 8,63
24 30 CONTI ANDREA DONKEY BIKE CLUB 2.40.00 8,63
21 34 SALCI MATTEO G.S. TESTI CICLI A.S.D. 2.40.00 8,63
16 98 MUCCIARINI ALESSANDRO G.C. ASCIANO 2.40.00 8,63