Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Mediofondo Bassa Valdichiana"

Gara svoltasi a Ponticelli (AR) il 01/03/2014.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: Dilettanti (15-18 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 1 RINALDINI ROBERTO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.29.22 22,16
1 4 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.31.05 21,74
1 3 BURZI MILO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.31.43 21,59
2 64 TASSINI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 1.31.44 21,58
3 148 MAGI SIMONE CC QUOTA MILLE 1.33.22 21,21
2 145 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.34.57 20,85
1 5 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.35.15 20,79
4 103 BRUNI SONNI A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 1.35.31 20,73
3 150 BROCCOLINI EMANUELE CC QUOTA MILLE 1.35.53 20,65
4 115 FORMELLI ALESSANDRO CAVALLINO SPECIALIZED 1.36.05 20,61
2 80 ROSSI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.36.33 20,51
5 13 SANGIOVANNI VINCENZO CICLING SPORT NOLA 1.39.27 19,91
5 106 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.39.30 19,90
6 129 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 1.39.34 19,89
7 147 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.39.38 19,87
3 152 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1.41.02 19,60
6 24 CARDINALI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.41.10 19,57
8 133 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.41.36 19,49
2 99 CIABATTI GIAMPIERO TEAM B.P. MOTION 1.41.59 19,41
3 65 GHIANDAI MAURIZIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.42.05 19,40
7 117 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.42.07 19,39
9 137 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.42.29 19,32
4 95 BALUCANI MICHELE A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 1.44.17 18,99
5 122 MELONI CRISTIANO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.45.19 18,80
4 123 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.45.25 18,78
10 25 VENTURINI JACOPO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.45.29 18,77
5 118 SADOTTI LUCA STEELS BIKE A.S.D. 1.45.37 18,75
1 72 SENSERINI GIUSEPPE TEAM ERREPI A.S.D. 1.45.53 18,70
8 11 NOCENTINI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.45.55 18,69
9 92 ROSSI GIORGIO BIKING TEAM 1.46.04 18,67
10 44 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.46.54 18,52
6 153 GERINI MAURIZIO TEAM ERREPI A.S.D. 1.46.58 18,51
6 59 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.47.04 18,49
7 28 SFORZA GIOACCHINO TROMBADORE'S TEAM 1.47.21 18,44
7 87 PASQUETTI VANNI LEONARDI RACING 1.47.27 18,43
11 120 RUFFINI ALESSIO CAVALLINO SPECIALIZED 1.47.35 18,40
11 104 BRILLI ENRICO A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 1.48.24 18,27
8 90 PERAIO MARCO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.48.38 18,23
9 12 SCARCHINI LUCIANO DONKEY BIKE CLUB 1.48.41 18,22
8 85 PALLOTTA ANTONELLO A.S.D. BOLSENA FORUM-SPORT 1.48.47 18,20
10 52 MASSARUCCI ERNELIO LA BASE TERNI BIKE SHOP 1.49.07 18,15
9 114 RUFINI GIANLUCA CAVALLINO SPECIALIZED 1.49.20 18,11
12 39 VOLPE ANDREA BIKING TEAM 1.49.28 18,09
10 16 SPALLETTA MAURIZIO PIESSE CICLING TIME 1.50.06 17,98
13 125 INGUI FRANCESCO PACINI FACTORY TEAM 1.50.34 17,91
2 6 BURZI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.50.38 17,90
11 14 CEPARANO ANTIMO CICLING SPORT NOLA 1.50.40 17,89
12 43 FRAGAI GIANLUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.51.22 17,78
11 97 PETRUCCIOLI ARNALDO G.S.POPPI 1.52.10 17,65
12 49 CHECCAGLINI RICCARDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.52.33 17,59
13 93 NASUTO MARCO BIKING TEAM 1.52.34 17,59
14 121 POSATI LUCA G.S. AVIS AMELIA A.S.D. 1.52.38 17,58
12 58 PINCIGHER EMANUELE SOCIETA CICLISTICA PERGINE 1.52.49 17,55
14 126 MANCINI ROBERTO STEELS BIKE A.S.D. 1.53.18 17,48
13 135 COSENZA ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.53.19 17,47
14 101 GIORDANI LUCA TRAILBIKE TEAM A.S.D. 1.53.25 17,46
15 127 BALDI LORENZO STEELS BIKE A.S.D. 1.53.30 17,44
15 79 MARINI GABRIELE DONKEY BIKE CLUB 1.53.41 17,42
13 96 MAGRINI LUCA A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 1.53.44 17,41
16 130 MENCI EMANUELE STEELS BIKE A.S.D. 1.54.31 17,29
16 141 MONTEGIOVE DIEGO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 1.54.33 17,29
15 81 ROSSI ALESSANDRO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.54.35 17,28
17 98 FADINI FEDERICO CAVALLINO SPECIALIZED 1.54.51 17,24
16 41 RENZONI FRANCESCO UISP SIENA 1.54.59 17,22
18 91 MATTESINI MICHELE VALCERFONE 1.55.16 17,18
17 134 MARZIANO ANGELO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.55.38 17,12
17 47 GRAZIUSO RAFFAELE ASD SC PARLESCA 1.55.40 17,12
14 143 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO BIKE 1.57.06 16,91
19 88 ROSSI DANIELE TEAM ERREPI A.S.D. 1.57.08 16,90
20 75 GHIOTTINI ALESSANDRO PACINI FACTORY TEAM 1.57.57 16,79
15 32 SEGATORI GIAMPAOLO CAVALLINO SPECIALIZED 1.59.20 16,59
18 48 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 1.59.22 16,59
21 82 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.01.09 16,34
18 17 FABIETTI FABRIZIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.01.17 16,33
19 15 MENCARELLI STEFANO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.01.19 16,32
19 62 DEL BUONO MARIO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.01.27 16,30
20 102 SPIGA GIUSEPPE TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.01.29 16,30
21 142 BERNACCHIA MICHELE MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.02.03 16,22
22 35 BARTOLINI DAVIDE STEELS BIKE A.S.D. 2.02.13 16,20
16 18 MANCINI UGO ASD SC PARLESCA 2.03.07 16,08
20 136 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 2.03.25 16,04
3 33 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 2.03.43 16,00
17 51 ROMANI STEFANO A.S.D. BIKEMOTION 2.03.44 16,00
21 128 GADANI DANIELE PACINI FACTORY TEAM 2.04.42 15,88
18 100 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 2.04.51 15,86
22 138 MATTIOLI MAURO MTB RACE SUBBIANO 2.05.15 15,81
19 38 FAZZUOLI ROBERTO BIKING TEAM 2.05.40 15,76
23 124 CROCCHI SIMONE CAVALLINO SPECIALIZED 2.05.43 15,75
22 61 VINCI MARCO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.06.15 15,68
24 78 CRUSCANTI LEONELLO UISP SIENA 2.06.25 15,66
23 70 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 2.06.40 15,63
20 77 VANNINI STEFANO UC ARETINA 1907 2.06.40 15,63
23 74 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE A.S.D. 2.06.42 15,63
25 63 SPACCINI DANIELE TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.06.58 15,59
24 108 PALMONI ALESSIO CICLO TECK-MTB RUNNERS ASD 2.07.22 15,55
26 37 VETTURINI MARCO A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING 2.08.05 15,46
27 50 CESARINI ROBERTO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 2.08.14 15,44
28 89 BIANCHINI DONATELLO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.09.23 15,30
24 22 PALOMBI VALERIO TIRRENO BIKE 2.10.03 15,22
4 73 LIMONI FRANCO STEELS BIKE A.S.D. 2.10.09 15,21
21 111 ANTONELLI ALESSIO CC QUOTA MILLE 2.10.28 15,18
29 94 CIPRIANI ALESSANDRO A.S.D. VELOCE CLUB FIRENZE 2.10.59 15,12
30 29 CARLETTI VALERIO TROMBADORE'S TEAM 2.11.21 15,07
31 151 SERVO MASSIMILIANO U.C. PETRIGNANO A.S.D. 2.11.41 15,04
22 40 SCASSAGREPPI FABIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.12.59 14,89
25 34 FRANCI DANIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.13.11 14,87
26 139 BATINO MASSIMO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 2.13.33 14,83
32 56 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.13.51 14,79
23 83 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 2.15.33 14,61
33 68 PETRANGELI ANDREA TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LAZIO 2.15.44 14,59
24 112 GAVAGNI REMO CAVALLINO SPECIALIZED 2.16.44 14,48
27 60 VINCI FEDERICO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 2.17.12 14,43
25 144 GALLI LANFRANCO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 2.18.09 14,33
26 27 ZEPPARELLI SAURO ASD SEVERI BIKES 2.18.22 14,31
5 140 ROMOLI PAOLO PROBIKE FIRENZE ASD 2.23.20 13,81
34 36 EUCALIPTUS MARCO A.S.D.S.MARIA DEGLI ANGELI RACING 2.24.00 13,75
27 113 SOTTILE EMANUELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 2.24.30 13,70
35 86 FOSCOLI SERGIO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 2.24.40 13,69
36 21 CAROSI ROBERTO TIRRENO BIKE 2.25.15 13,63
37 31 GRAMOSCELLI MASSIMILIANO TROMBADORE'S TEAM 2.25.20 13,62
25 149 BROCCOLINI LORENZO CC QUOTA MILLE 2.25.20 13,62
28 66 FRANCHETTI ANDREA A.S.D. OFF-TRACK 2.28.25 13,34
26 30 RANUCCI FABIO TROMBADORE'S TEAM 2.31.10 13,10
38 53 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 2.31.10 13,10
28 132 CARDINALI FRANCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 2.31.45 13,05
39 69 BUSSO ANDREA TEAM EUROBICI ORVIETO S.S. LAZIO 2.35.47 12,71
29 26 LOVARI GABRIELE BICI TEAM FRANCY 2.36.30 12,65
30 54 FUCCELLI NICO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 2.41.05 12,29
40 119 GALLORINI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 2.42.02 12,22
41 55 CALDERINI ALESSANDRO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 2.47.40 11,81
27 146 NOVELLI DANIELE CC QUOTA MILLE 3.02.15 10,86
29 131 MARIANGELONI LUCA CICLISMO TERONTOLA-BIKE L.R. 3.02.15 10,86
6 107 PALMINI STEFANO CICLO TECK-MTB RUNNERS ASD 3.02.15 10,86