Classifica gara "Trofeo Borgo Anciolina"
Gara svoltasi a Anciolina (AR) il 13/06/2015.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1° A2 | MAGI SIMONE | CC QUOTA MILLE | 1.22.12 | 19,71 |
| 2 | 16 | 1° A4 | PAPAVERI RENATO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.24.22 | 19,20 |
| 3 | 29 | 1° A1 | TASSINI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.24.32 | 19,16 |
| 4 | 1 | 2° A1 | DONATI LORENZO | CC QUOTA MILLE | 1.24.34 | 19,16 |
| 5 | 7 | 1° A3 | ROSSI LUCA | BIKING TEAM AREZZO | 1.25.03 | 19,05 |
| 6 | 4 | 2° A4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.28.06 | 18,39 |
| 7 | 52 | 2° A2 | MURICCI MARCO | TEAM VALDARNO | 1.28.39 | 18,27 |
| 8 | 14 | 2° A3 | MINIATI LEONARDO | ASD BY BIKE | 1.29.08 | 18,18 |
| 9 | 47 | 3° A1 | PETRONE ROBERTO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.29.49 | 18,04 |
| 10 | 30 | 4° A1 | OCCHINI DANIELE | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.30.50 | 17,83 |
| 11 | 26 | 3° A2 | PARIGI FABIO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.32.43 | 17,47 |
| 12 | 9 | 4° A2 | NOCENTINI DANIELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.33.00 | 17,42 |
| 13 | 6 | 5° A2 | FUCCELLI NICO | A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO | 1.33.23 | 17,35 |
| 14 | 3 | 3° A3 | MIGLIORINI STEFANO | LIFESTYLE RACING TEAM | 1.33.27 | 17,34 |
| 15 | 32 | 3° A4 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S.POPPI | 1.33.30 | 17,33 |
| 16 | 11 | 5° A1 | BARBAGLI ANDREA | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.34.58 | 17,06 |
| 17 | 35 | 6° A2 | LIVI GIACOMO | BICI TEAM FRANCY | 1.35.00 | 17,05 |
| 18 | 38 | 7° A2 | INGUI FRANCESCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.35.17 | 17,00 |
| 19 | 56 | 8° A2 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.35.18 | 17,00 |
| 20 | 34 | 4° A4 | MAZZONI CRISTIANO | A.S.D. CICLI TADDEI | 1.36.17 | 16,83 |
| 21 | 55 | 9° A2 | BASAGNI DAVID | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.36.47 | 16,74 |
| 22 | 42 | 4° A3 | FRAGAI GIANLUCA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.37.13 | 16,66 |
| 23 | 23 | 6° A1 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 1.37.19 | 16,65 |
| 24 | 37 | 5° A4 | VALLIN ENRICO | NUOVA FRACOR | 1.37.21 | 16,64 |
| 25 | 17 | 1° A5 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.38.08 | 16,51 |
| 26 | 18 | 6° A4 | VENTURINI RICCARDO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.38.45 | 16,41 |
| 27 | 44 | 10° A2 | ROSSETTI SIMONE | ASD GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT | 1.39.38 | 16,26 |
| 28 | 48 | 2° A5 | BURZI MASSIMO | A.S.D. CICLI TADDEI | 1.39.39 | 16,26 |
| 29 | 31 | 7° A4 | BIANCHINI GINO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.40.30 | 16,12 |
| 30 | 54 | 8° A4 | CALABASSI GUIDO | POL. ASS. SPO | 1.40.53 | 16,06 |
| 31 | 49 | 5° A3 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 1.42.09 | 15,86 |
| 32 | 27 | 6° A3 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1.42.23 | 15,82 |
| 33 | 19 | 7° A3 | BOTTONE MASSIMILIANO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.42.24 | 15,82 |
| 34 | 21 | 11° A2 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.42.32 | 15,80 |
| 35 | 45 | 8° A3 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.45.12 | 15,40 |
| 36 | 5 | 3° A5 | PERTICAI GINO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.45.14 | 15,39 |
| 37 | 15 | 9° A4 | PIETRELLI GIANNI | TUTTO BIKE TEAM KONA A.S.D. | 1.45.55 | 15,30 |
| 38 | 24 | 9° A3 | MONACI ANDREA | A.S.D. CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.47.11 | 15,11 |
| 39 | 53 | 10° A4 | MARCELLI FAUSTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.47.27 | 15,08 |
| 40 | 22 | 7° A1 | GHIOTTINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1.47.50 | 15,02 |
| 41 | 13 | 10° A3 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.49.15 | 14,83 |
| 42 | 36 | 11° A3 | CAMARRONE STEFANO | MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL A.S.D. | 1.49.49 | 14,75 |
| 43 | 20 | 4° A5 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE A.S.D. | 1.51.29 | 14,53 |
| 44 | 8 | 12° A2 | LAUROGROTTA RAFFAELE | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.51.33 | 14,52 |
| 45 | 41 | 11° A4 | ANTONELLI ALESSIO | CC QUOTA MILLE | 1.52.01 | 14,46 |
| 46 | 50 | 12° A3 | PERUZZI ANDREA | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 1.52.01 | 14,46 |
| 47 | 51 | 13° A2 | ARENA CLAUDIO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.52.01 | 14,46 |
| 48 | 28 | 12° A4 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.52.01 | 14,46 |
| 49 | 10 | 13° A4 | BARBAGLI MASSIMO | G.S. CICLI GAUDENZI | 1.52.01 | 14,46 |
| 50 | 58 | 14° A2 | NERI PAOLO | CC QUOTA MILLE | 1.52.01 | 14,46 |



