Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Abbadia San Salvatore XC MTB Race"

Gara svoltasi a Abbadia San Salvatore (SI) il 23/07/2016.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
1 23 1° A2 BALDUCCI MIRCO LIFESTYLE RACING TEAM 1.06.14 22,65
2 64 1° A1 TALIANI CRISTIANO NEW BIKE 2008 1.07.32 22,21
3 9 1° A3 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.09.12 21,68
4 30 2° A1 TRABALZA ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.09.16 21,66
5 46 2° A2 MONTELATICI LUCA STEELS BIKE 1.09.22 21,62
6 52 3° A1 DE SIMONE FEDERICO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1.09.30 21,58
7 18 3° A2 BONINSEGNI LUCA SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.10.45 21,20
8 1 4° A1 VENTURINI JACOPO TEAM NPM ASD 1.10.57 21,14
9 2 4° A2 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.11.09 21,08
10 7 2° A3 ROSSI LUCA B-TEAM 1.11.19 21,03
11 4 1° A4 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.13.51 20,31
12 10 3° A3 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.14.03 20,26
13 45 4° A3 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.15.11 19,95
14 44 5° A1 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.15.37 19,84
15 33 6° A1 CARLONI ALESSANDRO MTB MONTEFIASCONE 1.15.53 19,77
16 62 5° A3 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.16.09 19,70
17 58 5° A2 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.16.10 19,69
18 31 7° A1 OCCHINI DANIELE G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.16.11 19,69
19 8 6° A3 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.16.12 19,69
20 61 8° A1 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.16.27 19,62
21 60 6° A2 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.16.31 19,60
22 15 7° A2 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.17.38 19,32
23 5 1° A5 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.17.41 19,31
24 25 7° A3 LEMMI GABRIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.19.10 18,95
25 43 2° A5 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 1.19.55 18,77
26 14 8° A2 BACCANI DIEGO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.20.39 18,60
27 36 8° A3 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.20.52 18,55
28 53 9° A1 SERENI FEDERICO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.21.10 18,48
29 42 9° A3 SCALI ROBI RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.21.32 18,40
30 24 10° A3 BERTI MICHELE MTB VALDICHIANA 1.21.43 18,36
31 57 9° A2 CANNONI DUCCIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.22.07 18,27
32 17 3° A5 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.22.20 18,22
33 11 11° A3 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.22.39 18,15
34 59 10° A2 DE CICCO STEFANO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.23.13 18,03
35 27 12° A3 PACINI DAVID G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N 1.23.21 18,00
36 65 11° A2 ARDENGHI MARCO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.23.50 17,89
37 28 4° A5 FAZZUOLI ROBERTO B-TEAM 1.23.51 17,89
38 13 2° A4 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.24.00 17,86
39 38 13° A3 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.24.50 17,68
40 26 3° A4 GUASTAMACCHIA DOMENICO B-TEAM 1.25.00 17,65
41 34 10° A1 CIUFFI REZIERE GC CANINO ASD 1.25.01 17,64
42 21 4° A4 PACINI PAOLO TEAM MARATHON BIKE 1.25.09 17,62
43 66 14° A3 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.25.17 17,59
44 49 15° A3 DURAZZI DANIELE MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD 1.25.22 17,57
45 35 12° A2 DELLE CESE TOMMASO GC CANINO ASD 1.26.57 17,25
46 55 13° A2 MARIOTTINI MARCO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.27.53 17,07
47 32 16° A3 SANDRELLI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.27.59 17,05
48 6 14° A2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.28.00 17,05
49 51 11° A1 CATANI FABRIZIO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.28.50 16,89
50 19 5° A5 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.29.03 16,84
51 12 17° A3 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE 1.29.53 16,69
52 50 5° A4 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.29.55 16,68
53 48 6° A4 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 1.30.11 16,63
54 41 18° A3 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.32.19 16,25
55 39 19° A3 PUCCI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.32.36 16,20
56 22 12° A1 ARTURI DANIELE CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.35.10 15,76
57 20 20° A3 MENCARELLI LUCA TEAM NPM ASD 1.37.34 15,37
58 16 6° A5 LIMONI FRANCO STEELS BIKE 1.37.35 15,37
59 29 13° A1 LODOVICHI FEDERICO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.42.59 14,57
60 69 7° A5 TALIANI MASSIMO A.S.D. G.C. TONDI SPORT 1.43.36 14,48
61 56 15° A2 VANNI DUCCIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.48.43 13,80
62 67 21° A3 MANIERI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.49.59 13,64
63 47 16° A2 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.50.47 13,54
64 54 17° A2 TRABALLESI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.53.47 13,18
65 37 22° A3 BIANCO MASSIMO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.56.28 12,88
66 68 23° A3 LISERANI GIOVANNI C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.57.20 12,78