Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Mediofondo Bassa Valdichiana"

Gara svoltasi a Ponticelli (PG) il 27/02/2016.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
1 86 1° A3 POGGIALI RICCARDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.16.01 22,89
2 37 1° A2 MARTELLA ALFREDO MC2 BIKE 1.16.49 22,65
3 49 1° A1 CARACCIOLO LEONARDO A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI 1.16.54 22,63
4 31 2° A1 VENTURINI JACOPO TEAM NPM ASD 1.17.38 22,41
5 43 2° A3 GRELLI EMANUELE ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.17.39 22,41
6 80 2° A2 BROCCOLINI EMANUELE CC QUOTA MILLE 1.18.40 22,12
7 4 1° A4 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.18.41 22,11
8 62 3° A1 PINZI EDOARDO TEAM NPM ASD 1.19.03 22,01
9 82 4° A1 DONATI LORENZO CC QUOTA MILLE 1.19.12 21,97
10 50 5° A1 CORVI LUCA ASD GRAMS BIKE COMPRENSORIO AMERINO 1.20.24 21,64
11 61 6° A1 BERNARDINI MARCO TEAM NPM ASD 1.20.48 21,53
12 90 3° A2 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.20.49 21,53
13 8 3° A3 FUCCELLI NICO TEAM NPM ASD 1.21.34 21,33
14 85 2° A4 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 1.21.35 21,33
15 28 4° A3 TOMASSINI LUCA DIEFFE BIKE TEAM 1.21.36 21,32
16 84 5° A3 MIGLIORINI STEFANO A.S.D. CICLI TADDEI 1.21.51 21,26
17 21 6° A3 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.22.57 20,98
18 65 4° A2 ROSSI GIORGIO TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING 1.22.58 20,97
19 75 7° A1 LARGHI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.23.43 20,78
20 34 3° A4 PERAIO MARCO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.23.45 20,78
21 59 8° A1 NERI DAVIDE TEAM NPM ASD 1.25.12 20,42
22 20 5° A2 PALOMBI VALERIO LAKE BRACCIANO BIKE 1.25.54 20,26
23 46 9° A1 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 1.26.00 20,23
24 83 7° A3 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.26.42 20,07
25 45 1° A5 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 1.26.54 20,02
26 35 10° A1 CHIAPPINI WALTER A.S.D. LARIS BIKE 1.26.55 20,02
27 72 8° A3 MARINI GABRIELE RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.27.06 19,98
28 63 6° A2 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.27.12 19,95
29 67 7° A2 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.27.13 19,95
30 95 9° A3 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.28.16 19,71
31 40 4° A4 MOSCHETTI MARIO ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.29.24 19,46
32 70 10° A3 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.29.44 19,39
33 69 8° A2 ZEPPI MICHELE TEAM NPM ASD 1.30.30 19,23
34 92 11° A1 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.30.30 19,23
35 11 12° A1 CAVOLI DAVIDE VILLAGE NUOTO BIKE TEAM 1.30.31 19,22
36 44 11° A3 SOVERA ALESSIO ASD SALINBICI-BIKE TEAM-RUOTE IN SCIA 1.30.59 19,12
37 17 12° A3 CORBO ALESSANDRO TEAM LADISPOLI CICLISMO 1.30.59 19,12
38 74 9° A2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.31.00 19,12
39 12 10° A2 CODOGNOLA ALESSANDRO TEAM LADISPOLI CICLISMO 1.31.02 19,11
40 52 13° A3 MELONI CRISTIANO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.32.23 18,83
41 42 11° A2 BRUGNONI VALERIO ASD SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT 1.32.44 18,76
42 9 13° A1 PALOMBI GIORGIO ASD LADISPORT 1.32.57 18,72
43 76 14° A3 BERTI MICHELE ASS.SPORT.DIL. MTB VALDICHIANA 1.33.17 18,65
44 53 5° A4 PONTECORVO ALDO PO. UNI. FORO ITALICO 1.33.24 18,63
45 77 15° A3 SANDRELLI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.33.33 18,60
46 32 6° A4 PISTELLA ANTONIO A.S.D. LARIS BIKE 1.34.21 18,44
47 26 2° A5 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.34.22 18,44
48 79 14° A1 PAPAVERI FRANCESCO MTB BY PUNTOMOTO.COM 1.34.34 18,40
49 78 7° A4 ZAGANELLA IVANO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 1.34.43 18,37
50 47 8° A4 SCASSAGREPPI FABIO A.S.D. LARIS BIKE 1.34.44 18,37
51 48 9° A4 CIAVARELLI PAOLO A.C.D. SC CENTRO BICI TEAM TERNI 1.35.17 18,26
52 39 3° A5 FAZZUOLI ROBERTO ASD B-TEAM DILETTANTISTIC 1.35.37 18,20
53 16 12° A2 PASQUALI LUCA TIRRENO BIKE 1.35.38 18,19
54 36 10° A4 MARABISSI FRANCESCO A.S.D. LARIS BIKE 1.36.28 18,04
55 23 16° A3 BINDI ALDO CC QUOTA MILLE 1.37.18 17,88
56 22 13° A2 TEMPESTA FULVIO TIRRENO BIKE 1.37.18 17,88
57 27 17° A3 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE A.S.D. 1.37.38 17,82
58 25 4° A5 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.37.59 17,76
59 30 15° A1 CASTELLANI MARCO DIEFFE BIKE TEAM 1.39.17 17,53
60 38 18° A3 LOCCI DARIO TRIONO RACING TEAM 1.39.34 17,48
61 51 19° A3 PAUSILLO MASSIMILIANO A.S.D. POLISPORTIVA MOIANO 1.40.05 17,39
62 19 20° A3 CAROSI ROBERTO TEAM LADISPOLI CICLISMO 1.40.16 17,35
63 71 14° A2 MARINI EMANUELE RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.40.59 17,23
64 68 16° A1 SILVIONI MATTEO U.C. PETRIGNANO A.S.D. 1.41.01 17,22
65 73 21° A3 BRACCIALI ROBERTO RENZINO-BIKE PROJECT FOIANO 1.41.14 17,19
66 91 22° A3 SPAGGIARI SIMONE TEAM B.P. MOTION 1.41.31 17,14
67 57 15° A2 VINCI FEDERICO TRAILBIKE TEAM A.S.D. 1.45.04 16,56
68 88 17° A1 BELLOMO RICCARDO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.46.10 16,39
69 55 16° A2 GIORDANI LUCA TRAILBIKE TEAM A.S.D. 1.50.19 15,77
70 89 23° A3 BUONCRISTIANI ALESSANDRO ASD A.S.C. CICLI CLEMENTI 1.51.32 15,60
71 93 11° A4 MACCHIONI STEFANO A.S.D. IRON BIKE 1.52.32 15,46
72 24 18° A1 LODOVICHI FEDERICO CC QUOTA MILLE 1.53.41 15,31
73 15 19° A1 VISENTIN IVAN TEAM LADISPOLI CICLISMO 1.54.15 15,23
74 13 24° A3 GIROLAMI ALESSANDRO TIRRENO BIKE 1.57.42 14,78
75 81 17° A2 NERI PAOLO CC QUOTA MILLE 1.58.25 14,69
76 7 12° A4 ASTUTI GIULIO TEAM LADISPOLI CICLISMO 2.01.17 14,35
77 14 13° A4 GATTI FERNANDO TEAM LADISPOLI CICLISMO 2.03.45 14,06
78 6 14° A4 GERMANO CARMINE TEAM LADISPOLI CICLISMO 2.09.23 13,45
79 18 15° A4 CATRACCHIA ROBERTO TEAM LADISPOLI CICLISMO 2.09.25 13,44
80 10 16° A4 PELLICCIONI MAURIZIO TEAM LADISPOLI CICLISMO 2.09.27 13,44
81 94 17° A4 PARRETTI GABRIELE A.S.D. LARIS BIKE 2.09.37 13,42