Classifica gara "Pieve a Maiano"
Gara svoltasi a Pieve a Maiano (AR) il 19/08/2016.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: A1 (19-32 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | BALDUCCI MIRCO | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 1.21.02 | 18,51 |
| 2 | 6 | CORSETTI NICOLA | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1.25.40 | 17,51 |
| 3 | 75 | PAPERINI PATRIZIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.26.11 | 17,40 |
| 1 | 11 | ROSSI DANIELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.27.53 | 17,07 |
| 4 | 39 | MONTELATICI LUCA | STEELS BIKE | 1.27.58 | 17,05 |
| 1 | 53 | PERINI GILBERTO | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1.28.19 | 16,98 |
| 5 | 47 | MASSARO PESCINI GIANLUCA | HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM | 1.28.26 | 16,96 |
| 1 | 34 | ROSSI LUCA | B-TEAM | 1.29.05 | 16,84 |
| 6 | 2 | BARTOLINI PATRIZIO | TEAM B.P. MOTION | 1.30.22 | 16,60 |
| 2 | 3 | NOCENTI SAURO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.31.04 | 16,47 |
| 2 | 1 | VENTURINI JACOPO | TEAM NPM ASD | 1.31.10 | 16,45 |
| 3 | 57 | SEMOLI ALESSIO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.32.15 | 16,26 |
| 3 | 33 | BERNARDINI MARCO | TEAM NPM ASD | 1.33.23 | 16,06 |
| 4 | 9 | CELLI LUCA | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1.34.24 | 15,89 |
| 4 | 13 | TOMASSINI LUCA | DIEFFE BIKE TEAM | 1.35.00 | 15,79 |
| 5 | 63 | PIERI MANUEL CARLO ANTONIO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.35.15 | 15,75 |
| 7 | 56 | BONINSEGNI LUCA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.35.17 | 15,74 |
| 6 | 67 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1.35.19 | 15,74 |
| 5 | 15 | MANTELLASSI DAVIDE | CICLISSIMO BIKE | 1.35.20 | 15,73 |
| 7 | 43 | LEMMI GABRIELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.35.41 | 15,68 |
| 6 | 68 | OCCHINI DANIELE | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.35.51 | 15,65 |
| 8 | 58 | CIARLETTI EMANUELE | TEAM MONARCA TREVI | 1.37.15 | 15,42 |
| 8 | 64 | DELL'INNOCENTI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.37.20 | 15,41 |
| 9 | 73 | GORI NICOLA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.38.10 | 15,28 |
| 10 | 36 | POGGIALI RICCARDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.38.56 | 15,16 |
| 11 | 74 | MARIANI LUCA | TEAM ORSO ON BIKE ASD | 1.39.04 | 15,14 |
| 9 | 29 | TIGLI LUCA | DONKEY BIKE CLUB | 1.39.16 | 15,11 |
| 2 | 4 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.39.19 | 15,10 |
| 1 | 21 | SALVATORI STEFANO | A.S.D. FORTI E LIBERI-FORLI | 1.40.02 | 15,00 |
| 10 | 10 | NOCENTINI DANIELE | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.40.11 | 14,97 |
| 7 | 48 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 1.40.11 | 14,97 |
| 8 | 42 | CECCOLINI ALESSANDRO | MTB CASENTINO BIKE | 1.40.35 | 14,91 |
| 12 | 26 | BELNOME MARCO | TEAM NPM ASD | 1.42.30 | 14,63 |
| 3 | 8 | VAGNOLI MAURO | AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN | 1.42.30 | 14,63 |
| 2 | 50 | SENSERINI GIUSEPPE | PACINI FACTORY TEAM | 1.43.50 | 14,45 |
| 3 | 17 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.43.59 | 14,43 |
| 13 | 27 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 1.44.17 | 14,38 |
| 9 | 28 | NERI DAVIDE | TEAM NPM ASD | 1.44.20 | 14,38 |
| 14 | 16 | NASUTO NICOLA | B-TEAM | 1.44.22 | 14,37 |
| 4 | 38 | MAGRINI LUCA | TEAM GRANFONDOFIRENZE B-KING | 1.46.03 | 14,14 |
| 15 | 31 | FUCCELLI NICO | DONKEY BIKE CLUB | 1.46.09 | 14,13 |
| 11 | 76 | BONINI LUCA | POPPI | 1.46.12 | 14,12 |
| 10 | 46 | SBARDELLA NAVID | B-TEAM | 1.46.25 | 14,10 |
| 16 | 66 | SCALI ROBI | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.47.29 | 13,96 |
| 17 | 69 | FOSCOLI SERGIO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.48.05 | 13,88 |
| 4 | 62 | FAZZUOLI ROBERTO | B-TEAM | 1.49.22 | 13,72 |
| 12 | 65 | FANTOZZI FRANCESCO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.49.29 | 13,70 |
| 18 | 72 | SANDRELLI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.49.51 | 13,65 |
| 5 | 61 | GIACCHERINI PAOLO | STEELS BIKE | 1.49.55 | 13,65 |
| 13 | 32 | ZEPPI MICHELE | TEAM NPM ASD | 1.52.06 | 13,38 |
| 6 | 45 | MORETTI DARIO | B-TEAM | 1.52.11 | 13,37 |
| 19 | 19 | BINDI ALDO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.53.28 | 13,22 |
| 14 | 40 | ARRAIS FEDERICO | STEELS BIKE | 1.54.06 | 13,15 |
| 7 | 60 | GUASTAMACCHIA DOMENICO | B-TEAM | 1.55.54 | 12,94 |
| 20 | 41 | ORAZIOLI PAOLO | STEELS BIKE | 1.57.53 | 12,72 |
| 21 | 70 | PORZIO ALESSANDRO | A.S.D. DIDA 1980 DILETTA | 1.59.03 | 12,60 |
| 22 | 78 | UGOLINI ANDREA | A.S.D. DIDA 1980 DILETTA | 1.59.06 | 12,59 |
| 8 | 52 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 2.02.09 | 12,28 |
| 23 | 37 | MENCARELLI LUCA | TEAM NPM ASD | 2.02.09 | 12,28 |
| 5 | 49 | LIMONI FRANCO | STEELS BIKE | 2.05.00 | 12,00 |
| 9 | 55 | ANTONELLI ALESSIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 2.05.00 | 12,00 |
| 11 | 35 | LODOVICHI FEDERICO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 2.05.00 | 12,00 |
| 15 | 77 | BARTOLI ETTORE | A.S.D. DIDA 1980 DILETTA | 2.05.00 | 12,00 |
| 24 | 14 | BRACCIALI ROBERTO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 2.05.00 | 12,00 |
| 25 | 59 | PERUZZI ANDREA | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 2.05.00 | 12,00 |



