Classifica gara "Abbadia San Salvatore XC MTB Race"
Gara svoltasi a Abbadia San Salvatore (SI) il 22/07/2017.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1° M2 | MAGI SIMONE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.20.43 | 20,81 |
| 2 | 49 | 1° M4 | NOCENTI SAURO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.21.12 | 20,69 |
| 3 | 68 | 1° M1 | TALIANI CRISTIANO | NEW BIKE 2008 | 1.24.14 | 19,94 |
| 4 | 79 | 2° M2 | BROCCOLINI EMANUELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.26.06 | 19,51 |
| 5 | 37 | 1° M3 | TIMITILLI ALESSANDRO | ESTRA X-ROAD | 1.26.38 | 19,39 |
| 6 | 5 | 1° M5 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.26.50 | 19,35 |
| 7 | 60 | 1° E-SP | BARABESI MATTIA | DONKEY BIKE CLUB | 1.26.56 | 19,33 |
| 8 | 1 | 2° M1 | DICATALDO CHRISTIAN | LARIS BIKE | 1.27.06 | 19,29 |
| 9 | 9 | 2° E-SP | NERI DAVIDE | LARIS BIKE | 1.28.16 | 19,03 |
| 10 | 12 | 2° M3 | SIRCHI FRANCESCO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.29.53 | 18,69 |
| 11 | 64 | 3° E-SP | BARTEMUCCI ANDREA | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.30.12 | 18,63 |
| 12 | 36 | 4° E-SP | FATTOI BENEDETTO | A.S.D.ARRIGO VII | 1.31.10 | 18,43 |
| 13 | 53 | 3° M1 | FABIANELLI ENRICO | PACINI FACTORY TEAM | 1.31.31 | 18,36 |
| 14 | 47 | 3° M3 | GORI NICOLA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.31.31 | 18,36 |
| 15 | 31 | 3° M2 | CEROFOLINI FABIO | G.S. POPPI A.S.D. | 1.31.46 | 18,31 |
| 16 | 26 | 4° M3 | NOCENTINI DANIELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.31.46 | 18,31 |
| 17 | 25 | 4° M2 | BOSCAGLI MIRKO | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 1.32.33 | 18,15 |
| 18 | 81 | 2° M4 | BINDI ALDO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.33.56 | 17,89 |
| 19 | 6 | 1° M6 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.34.48 | 17,72 |
| 20 | 77 | 5° M3 | DELL'INNOCENTI ANDREA | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.35.06 | 17,67 |
| 21 | 8 | 5° M2 | FANTOZZI FRANCESCO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.35.33 | 17,58 |
| 22 | 13 | 3° M4 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.36.05 | 17,48 |
| 23 | 54 | 2° M6 | SENSERINI GIUSEPPE | PACINI FACTORY TEAM | 1.36.08 | 17,48 |
| 24 | 46 | 4° M4 | FOSCOLI SERGIO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.36.26 | 17,42 |
| 25 | 29 | 2° M5 | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO BIKE | 1.37.15 | 17,28 |
| 26 | 15 | 5° M4 | GIACCHERINI PAOLO | STEELS BIKE | 1.37.15 | 17,28 |
| 27 | 65 | 6° M2 | ARDENGHI MARCO | MOUNTAIN&BIKE AMIATA | 1.37.33 | 17,22 |
| 28 | 61 | 6° M3 | BULLETTI ANDREA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.38.14 | 17,10 |
| 29 | 57 | 7° M3 | DELL'INNOCENTI STEFANO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.38.41 | 17,02 |
| 30 | 38 | 7° M2 | BALESTRI MICHELE | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | 1.39.05 | 16,96 |
| 31 | 45 | 3° M5 | CALABASSI GUIDO | POL. ASS. SPO | 1.39.53 | 16,82 |
| 32 | 48 | 6° M4 | GIORGI ANDREA | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.39.56 | 16,81 |
| 33 | 17 | 8° M3 | BELNOME MARCO | ASD MONTALLESE | 1.40.03 | 16,79 |
| 34 | 30 | 3° M6 | FAZZUOLI ROBERTO | A.S.D. MTB RACE SUBBIANO | 1.40.11 | 16,77 |
| 35 | 59 | 7° M4 | MASINI ALESSANDRO | TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA | 1.40.17 | 16,75 |
| 36 | 21 | 8° M4 | MENICHETTI LUCA | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 1.40.57 | 16,64 |
| 37 | 23 | 8° M2 | FLORI JACOPO | MOUNTAIN&BIKE AMIATA | 1.41.42 | 16,52 |
| 38 | 19 | 9° M4 | BASSI ANDREA | A.S.D. MARATHON BIKE | 1.43.39 | 16,21 |
| 39 | 18 | 4° M6 | SETTEMBRINI MORENO | A.S.D. MARATHON BIKE | 1.43.39 | 16,21 |
| 40 | 24 | 4° M5 | PACINI PAOLO | A.S.D. MARATHON BIKE | 1.43.39 | 16,21 |
| 41 | 44 | 10° M4 | VINCIARELLI ANDREA | MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 1.44.53 | 16,02 |
| 42 | 50 | 5° M6 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.47.30 | 15,63 |
| 43 | 67 | 5° E-SP | PANTI STEFANO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.47.47 | 15,59 |
| 44 | 40 | 11° M4 | ROSATI FRANCO | MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 1.48.05 | 15,54 |
| 45 | 32 | 12° M4 | MENCARELLI LUCA | ASD MONTALLESE | 1.49.21 | 15,36 |
| 46 | 41 | 4° M1 | CAPOSCIUTTI SAMUELE | MTB VALDICHIANA | 1.49.21 | 15,36 |
| 47 | 42 | 13° M4 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.50.00 | 15,27 |
| 48 | 43 | 5° M5 | CRUSCANTI LEONELLO | DONKEY BIKE CLUB | 1.51.03 | 15,13 |
| 49 | 63 | 14° M4 | FANTICELLI PAOLO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.51.31 | 15,07 |
| 50 | 28 | 15° M4 | MILILOTTI RICCARDO | A.S.D. MARATHON BIKE | 1.51.47 | 15,03 |
| 51 | 11 | 6° M6 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.52.03 | 14,99 |
| 52 | 33 | 9° M3 | MARCHETTI WALTER | ASD MONTALLESE | 1.52.03 | 14,99 |
| 53 | 72 | 10° M3 | CREZZINI EMANUELE | LARIS BIKE | 1.52.03 | 14,99 |
| 54 | 62 | 11° M3 | BATINI SIMONE | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.52.06 | 14,99 |
| 55 | 16 | 9° M2 | MILICIANI MICHELE | STEELS BIKE | 1.53.22 | 14,82 |
| 56 | 10 | 16° M4 | CHIAPPINI MICHELE | MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 1.54.45 | 14,64 |
| 57 | 78 | 6° M5 | ANTONELLI ALESSIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.56.06 | 14,47 |
| 58 | 73 | 10° M2 | CHIERCHINI MARCO | LARIS BIKE | 1.56.20 | 14,44 |
| 59 | 56 | 7° M5 | TURCHI LUCA | TEAM ORSO ON BIKE ASD | 1.57.21 | 14,32 |
| 60 | 51 | 8° M5 | ROSSI LUCIANO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 2.01.39 | 13,81 |
| 61 | 55 | 12° M3 | MANIERI MICHELE | GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE | 2.07.51 | 13,14 |
| 62 | 27 | 6° E-SP | SANTELLA FEDERICO | MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 2.08.20 | 13,09 |
| 63 | 20 | 17° M4 | PACINI DAVIDE | UISP GROSSETO | 2.08.20 | 13,09 |
| 64 | 22 | 13° M3 | DURAZZI DANIELE | MOUNTAIN BIKE TEAM SANTA FIORA ASD | 2.08.20 | 13,09 |
| 65 | 14 | 7° M6 | MAZZUOLI TIZIANO | GREENLIFE-ACTIVITY A.S.D. | 2.09.12 | 13,00 |
| 66 | 80 | 11° M2 | NERI PAOLO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 2.14.23 | 12,50 |
| 67 | 34 | 18° M4 | PARCESEPE PASQUALE | ASD MONTALLESE | 2.17.16 | 12,24 |
| 68 | 35 | 5° M1 | CHIUCINI PAOLO | ASD MONTALLESE | 2.34.31 | 10,87 |



