Classifica gara "XXV Circuito del Castello"
Gara svoltasi a Castiglione del Lago (PG) il 25/03/2017.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 1° M2 | MAGI SIMONE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.27.23 | 19,23 |
| 2 | 65 | 1° E-SP | TRABALZA ALESSIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.27.23 | 19,23 |
| 3 | 4 | 1° M4 | NOCENTI SAURO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.28.49 | 18,92 |
| 4 | 9 | 1° M1 | DICATALDO CHRISTIAN | LARIS BIKE | 1.29.36 | 18,75 |
| 5 | 58 | 2° M1 | DE SIMONE FEDERICO | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 1.30.03 | 18,66 |
| 6 | 11 | 2° E-SP | BARTOLINI DANIELE | MTB RACING MONTEMIGNAIO | 1.30.22 | 18,59 |
| 7 | 2 | 2° M2 | CEROFOLINI FABIO | G.S. POPPI A.S.D. | 1.30.23 | 18,59 |
| 8 | 7 | 3° E-SP | DONATI LORENZO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.30.44 | 18,52 |
| 9 | 25 | 4° E-SP | ZOCCOLANTI MATTIA | BIKELAND TEAM 2003 | 1.31.05 | 18,44 |
| 10 | 3 | 1° M3 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE CLUB | 1.31.06 | 18,44 |
| 11 | 14 | 5° E-SP | BARABESI MATTIA | DONKEY BIKE CLUB | 1.31.53 | 18,28 |
| 12 | 15 | 3° M1 | PETRONE ROBERTO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.32.13 | 18,22 |
| 13 | 47 | 1° M5 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1.33.19 | 18,00 |
| 14 | 37 | 6° E-SP | OCCHINI DANIELE | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.33.51 | 17,90 |
| 15 | 55 | 2° M4 | SEMOLI ALESSIO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.33.55 | 17,89 |
| 16 | 43 | 2° M3 | MIGLIORINI STEFANO | CICLI TADDEI | 1.33.56 | 17,89 |
| 17 | 26 | 7° E-SP | NERI DAVIDE | LARIS BIKE | 1.34.35 | 17,76 |
| 18 | 8 | 3° M3 | CECCARELLI HENRI | TEAM BIKESTAR RACING | 1.35.46 | 17,54 |
| 19 | 56 | 4° M3 | GORI NICOLA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.36.10 | 17,47 |
| 20 | 20 | 2° M5 | PERAIO MARCO | LARIS BIKE | 1.36.11 | 17,47 |
| 21 | 28 | 5° M3 | DELL'INNOCENTI ANDREA | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.36.30 | 17,41 |
| 22 | 18 | 1° M6 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S. POPPI A.S.D. | 1.36.44 | 17,37 |
| 23 | 34 | 2° M6 | MOSCHETTI MARIO | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1.37.41 | 17,20 |
| 24 | 40 | 6° M3 | MARINI GABRIELE | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.38.56 | 16,98 |
| 25 | 78 | 3° M4 | FOSCOLI SERGIO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.38.57 | 16,98 |
| 26 | 36 | 7° M3 | BULLETTI ANDREA | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.39.34 | 16,87 |
| 27 | 74 | 4° M1 | CHIAPPINI WALTER | LARIS BIKE | 1.40.08 | 16,78 |
| 28 | 29 | 8° M3 | DELL'INNOCENTI STEFANO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.40.42 | 16,68 |
| 29 | 35 | 9° M3 | SCALI ROBI | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.40.43 | 16,68 |
| 30 | 17 | 3° M6 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.41.08 | 16,61 |
| 31 | 57 | 10° M3 | BELNOME MARCO | ASD MONTALLESE | 1.41.21 | 16,58 |
| 32 | 23 | 4° M4 | MEACCI NICO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.41.24 | 16,57 |
| 33 | 48 | 5° M4 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 1.41.31 | 16,55 |
| 34 | 27 | 11° M3 | SANDRELLI ANDREA | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.41.33 | 16,54 |
| 35 | 60 | 5° M1 | CECARINI DIEGO | CICLI EFFE-EFFE | 1.41.34 | 16,54 |
| 36 | 12 | 6° M4 | GRAZIUSO RAFFAELE | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1.41.38 | 16,53 |
| 37 | 59 | 8° E-SP | SERENI FEDERICO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.41.59 | 16,47 |
| 38 | 50 | 7° M4 | LIGI NICOLA | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.42.00 | 16,47 |
| 39 | 24 | 6° M1 | DICATALDO DAVIDE | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1.42.22 | 16,41 |
| 40 | 13 | 9° E-SP | FORTUNATI GIOVANNI | DONKEY BIKE CLUB | 1.42.24 | 16,41 |
| 41 | 84 | 8° M4 | BINDI ALDO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.43.07 | 16,29 |
| 42 | 41 | 3° M2 | FANTOZZI FRANCESCO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.43.56 | 16,16 |
| 43 | 42 | 12° M3 | DE MASI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.44.16 | 16,11 |
| 44 | 64 | 9° M4 | NOCCIOLINI ROBERTO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1.44.24 | 16,09 |
| 45 | 81 | 10° M4 | GIORGI ANDREA | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.44.27 | 16,08 |
| 46 | 73 | 4° M2 | PAGGI MARCO | TEAM MONARCA TREVI | 1.44.28 | 16,08 |
| 47 | 67 | 11° M4 | GIACCHERINI PAOLO | STEELS BIKE | 1.44.33 | 16,07 |
| 48 | 52 | 12° M4 | CORSI ALESSANDRO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1.45.02 | 15,99 |
| 49 | 66 | 3° M5 | MAGRINI LUCA | TEAM GRAN FONDO FIRENZE KUTHAI | 1.45.27 | 15,93 |
| 50 | 30 | 4° M5 | PACINI PAOLO | A.S.D. MARATHON BIKE | 1.45.56 | 15,86 |
| 51 | 75 | 10° E-SP | PUTZULU MIRKO | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.47.14 | 15,67 |
| 52 | 21 | 5° M2 | MILICIANI MICHELE | STEELS BIKE | 1.47.56 | 15,57 |
| 53 | 10 | 13° M3 | PAUSILLO MASSIMILIANO | LARIS BIKE | 1.50.06 | 15,26 |
| 54 | 63 | 6° M2 | URCI ANDREA | BIKELAND TEAM 2003 | 1.50.23 | 15,22 |
| 55 | 31 | 4° M6 | SETTEMBRINI MORENO | A.S.D. MARATHON BIKE | 1.50.25 | 15,22 |
| 56 | 51 | 14° M3 | GALLI MIRCO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.52.18 | 14,96 |
| 57 | 76 | 13° M4 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.52.33 | 14,93 |
| 58 | 83 | 14° M4 | MENCARELLI LUCA | ASD MONTALLESE | 1.53.00 | 14,87 |
| 59 | 70 | 5° M6 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE | 1.53.03 | 14,86 |
| 60 | 62 | 7° M2 | MANTELLI DAVID | BIKELAND TEAM 2003 | 1.53.40 | 14,78 |
| 61 | 79 | 5° M5 | ROSSI LUCIANO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.53.51 | 14,76 |
| 62 | 16 | 11° E-SP | MORINI ROBERTO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.54.10 | 14,72 |
| 63 | 22 | 12° E-SP | GENNAI LEONARDO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 1.54.48 | 14,63 |
| 64 | 72 | 6° M6 | SISTI GUIDO | A.S.D. MTB RACE SUBBIANO | 1.55.25 | 14,56 |
| 65 | 33 | 7° M6 | GIANNINI GIAN PIERO | TEAM B.P. MOTION | 1.55.26 | 14,55 |
| 66 | 71 | 8° M6 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1.55.26 | 14,55 |
| 67 | 82 | 7° M1 | LODOVICHI FEDERICO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1.55.26 | 14,55 |
| 68 | 77 | 9° M6 | FUSI LUCIANO | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1.55.26 | 14,55 |
| 69 | 39 | 8° M2 | MARINI EMANUELE | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.55.26 | 14,55 |
| 70 | 53 | 15° M3 | COCCHI ANDREA | MTB CASTIGLIONE DEL LAGO | 1.55.26 | 14,55 |
| 71 | 44 | 16° M3 | BIANCO MASSIMO | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.55.26 | 14,55 |
| 72 | 46 | 15° M4 | DE LUCA GIUSEPPE | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 1.55.26 | 14,55 |



