| 1 | 
										DAPIRAN VALENTINA | 
										LARIS BIKE | 
										W | 
										970 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												220 | 
																												 | 
																												0 | 
																												 | 
																												250 | 
																												500 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 2 | 
										LIPPI CRISTIANA | 
										A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM | 
										W | 
										500 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												250 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 3 | 
										PAPI LAURA | 
										CAVALLINO SPECIALIZED | 
										W | 
										470 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 220 | 
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 4 | 
										PETRUCCIOLI MONICA | 
										ASD GS POPPI BP MOTION | 
										W | 
										250 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 4 | 
										FROSINI ERNESTINA | 
										CICLO CLUB QUOTA MILLE | 
										W | 
										250 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												250 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 6 | 
										CIUOLI VALENTINA | 
										DONKEY BIKE CLUB | 
										W | 
										220 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												220 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 7 | 
										DELLA ROVERE CLAUDIA | 
										ASD GS POPPI BP MOTION | 
										W | 
										200 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												| 200 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 | 
									
																	
										| 7 | 
										CRESTI ROBERTA | 
										DONKEY BIKE CLUB | 
										W | 
										200 | 
												
									
										
												
													
													
																												| 1° Prova | 
																												2° Prova | 
																												3° Prova | 
																												4° Prova | 
																												5° Prova | 
																												6° Prova | 
																												7° Prova | 
																																									 
													
													
													
																												 | 
																												 | 
																												200 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																												 | 
																																									 
													
												 
												In rosso il punteggio raddoppiato con il punteggio jolly. 
										 |