Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica assoluta 2024

In rosso gli atleti che hanno giocato il proprio Jolly raddoppiando il punteggio gara.

Pos. Nome Società Cat. Punti
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
500 250 250 220 250
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
170 160 190 320 110 140 100
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
80 180 60 190 340 170 100
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
50 220 200 170 380
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
140 180 190 500
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
6 200 170 200 150
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
150 110 300 90 75
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
150 190 140 1 130
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
70 140 40 180 150
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
130 80 360
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
35 170 20 140 130
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
40 0 220 100 110
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
200 250
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
70 120 130 70 55
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
0 220 200
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
30 70 160 160
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
200 220
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
40 55 70 21 120 35 100
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
55 36 80 80 30 65 100
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
60 25 75 160 80
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
60 160 24 23 9 16 100
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
25 18 150 180
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
150 220
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
0 22 200 120
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
110 200
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
13 100 18 25 35 25 100
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
80 90 55 75
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
120 170
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
80 180
1° Prova 2° Prova 3° Prova 4° Prova 5° Prova 6° Prova Bonus
30 150 21 30 24