Classifica gara "Soci & Soci"
Gara svoltasi a Soci (AR) il 16/04/2005.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | 1° A | CORSETTI NICOLA | CICLI LIVI | 1.43.36 | 13,90 | 
| 2 | 524 | 1° C | PAPERINI GIANCARLO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.43.42 | 13,89 | 
| 3 | 528 | 1° D | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.43.44 | 13,88 | 
| 4 | 526 | 1° B | BIANCONI GUIDO | MTB CASENTINO | 1.43.49 | 13,87 | 
| 5 | 529 | 2° B | JEU SEBASTIEN ROBERT | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.43.52 | 13,86 | 
| 6 | 562 | 2° C | GIORGINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.43.56 | 13,86 | 
| 7 | 555 | 2° D | CIABATTI GIAMPIERO | ERREPI TEAM 2005 | 1.43.59 | 13,85 | 
| 8 | 523 | 3° C | PAPERINI GIANPIERO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.44.01 | 13,84 | 
| 9 | 575 | 2° A | CORSETTI FRANCESCO | CICLI LIVI | 1.44.06 | 13,83 | 
| 10 | 577 | 3° A | AMOROSI LORENZO | ERREPI TEAM 2005 | 1.44.14 | 13,82 | 
| 11 | 522 | 3° D | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.44.18 | 13,81 | 
| 12 | 554 | 4° C | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.44.21 | 13,80 | 
| 13 | 542 | 3° B | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.44.24 | 13,79 | 
| 14 | 587 | 1° E | BURZI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.27 | 13,79 | 
| 15 | 520 | 4° B | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.44.30 | 13,78 | 
| 16 | 538 | 5° C | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.44.32 | 13,78 | 
| 17 | 560 | 6° C | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.44.35 | 13,77 | 
| 18 | 548 | 5° B | FATICHENTI LEONARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.37 | 13,76 | 
| 19 | 532 | 4° D | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.40 | 13,76 | 
| 20 | 543 | 2° E | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.42 | 13,75 | 
| 21 | 576 | 4° A | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.44.45 | 13,75 | 
| 22 | 570 | 7° C | TRENTINI MASSIMO | ERREPI TEAM 2005 | 1.44.48 | 13,74 | 
| 23 | 547 | 6° B | NOCENTINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.51 | 13,73 | 
| 24 | 558 | 5° D | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.44.54 | 13,73 | 
| 25 | 551 | 5° A | CARDINALI FRANCESCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.44.58 | 13,72 | 
| 26 | 534 | 3° E | BARTOLOZZI MARCELLO | DONKEY BIKE | 1.45.00 | 13,71 | 
| 27 | 549 | 7° B | MOGAVERO FLAVIANO | DONKEY BIKE | 1.45.03 | 13,71 | 
| 28 | 525 | 8° C | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.06 | 13,70 | 
| 29 | 572 | 6° D | AMERIGHI FABRIZIO | DONKEY BIKE | 1.45.09 | 13,69 | 
| 30 | 557 | 9° C | NOFERI PIERLUIGI | DUE RUOTE AREZZO | 1.45.11 | 13,69 | 
| 31 | 591 | 10° C | DUCHINI LODOVICO | DONKEY BIKE | 1.45.15 | 13,68 | 
| 32 | 527 | 11° C | CASINI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.45.18 | 13,68 | 
| 33 | 533 | 7° D | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 1.45.23 | 13,66 | 
| 34 | 571 | 12° C | TARQUINI LEONARDO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.26 | 13,66 | 
| 35 | 539 | 13° C | VALBONESI CLAUDIO | SCOIATTOLI | 1.45.29 | 13,65 | 
| 36 | 565 | 8° D | GAVAGNI REMO | IL CAVALLINO | 1.45.30 | 13,65 | 
| 37 | 559 | 8° B | SISTI SIMONE | GAUDENZI | 1.45.34 | 13,64 | 
| 38 | 573 | 14° C | CECCANTINI ROBERTO | MTB CASENTINO | 1.45.37 | 13,63 | 
| 39 | 585 | 6° A | BARTOLINI DAVIDE | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.39 | 13,63 | 
| 40 | 553 | 9° B | TESTI LUCA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.42 | 13,62 | 
| 41 | 582 | 4° E | BREZZI SERGIO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.45.46 | 13,61 | 
| 42 | 556 | 5° E | CHERUBINI LUCIO | FRATRES | 1.45.48 | 13,61 | 
| 43 | 530 | 7° A | CAVALLUCCI PAOLO | MTB CASENTINO | 1.45.51 | 13,60 | 
| 44 | 545 | 10° B | BARTOLINI SAURO | CICLI MAHER | 1.45.53 | 13,60 | 
| 45 | 537 | 15° C | DONATI SAURO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.56 | 13,59 | 
| 46 | 541 | 16° C | BORGOGNI SIMONE | PASQUINI | 1.45.58 | 13,59 | 
| 47 | 564 | 9° D | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.46.01 | 13,58 | 
| 48 | 535 | 6° E | PELLEGRINI ALDO | DONKEY BIKE | 1.46.04 | 13,58 | 
| 49 | 586 | 10° D | GIANNINI GIAN PIERO | MTB CASENTINO | 1.46.06 | 13,57 | 
| 50 | 550 | 11° B | NORCINI FABIO | MTB CASENTINO | 1.46.10 | 13,56 | 
| 51 | 521 | 17° C | PALLECCHI LUCA | DONKEY BIKE | 1.46.12 | 13,56 | 
| 52 | 531 | 7° E | SCARPELLI GRAZIANO | PASQUINI | 1.46.15 | 13,55 | 
| 53 | 563 | 18° C | COTTINI PAOLO | GAUDENZI | 1.46.17 | 13,55 | 
| 54 | 544 | 12° B | LANDUCCI VITTORIO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.46.20 | 13,54 | 
| 55 | 566 | 19° C | PERUZZI GIUSEPPE | IL CAVALLINO | 1.46.23 | 13,54 | 
| 56 | 581 | 11° D | BURRONI LUCA | IL CAVALLINO | 1.46.28 | 13,53 | 
| 57 | 568 | 20° C | GALLORINI ANDREA | IL CAVALLINO | 1.46.30 | 13,52 | 
| 58 | 590 | 8° A | NORCINI PAOLO | MTB CASENTINO | 1.46.32 | 13,52 | 
| 59 | 579 | 12° D | BARBAGLI MASSIMO | IL CAVALLINO | 1.46.35 | 13,51 | 
| 60 | 552 | 13° D | CARDINALI FRANCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.46.38 | 13,50 | 




