Classifica gara "Soci & Soci"
Gara svoltasi a Soci (AR) il 16/04/2005.
Classifica assoluta percorso lungo, categoria: SE (56-70 anni)
| Pos. | Dor. | Nome | Team | Tempo | Media | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 574 | CORSETTI NICOLA | CICLI LIVI | 1.43.36 | 13,90 | 
| 1 | 524 | PAPERINI GIANCARLO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.43.42 | 13,89 | 
| 1 | 528 | PAPAVERI RENATO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.43.44 | 13,88 | 
| 1 | 526 | BIANCONI GUIDO | MTB CASENTINO | 1.43.49 | 13,87 | 
| 2 | 529 | JEU SEBASTIEN ROBERT | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.43.52 | 13,86 | 
| 2 | 562 | GIORGINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.43.56 | 13,86 | 
| 2 | 555 | CIABATTI GIAMPIERO | ERREPI TEAM 2005 | 1.43.59 | 13,85 | 
| 3 | 523 | PAPERINI GIANPIERO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.44.01 | 13,84 | 
| 2 | 575 | CORSETTI FRANCESCO | CICLI LIVI | 1.44.06 | 13,83 | 
| 3 | 577 | AMOROSI LORENZO | ERREPI TEAM 2005 | 1.44.14 | 13,82 | 
| 3 | 522 | SADOTTI LUCA | DONKEY BIKE | 1.44.18 | 13,81 | 
| 4 | 554 | CENNI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.44.21 | 13,80 | 
| 3 | 542 | LIGI NICOLA | GAUDENZI | 1.44.24 | 13,79 | 
| 1 | 587 | BURZI MASSIMO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.27 | 13,79 | 
| 4 | 520 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE | 1.44.30 | 13,78 | 
| 5 | 538 | FERRI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.44.32 | 13,78 | 
| 6 | 560 | MARINELLI FERRETTINI STEFANO | AVIS AIDO C. DEL LAGO | 1.44.35 | 13,77 | 
| 5 | 548 | FATICHENTI LEONARDO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.37 | 13,76 | 
| 4 | 532 | PRIMAVERI GIANFRANCO | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.40 | 13,76 | 
| 2 | 543 | SENSERINI GIUSEPPE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.42 | 13,75 | 
| 4 | 576 | PETRONE ROBERTO | GAUDENZI | 1.44.45 | 13,75 | 
| 7 | 570 | TRENTINI MASSIMO | ERREPI TEAM 2005 | 1.44.48 | 13,74 | 
| 6 | 547 | NOCENTINI DANIELE | TEAM SCOTT-PASQUINI | 1.44.51 | 13,73 | 
| 5 | 558 | MUGNAINI LUCA | GAUDENZI | 1.44.54 | 13,73 | 
| 5 | 551 | CARDINALI FRANCESCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.44.58 | 13,72 | 
| 3 | 534 | BARTOLOZZI MARCELLO | DONKEY BIKE | 1.45.00 | 13,71 | 
| 7 | 549 | MOGAVERO FLAVIANO | DONKEY BIKE | 1.45.03 | 13,71 | 
| 8 | 525 | BUCCIARELLI MASSIMILIANO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.06 | 13,70 | 
| 6 | 572 | AMERIGHI FABRIZIO | DONKEY BIKE | 1.45.09 | 13,69 | 
| 9 | 557 | NOFERI PIERLUIGI | DUE RUOTE AREZZO | 1.45.11 | 13,69 | 
| 10 | 591 | DUCHINI LODOVICO | DONKEY BIKE | 1.45.15 | 13,68 | 
| 11 | 527 | CASINI ALESSANDRO | MTB CASENTINO | 1.45.18 | 13,68 | 
| 7 | 533 | GIUSTINI PRIMO | TEAM D.BIKE | 1.45.23 | 13,66 | 
| 12 | 571 | TARQUINI LEONARDO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.26 | 13,66 | 
| 13 | 539 | VALBONESI CLAUDIO | SCOIATTOLI | 1.45.29 | 13,65 | 
| 8 | 565 | GAVAGNI REMO | IL CAVALLINO | 1.45.30 | 13,65 | 
| 8 | 559 | SISTI SIMONE | GAUDENZI | 1.45.34 | 13,64 | 
| 14 | 573 | CECCANTINI ROBERTO | MTB CASENTINO | 1.45.37 | 13,63 | 
| 6 | 585 | BARTOLINI DAVIDE | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.39 | 13,63 | 
| 9 | 553 | TESTI LUCA | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.42 | 13,62 | 
| 4 | 582 | BREZZI SERGIO | AVIS PRATOVECCHIO | 1.45.46 | 13,61 | 
| 5 | 556 | CHERUBINI LUCIO | FRATRES | 1.45.48 | 13,61 | 
| 7 | 530 | CAVALLUCCI PAOLO | MTB CASENTINO | 1.45.51 | 13,60 | 
| 10 | 545 | BARTOLINI SAURO | CICLI MAHER | 1.45.53 | 13,60 | 
| 15 | 537 | DONATI SAURO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.45.56 | 13,59 | 
| 16 | 541 | BORGOGNI SIMONE | PASQUINI | 1.45.58 | 13,59 | 
| 9 | 564 | SENESI STEFANO | GAUDENZI | 1.46.01 | 13,58 | 
| 6 | 535 | PELLEGRINI ALDO | DONKEY BIKE | 1.46.04 | 13,58 | 
| 10 | 586 | GIANNINI GIAN PIERO | MTB CASENTINO | 1.46.06 | 13,57 | 
| 11 | 550 | NORCINI FABIO | MTB CASENTINO | 1.46.10 | 13,56 | 
| 17 | 521 | PALLECCHI LUCA | DONKEY BIKE | 1.46.12 | 13,56 | 
| 7 | 531 | SCARPELLI GRAZIANO | PASQUINI | 1.46.15 | 13,55 | 
| 18 | 563 | COTTINI PAOLO | GAUDENZI | 1.46.17 | 13,55 | 
| 12 | 544 | LANDUCCI VITTORIO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.46.20 | 13,54 | 
| 19 | 566 | PERUZZI GIUSEPPE | IL CAVALLINO | 1.46.23 | 13,54 | 
| 11 | 581 | BURRONI LUCA | IL CAVALLINO | 1.46.28 | 13,53 | 
| 20 | 568 | GALLORINI ANDREA | IL CAVALLINO | 1.46.30 | 13,52 | 
| 8 | 590 | NORCINI PAOLO | MTB CASENTINO | 1.46.32 | 13,52 | 
| 12 | 579 | BARBAGLI MASSIMO | IL CAVALLINO | 1.46.35 | 13,51 | 
| 13 | 552 | CARDINALI FRANCO | F.A.R.E.-TENTICICLISMO | 1.46.38 | 13,50 | 




