Classifica gara "Città di Cortona MTB"
Gara svoltasi a Cortona il 22/02/2020.
Classifica assoluta percorso lungo
| Pos. | Dor. | Pos. Cat. | Nome | Team | Tempo | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 1° M2 | TASSINI SIMONE | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1:21:30 | 18,40 |
| 2 | 18 | 1° E-SP | BERTELLI LUCA | BIKING RACING TEAM | 1:21:38 | 18,37 |
| 3 | 2 | 2° M2 | BROCCOLINI EMANUELE | BIKING RACING TEAM | 1:21:42 | 18,36 |
| 4 | 1 | 1° M1 | VOLPE ANDREA | POLISPORTIVA INDICATORE | 1:23:48 | 17,90 |
| 5 | 22 | 3° M2 | ROSSI DANIELE | POLISPORTIVA INDICATORE | 1:25:07 | 17,62 |
| 6 | 135 | 4° M2 | MAGI SIMONE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:27:04 | 17,23 |
| 7 | 13 | 5° M2 | ZAMA LORENZO | TEAM PASSION FAENTINA | 1:28:20 | 16,98 |
| 8 | 60 | 1° M4 | GRELLI EMANUELE | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1:28:20 | 16,98 |
| 9 | 12 | 2° M4 | FABBRI CHRISTIAN | TEAM PASSION FAENTINA | 1:28:20 | 16,98 |
| 10 | 46 | 2° E-SP | NANNINI ALESSANDRO | PACINI FACTORY TEAM | 1:28:39 | 16,92 |
| 11 | 133 | 2° M1 | DE SIMONE FEDERICO | A.S.D. G.C. TONDI SPORT | 1:28:41 | 16,91 |
| 12 | 71 | 1° M5 | BRANDINI ALESSIO | DONKEY BIKE CLUB | 1:28:43 | 16,91 |
| 13 | 11 | 1° M3 | CEROFOLINI FABIO | A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 1:28:43 | 16,91 |
| 14 | 80 | 1° M6 | PAPAVERI RENATO | POLISPORTIVA INDICATORE | 1:28:43 | 16,91 |
| 15 | 126 | 6° M2 | BREZZI DANIELE | POLISPORTIVA INDICATORE | 1:28:43 | 16,91 |
| 16 | 25 | 2° M5 | BOVINO MARIO | KTM PRATEK DAMA | 1:29:53 | 16,69 |
| 17 | 19 | 2° M3 | DE SANTIS STEFANO | DONKEY BIKE CLUB | 1:31:09 | 16,46 |
| 18 | 118 | 1° E-AL | BORDINI ANDREA | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:31:11 | 16,45 |
| 19 | 77 | 3° M5 | PETRENI MASSIMO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:31:25 | 16,41 |
| 20 | 21 | 3° M4 | FELICI LORENZO | DONKEY BIKE CLUB | 1:31:30 | 16,39 |
| 21 | 50 | 4° M4 | BARTOLINI SAURO | A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 1:31:30 | 16,39 |
| 22 | 42 | 3° M3 | MARTELLA ALFREDO | MC2 BIKE | 1:32:59 | 16,13 |
| 23 | 26 | 4° M3 | FABBRI SIMONE | ASD AFTER SKUL-ROUGE RACING | 1:33:35 | 16,03 |
| 24 | 109 | 5° M3 | COSENZA ANGELO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1:33:35 | 16,03 |
| 25 | 16 | 6° M3 | ROSSI GIORGIO | BIKING RACING TEAM | 1:33:41 | 16,01 |
| 26 | 134 | 7° M2 | MISCIO DAMIANO | ASD LAKE BIKE TEAM | 1:33:41 | 16,01 |
| 27 | 97 | 5° M4 | GERINI MAURIZIO | TEAM ERREPI | 1:33:41 | 16,01 |
| 28 | 45 | 4° M5 | MARIANI LUCA | TEAM ORSO ON BIKE ASD | 1:33:41 | 16,01 |
| 29 | 40 | 8° M2 | MOSCATELLI FILIPPO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:33:41 | 16,01 |
| 30 | 70 | 3° E-SP | PANTI STEFANO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:34:41 | 15,84 |
| 31 | 4 | 6° M4 | GORI NICOLA | LARIS BIKE | 1:35:09 | 15,76 |
| 32 | 7 | 1° M7-8 | PRIMAVERI GIANFRANCO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1:35:52 | 15,65 |
| 33 | 20 | 7° M3 | NOCENTINI DANIELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:36:25 | 15,56 |
| 34 | 69 | 5° M5 | NOCCIOLINI ROBERTO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:36:42 | 15,51 |
| 35 | 61 | 2° M6 | PERUZZI CLAUDIO | POLISPORTIVA AICS | 1:36:42 | 15,51 |
| 36 | 85 | 4° E-SP | BIANCONI ANDREA | BIKELAND TEAM 2003 | 1:36:54 | 15,48 |
| 37 | 101 | 7° M4 | TAUCCI GABRIELE | TEAM VALLONE | 1:37:06 | 15,45 |
| 38 | 51 | 3° M1 | FABIANELLI ENRICO | ANMIL SPORT ITALIA | 1:37:25 | 15,40 |
| 39 | 24 | 3° M6 | CIABATTI GIAMPIERO | A.S.D. G.S. AVIS PRATOVECCHIO | 1:37:29 | 15,39 |
| 40 | 62 | 8° M4 | BIGI MARCO | BIKING RACING TEAM | 1:37:41 | 15,36 |
| 41 | 34 | 9° M4 | CACCHIANI RICHARD | G.S. POPPI BP MOTION | 1:37:41 | 15,36 |
| 42 | 67 | 8° M3 | D'ALLESTRO ELIO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:37:43 | 15,35 |
| 43 | 3 | 9° M3 | LAZZERONI MICHELE | FANS CLUB DANIELE BENNATI | 1:38:31 | 15,23 |
| 44 | 56 | 10° M4 | CASUCCI LUIGI | VIGILI DEL FUOCO AREZZO | 1:38:43 | 15,20 |
| 45 | 73 | 11° M4 | NASUTO MARCO | BIKING RACING TEAM | 1:38:53 | 15,17 |
| 46 | 103 | 12° M4 | LIPPI MICHELE | VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA | 1:38:56 | 15,16 |
| 47 | 23 | 13° M4 | DE MASI MASSIMO | SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA | 1:39:26 | 15,09 |
| 48 | 93 | 14° M4 | FOSCOLI SERGIO | LARIS BIKE | 1:39:48 | 15,03 |
| 49 | 82 | 9° M2 | ZILLANTE GIOVANNI | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1:40:22 | 14,95 |
| 50 | 115 | 15° M4 | BINDI ALDO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:40:31 | 14,92 |
| 51 | 59 | 10° M3 | SGUERRI MAURIZIO | BIKE LR A.S. DILETTANTIST | 1:40:51 | 14,87 |
| 52 | 28 | 1° W | SCIPIONI SILVIA | TEAM B.P. MOTION | 1:40:54 | 14,87 |
| 53 | 33 | 2° W | PETRUCCIOLI MONICA | G.S. POPPI BP MOTION | 1:40:54 | 14,87 |
| 54 | 32 | 4° M6 | PETRUCCIOLI ARNALDO | G.S. POPPI BP MOTION | 1:41:09 | 14,83 |
| 55 | 106 | 11° M3 | PETRUSCHI MIRCO | POL. VAL DI LORETO | 1:41:28 | 14,78 |
| 56 | 52 | 2° M7-8 | SENSERINI GIUSEPPE | ASD TEAM ERREPI | 1:42:09 | 14,68 |
| 57 | 79 | 12° M3 | CAPRESI FILIPPO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:42:19 | 14,66 |
| 58 | 44 | 4° M1 | BAZZUCCHI GIANNI | ASD LAKE BIKE TEAM | 1:42:25 | 14,65 |
| 59 | 123 | 6° M5 | GERACI STEFANO | TEAM VALLONE | 1:42:37 | 14,62 |
| 60 | 120 | 13° M3 | CIPOLLINI SIMONE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:42:37 | 14,62 |
| 61 | 17 | 3° M7-8 | BICHI GUIDO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1:42:53 | 14,58 |
| 62 | 31 | 5° M6 | LAERA PAOLO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1:43:16 | 14,53 |
| 63 | 38 | 7° M5 | GIACCHERINI PAOLO | STEELS S. BIKE | 1:43:33 | 14,49 |
| 64 | 39 | 16° M4 | PALLASSINI PIERPAOLO | A.S.D. ESTRA NITRO X-ROAD | 1:43:33 | 14,49 |
| 65 | 105 | 17° M4 | STOCCHI DANIELE | BIKING RACING TEAM | 1:43:33 | 14,49 |
| 66 | 108 | 5° M1 | MENCI EMANUELE | STEELS S. BIKE | 1:44:17 | 14,38 |
| 67 | 14 | 14° M3 | MILICIANI MICHELE | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:44:19 | 14,38 |
| 68 | 100 | 18° M4 | FALOMI MASSIMO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:44:33 | 14,35 |
| 69 | 74 | 15° M3 | BRUGNONI VALERIO | SC PARLESCA TEAM MOTORPOINT | 1:44:36 | 14,34 |
| 70 | 65 | 6° M6 | AGOSTINI DARIO MASSIMO | MTB CASENTINO BIKE A.S.D | 1:45:06 | 14,27 |
| 71 | 98 | 4° M7-8 | BURZI MASSIMO | CICLI TADDEI | 1:46:37 | 14,07 |
| 72 | 43 | 16° M3 | MENCARELLI ROBERTO | LARIS BIKE | 1:47:03 | 14,01 |
| 73 | 131 | 10° M2 | CHIERCHINI MARCO | LARIS BIKE | 1:47:40 | 13,93 |
| 74 | 94 | 19° M4 | MONACI ANDREA | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1:48:01 | 13,89 |
| 75 | 127 | 6° M1 | BENNATI MASSIMILIANO | STEELS S. BIKE | 1:48:05 | 13,88 |
| 76 | 132 | 7° M6 | CAPONERI MASSIMO | SERENA MANCINI | 1:48:05 | 13,88 |
| 77 | 10 | 3° W | VIGNALI LUCREZIA | BIKING RACING TEAM | 1:48:05 | 13,88 |
| 78 | 41 | 5° M7-8 | FAZZUOLI ROBERTO | A.S.D. MTB RACE SUBBIANO | 1:48:18 | 13,85 |
| 79 | 37 | 20° M4 | MENCARELLI LUCA | LARIS BIKE | 1:48:18 | 13,85 |
| 80 | 64 | 8° M5 | CENSINI PAOLO | UMBERTIDE CYCLING TEAM | 1:48:18 | 13,85 |
| 81 | 75 | 11° M2 | VENTURINI FRANCESCO | FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO | 1:48:18 | 13,85 |
| 82 | 66 | 4° W | FROSINI ERNESTINA | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 1:51:03 | 13,51 |
| 83 | 86 | 9° M5 | BOSSOLINI ROBERTO | CICLO SAVINESE | 1:51:10 | 13,49 |
| 84 | 63 | 8° M6 | GIANNINI GIAN PIERO | G.S. POPPI BP MOTION | 1:51:56 | 13,40 |
| 85 | 89 | 6° M7-8 | SEGATORI GIAMPAOLO | CAVALLINO SPECIALIZED | 1:52:06 | 13,38 |
| 86 | 125 | 21° M4 | ROBELLINI LUCA | CICLI EFFE-EFFE | 1:52:32 | 13,33 |
| 87 | 76 | 5° E-SP | MASTRINI NICOLA | JUST BMX ASD | 1:53:38 | 13,20 |
| 88 | 72 | 22° M4 | RENZONI FRANCESCO | DONKEY BIKE CLUB | 1:53:45 | 13,19 |
| 89 | 83 | 12° M2 | RAGNONI PAOLO | ASD LAKE BIKE TEAM | 1:54:03 | 13,15 |
| 90 | 119 | 13° M2 | CECCHINI ALESSIO | ASD LAKE BIKE TEAM | 1:54:05 | 13,15 |
| 91 | 95 | 7° M1 | RIVITUSO FABIO | CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE | 1:54:18 | 13,12 |
| 92 | 90 | 23° M4 | MEACCI NICO | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:54:18 | 13,12 |
| 93 | 57 | 9° M6 | BURRONI LUCA | BIKE LR A.S. DILETTANTIST | 1:54:18 | 13,12 |
| 94 | 58 | 24° M4 | PALAZZI LUCA | BIKE LR A.S. DILETTANTIST | 1:54:18 | 13,12 |
| 95 | 15 | 17° M3 | GALASSI MASSIMO | FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE | 1:54:39 | 13,08 |
| 96 | 121 | 10° M5 | CHIARINI DANIELE | POL. STELLA AZZURRA | 1:55:26 | 12,99 |
| 97 | 107 | 2° E-AL | CASANOVA FILIPPO | POL. VAL DI LORETO | 1:55:26 | 12,99 |
| 98 | 92 | 3° E-AL | MEACCI ANDREA | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 1:55:55 | 12,94 |
| 100 | 6 | 10° M6 | RAGAZZINI SABATINO | MTB CASENTINO BIKE A.S.D | 1:56:31 | 12,87 |
| 101 | 35 | 18° M3 | TANCETTI ROBERTO | FORNO PIOPPI-FORTEBRACCIO | 1:57:22 | 12,78 |
| 102 | 68 | 7° M7-8 | CARNEVALI MAURO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 1:58:35 | 12,65 |
| 103 | 84 | 25° M4 | CARNEVALI ALESSANDRO | ASD LAKE BIKE TEAM | 1:59:31 | 12,55 |
| 104 | 124 | 11° M5 | PANICHI FABIO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 2:00:21 | 12,46 |
| 105 | 27 | 19° M3 | BATISTINI PAOLO | DONKEY BIKE CLUB | 2:01:43 | 12,32 |
| 106 | 112 | 20° M3 | MAGI GIANCARLO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 2:02:52 | 12,21 |
| 107 | 116 | 26° M4 | ANTONINI MASSIMO | ASD TEAM ALLCYCLING | 2:03:27 | 12,15 |
| 108 | 49 | 11° M6 | PACINI FREDY | PACINI FACTORY TEAM | 2:03:40 | 12,13 |
| 109 | 113 | 12° M5 | VANNUCCINI STEFANO | BIKE LR A.S. DILETTANTIST | 2:03:51 | 12,11 |
| 110 | 87 | 27° M4 | GALLI MIRCO | G.S.CICLI GAUDENZI ASS.N | 2:04:46 | 12,02 |
| 111 | 96 | 14° M2 | BELLONI LUCA | RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO | 2:04:51 | 12,01 |
| 112 | 53 | 12° M6 | BALDI GIOVANNI | CAVALLINO SPECIALIZED | 2:04:51 | 12,01 |
| 113 | 81 | 13° M5 | CROCCHI SIMONE | CAVALLINO SPECIALIZED | 2:04:51 | 12,01 |
| 114 | 91 | 28° M4 | PANI DANIELE | POLISPORTIVA MOIANO | 2:04:51 | 12,01 |
| 115 | 36 | 8° M7-8 | RISCAIO GIANFRANCO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 2:05:04 | 11,99 |
| 116 | 54 | 15° M2 | CASALINI ANDREA | BIKE LR A.S. DILETTANTIST | 2:05:54 | 11,91 |
| 117 | 104 | 16° M2 | POGLI FRANCESCO | VELO CLUB RACING ASSISI BASTIA | 2:05:54 | 11,91 |
| 118 | 47 | 21° M3 | CRAFA LUCA | CICLO SAVINESE | 2:08:30 | 11,67 |
| 119 | 30 | 13° M6 | ROSSI LUCIANO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 2:08:35 | 11,67 |
| 120 | 55 | 14° M5 | GRASSO CLAUDIO | CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE | 2:12:24 | 11,33 |
| 121 | 78 | 22° M3 | RAIMONDO DOMENICO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 2:12:24 | 11,33 |
| 122 | 111 | 5° W | POGGIANTI MIRIA | BIKING RACING TEAM | 2:12:55 | 11,29 |
| 123 | 122 | 15° M5 | FERRARI LORENZO | POL. VAL DI LORETO | 2:13:00 | 11,28 |
| 124 | 114 | 17° M2 | LODOVICHI FEDERICO | CICLO CLUB QUOTA MILLE | 2:13:20 | 11,25 |
| 125 | 117 | 4° E-AL | OCONE DAVIDE | CLUB SPORTIVO VILLASTRADA | 2:13:31 | 11,23 |
| 126 | 29 | 6° W | CIUOLI VALENTINA | DONKEY BIKE CLUB | 2:13:37 | 11,23 |
| 128 | 136 | 29° M4 | CALDERINI ALESSANDRO | POLISPORTIVA MOIANO | 2:17:00 | 10,95 |
| 129 | 128 | 14° M6 | UGOLINI MASSIMO | CERRO BIKE | 2:17:00 | 10,95 |
| 130 | 99 | 18° M2 | PRATESI CARLO | PACINI FACTORY TEAM | 2:17:00 | 10,95 |
| 131 | 48 | 8° M1 | OTTAVIANI NIKO | PACINI FACTORY TEAM | 2:17:03 | 10,94 |



