Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Via delle miniere"

Gara svoltasi a Murlo (SI) il 25/03/2016.

Classifica assoluta percorso lungo

Pos. Dor. Pos. Cat. Nome Team Tempo Media
1 147 1° A2 FORZINI MARCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.24.29 21,31
2 146 1° A3 NOCENTI SAURO CAVALLINO SPECIALIZED 1.26.45 20,75
3 71 2° A3 ROSSI LUCA B-TEAM 1.27.52 20,49
4 4 1° A4 PAPAVERI RENATO CAVALLINO SPECIALIZED 1.27.53 20,48
5 37 1° A1 BARTALUCCI FEDERICO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.27.57 20,47
6 47 2° A2 DICATALDO CHRISTIAN CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.28.46 20,28
7 58 3° A3 CIARLETTI EMANUELE TEAM MONARCA TREVI 1.29.24 20,13
8 26 3° A2 MASSARO PESCINI GIANLUCA HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 1.29.54 20,02
9 2 4° A2 BARTOLINI PATRIZIO TEAM B.P. MOTION 1.32.21 19,49
10 97 5° A2 MANCINI ROBERTO STEELS BIKE 1.32.46 19,40
11 95 4° A3 BARTOLINI SAURO STEELS BIKE 1.32.48 19,40
12 1 2° A1 VENTURINI JACOPO TEAM NPM ASD 1.33.47 19,19
13 161 6° A2 BROCCOLINI EMANUELE CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.34.42 19,01
14 85 3° A1 BARABESI MATTIA DONKEY BIKE CLUB 1.34.45 19,00
15 12 5° A3 GORI NICOLA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.34.49 18,98
16 55 6° A3 VALORI ROBERTO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.34.54 18,97
17 48 2° A4 PERAIO MARCO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.35.12 18,91
18 33 7° A3 TOMASSINI LUCA DIEFFE BIKE TEAM 1.35.17 18,89
19 168 8° A3 BIGI MARCO CAVALLINO SPECIALIZED 1.35.36 18,83
20 11 7° A2 NOCENTINI DANIELE CAVALLINO SPECIALIZED 1.36.28 18,66
21 119 4° A1 ROSATI DANIELE FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.14 18,51
22 120 5° A1 CARDINALI FRANCESCO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.37.23 18,48
23 159 8° A2 CANNONI DUCCIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.37.27 18,47
24 76 9° A2 DELL'INNOCENTI ANDREA CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.37.32 18,46
25 18 9° A3 FELICI LORENZO DONKEY BIKE CLUB 1.38.13 18,33
26 59 10° A3 PIERI MANUEL CARLO ANTONIO CICLI GAUDENZI 1.38.24 18,29
27 83 1° A5 PRIMAVERI GIANFRANCO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.38.38 18,25
28 34 10° A2 FIORUCCI ALFREDO DIEFFE BIKE TEAM 1.38.53 18,20
29 122 11° A2 MARIGNANI GABRIELE SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.39.47 18,04
30 148 6° A1 PINK MATTEO CAVALLINO SPECIALIZED 1.39.49 18,03
31 61 12° A2 TIGLI LUCA DONKEY BIKE CLUB 1.40.09 17,97
32 82 7° A1 FATTOI BENEDETTO A.S.D.ARRIGO VII 1.40.21 17,94
33 124 13° A2 INGUI FRANCESCO STEELS BIKE 1.40.24 17,93
34 65 14° A2 SEGRETI ALESSANDRO MANILA BIKE TEAM PROFESSIONAL 1.40.25 17,93
35 53 8° A1 CHIAPPINI WALTER LARIS BIKE 1.40.27 17,92
36 25 11° A3 LUGARINI STEFANO TEAMBIKE PIONIERI 1.41.27 17,74
37 73 12° A3 SCALI ROBI RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.41.35 17,72
38 99 13° A3 VANNI ANDREA HAIBIKE LAWLEY FACTORY TEAM 1.41.58 17,65
39 107 14° A3 MASINI ALESSANDRO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.42.03 17,64
40 20 15° A2 LOTESORIERE MIMMO ECOSTORE BIKE GROTTAGLIE 1.42.06 17,63
41 60 16° A2 ZEPPI MICHELE TEAM NPM ASD 1.42.24 17,58
42 121 17° A2 PAGGINI PAOLO FACTORY TEAM BATTIFOLLE 1.42.41 17,53
43 3 15° A3 FUCCELLI NICO TEAM NPM ASD 1.43.03 17,47
44 160 18° A2 CALZONI MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.43.46 17,35
45 17 2° A5 BICHI GUIDO CAVALLINO SPECIALIZED 1.44.11 17,28
46 87 19° A2 CAPRESI FILIPPO ESTRA X-ROAD 1.44.15 17,27
47 136 20° A2 BACCANI DIEGO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 1.44.20 17,25
48 109 3° A4 BARDINI ALESSANDRO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.44.32 17,22
49 140 16° A3 CECCARELLI HENRI TEAM BIKESTAR RACING 1.45.24 17,08
50 36 9° A1 FONTANA FABIO VITAM-IN CYCLING TEAM ASD 1.45.36 17,05
51 104 17° A3 CASALI ALESSANDRO UISP ABBADIA S.SALVATORE ASD 1.45.53 17,00
52 69 18° A3 DELL'INNOCENTI STEFANO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.46.07 16,96
53 123 10° A1 MARIGNANI GIACOMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.46.25 16,91
54 91 11° A1 GAGLIOTI MATTIA RAMPITEAM GIULIANOVA 1.46.26 16,91
55 163 21° A2 BALESTRI MICHELE GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.46.29 16,90
56 31 3° A5 MAZZUCCO ROY ASD SOLIGHETTO 1.46.33 16,89
57 111 22° A2 ARDENGHI MARCO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 1.46.36 16,89
58 7 12° A1 DE MARTIS MARCO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.46.40 16,88
59 110 13° A1 MARIANI GIULIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.46.50 16,85
60 169 19° A3 NOCCIOLINI ROBERTO CAVALLINO SPECIALIZED 1.46.52 16,84
61 139 14° A1 CARNEVALI MAICO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.46.54 16,84
62 88 20° A3 CASUCCI LUIGI VIGILI DEL FUOCO AREZZO 1.46.58 16,83
63 171 21° A3 BINDI ALDO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.47.01 16,82
64 86 4° A5 BONCIANI RAUL GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.47.19 16,77
65 64 23° A2 FANTOZZI FRANCESCO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.47.24 16,76
66 93 24° A2 VANNINI RICCARDO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.47.50 16,69
67 96 25° A2 ARRAIS FEDERICO STEELS BIKE 1.48.19 16,62
68 89 26° A2 RIGHI MIRKO ESTRA X-ROAD 1.48.21 16,61
69 149 4° A4 GIACCHERINI PAOLO STEELS BIKE 1.48.27 16,60
70 165 5° A4 CALABASSI GUIDO POL. ASS. SPO 1.48.52 16,53
71 14 6° A4 GUASTAMACCHIA DOMENICO B-TEAM 1.49.07 16,50
72 78 7° A4 PROVVEDI STEFANO GRUPPO CICLISTICO VAL DI MERSE 1.49.40 16,41
73 132 22° A3 TOLU ANTONELLO A.S.D.ARRIGO VII 1.49.45 16,40
74 81 23° A3 CENA MASSIMILANO TEAMBIKE PIONIERI 1.50.28 16,29
75 39 24° A3 RANDAZZO ROBERTO A.S.D. SANSONI TEAM 1.50.29 16,29
76 21 15° A1 CASTELLANI MARCO DIEFFE BIKE TEAM 1.51.02 16,21
77 41 25° A3 NOCCI MASSIMILIANO TEAMBIKE PIONIERI 1.51.18 16,17
78 66 5° A5 PERTICAI GINO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.51.19 16,17
79 38 26° A3 BERTI MICHELE MTB VALDICHIANA 1.51.40 16,12
80 144 8° A4 GIANNINI GIAN PIERO TEAM B.P. MOTION 1.51.41 16,12
81 142 27° A2 MARIOTTINI MARCO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 1.51.44 16,11
82 6 9° A4 BURRONI GILBERTO TEAM MARATHON BIKE 1.51.45 16,11
83 15 27° A3 DE MASI MASSIMO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 1.51.53 16,09
84 155 16° A1 BULLI ALESSIO PENTASPORT VALDELSA 1.52.01 16,07
85 72 6° A5 FAZZUOLI ROBERTO B-TEAM 1.52.06 16,06
86 138 7° A5 CARNEVALI MAURO CICLISMO TERONTOLA ATAKAMA RACE 1.52.33 15,99
87 46 28° A3 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 1.53.02 15,92
88 106 28° A2 FORTI CRISTIAN GRUPPO CICLISTICO TONDI SPORT 1.53.07 15,91
89 129 29° A3 ORAZIOLI PAOLO STEELS BIKE 1.53.37 15,84
90 128 30° A3 LORENZONI FABIO TEAMBIKE PIONIERI 1.53.48 15,82
91 10 31° A3 GAMBELLA DAVID ASD BIKERS RACING TEAM 1.53.49 15,81
92 90 32° A3 MARI FLAVIO ESTRA X-ROAD 1.53.54 15,80
93 170 33° A3 TAVANTI ANDREA CAVALLINO SPECIALIZED 1.54.04 15,78
94 70 34° A3 MARINI GABRIELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 1.54.47 15,68
95 152 17° A1 BIACCO FILIPPO CICLISSIMO BIKE 1.55.25 15,60
96 24 10° A4 MAZZI GIORGIO TEAMBIKE PIONIERI 1.55.38 15,57
97 166 35° A3 QUINTI GABRIELE STEELS BIKE 1.56.24 15,46
98 156 18° A1 ROSSINI ANDREA F.C. GRACCIANO ASD 1.56.47 15,41
99 67 11° A4 BRUGUIER PIER RENATO SIXS DEVINCI PRO TEAM 1.57.07 15,37
100 63 12° A4 VANNINI ALESSANDRO TAFANI BIKE 1.58.05 15,24
101 94 36° A3 MICHELI LUIGI AVIS PRATOVECCHIO-ERREPI-LEE COUGAN 1.58.06 15,24
102 84 13° A4 MARTINUZZI FABRIZIO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 1.58.11 15,23
103 50 29° A2 BATINO MASSIMO LARIS BIKE 1.58.33 15,18
104 164 30° A2 DI LORENZO GIOVANNI TEAM MARATHON BIKE 1.59.28 15,07
105 131 37° A3 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 1.59.33 15,06
106 137 14° A4 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.59.46 15,03
107 75 31° A2 MARINI EMANUELE RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.01.20 14,84
108 103 15° A4 RAGAZZINI SABATINO MTB CASENTINO BIKE 2.01.27 14,82
109 68 38° A3 FANTICELLI PAOLO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.01.35 14,80
110 92 39° A3 ROSATI ERNESTO RAMPITEAM GIULIANOVA 2.02.02 14,75
111 127 16° A4 MEONI ANDREA CICLOSPORT POGGIBONSI 2.02.34 14,69
112 13 8° A5 MORI CLAUDIO TEAMBIKE PIONIERI 2.02.39 14,68
113 56 40° A3 NARDI MICHELE ASCIANO 2.03.21 14,59
114 105 32° A2 BERTI PAOLO MTB VALDICHIANA 2.03.28 14,58
115 54 33° A2 MAZZINI MARCO DONKEY BIKE CLUB 2.03.30 14,57
116 35 41° A3 SENESI MASSIMO VELO ETRURIA POMARANCE 2.03.57 14,52
117 32 42° A3 MIGLIORINI STEFANO CICLI TADDEI 2.04.40 14,44
118 23 9° A5 VETTORI ANDREA FREEBIKE CASALGUIDI 2.06.44 14,20
119 62 17° A4 CORTI GUIDO TEAM VALDARNO 2.07.03 14,17
120 114 18° A4 CASELLI STEFANO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.09.59 13,85
121 22 34° A2 VANNUCCI DANIELE NUOVA POL. S.MARCO 2.10.30 13,79
122 141 43° A3 MARIOTTINI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.10.42 13,77
123 51 44° A3 CIOLFI LUCIANO CICLI GAUDENZI 2.10.47 13,76
124 125 19° A1 FABIANELLI ENRICO PACINI FACTORY TEAM 2.11.11 13,72
125 130 35° A2 BARDI NICCOLO' C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.11.13 13,72
126 108 19° A4 NICOLETTI FRANCO TEAM BIKE GIPPO COLLE DI VAL D'ELSA 2.12.04 13,63
127 157 20° A1 CAPPELLINI ALESSIO F.C. GRACCIANO ASD 2.12.38 13,57
128 45 21° A1 PORCIATTI GIULIO CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 2.13.01 13,53
129 29 20° A4 BUCCI STEFANO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 2.16.32 13,18
130 143 36° A2 VANNI DUCCIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.17.24 13,10
131 79 37° A2 LUGINBUHL ANSELMO PENTASPORT VALDELSA 2.19.00 12,95
132 153 22° A1 FERRARI MARCO F.C. GRACCIANO ASD 2.19.42 12,88
133 57 38° A2 BRACONI ANDREA ASCIANO 2.20.00 12,86
134 118 21° A4 PALAZZI LUCA RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.23.11 12,57
135 44 39° A2 NERI PAOLO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.24.26 12,46
136 102 45° A3 FABBRINI STEFANO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 2.26.10 12,31
137 43 40° A2 PIANIGIANI ALESSANDRO ESTRA X-ROAD 2.26.13 12,31
138 150 41° A2 TRABALLESI CLAUDIO C.S. OLIMPIA POGGIO AL VENTO A.S.D. 2.26.27 12,29
139 117 10° A5 ZACCHEI FABIO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.28.33 12,12
140 172 22° A4 MONACI ANDREA ESTRA X-ROAD 2.33.52 11,70
141 80 42° A2 LORENZETTI LUCA PENTASPORT VALDELSA 2.43.14 11,03
142 77 46° A3 PIROMALLO ANGELO RENZINO-PROJECT BIKE FOIANO 2.54.55 10,29
143 5 11° A5 SENSERINI GIUSEPPE PACINI FACTORY TEAM 2.54.55 10,29
144 167 23° A4 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 2.54.55 10,29
145 8 23° A1 DONATI LORENZO CICLO CLUB QUOTA MILLE 2.54.55 10,29
146 116 24° A4 MASIERO ROBERTO A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 2.54.55 10,29
147 115 25° A4 NICCOLUCCI MASSIMO A.S.D.GRUPPO CICLISTICO ARBIA 2.54.55 10,29