Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Maremma Bike Trophy"

Gara svoltasi a Follonica il 24/04/2022.

Classifica assoluta percorso lungo

Ass. Dor. Cat. Nome Team Tempo Media
1 74 1° M2 FANCIULLI CLAUDIO MTBIKE ARGENTARIO 01:18:15.820 22,999
2 109 2° M2 ROSSI DANIELE ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:19:07.830 22,747
3 78 1° E-SP PORCIATTI GIULIO A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 01:21:04.815 22,2
4 116 1° M4 DE SANTIS STEFANO DONKEY BIKE CLUB 01:21:06.312 22,193
5 17 3° M2 BACCANI DIEGO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:21:27.825 22,096
6 89 2° M4 FIORENTINI FRANCESCO CICLI TADDEI 01:22:13.564 21,891
7 84 3° M4 PULINA DAVIDE ASD STAR BIKE 01:23:06.557 21,658
8 104 1° M6 PAPAVERI RENATO ARRETIUM TEAM SPECIALIZED 01:23:07.306 21,655
9 46 4° M4 DELLI NOCI ANDREA POLISPORTIVA BPP 01:23:11.315 21,638
10 105 1° M3 DE STASIO MARCO HIMOD BIKE 01:23:46.057 21,488
11 22 4° M2 DICATALDO CHRISTIAN LARIS BIKE 01:24:18.801 21,349
12 117 1° M1 SARGENTINI MATTIA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:25:15.804 21,111
13 32 1° M5 GRILLI VITTORIO ASD RAMPI TEAM 96 01:25:16.053 21,11
14 96 5° M4 ROSTICCI RICCARDO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:26:08.547 20,896
15 33 5° M2 DEVOTI MARCO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 01:26:34.303 20,792
16 61 6° M4 ROCCHI RICCARDO VO2 CYCLING TEAM 01:27:39.043 20,536
17 62 2° M1 PARRI RICCARDO A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 01:28:13.800 20,401
18 91 7° M4 TOGNONI DENIS HIMOD BIKE 01:29:29.538 20,113
19 59 2° M3 CAPPELLI GIACOMO TEAMBIKE PIONIERI 01:30:53.045 19,805
20 26 2° M6 BRANDINI ALESSIO DONKEY BIKE CLUB 01:30:59.535 19,782
21 83 8° M4 TRONCONI SIMONE POL.MARINA DI CECINA SEZ CICLISMO 01:31:00.533 19,778
22 87 3° M3 BERTI CARLO AVIS ROSIGNANO 01:31:04.542 19,764
23 90 9° M4 ROSSI MATTEO MTB CLUB CECINA 01:31:04.792 19,763
24 57 2° E-SP BERTOCCHI FEDERICO SPORT BIKE CASTELMASSA 01:31:06.289 19,757
25 73 3° E-SP MALACARNE MATTEO NUOVA PRIMAVERA FORCOLI 01:31:08.037 19,751
26 20 10° M4 GORI NICOLA LARIS BIKE 01:31:22.779 19,698
27 27 6° M2 MOSCATELLI FILIPPO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:31:57.785 19,573
28 50 2° M5 BOCCINI CLAUDIO VO2 CYCLING TEAM 01:32:09.782 19,531
29 101 1° M7-8 BELLO FABIANO BY BIKE 01:32:10.031 19,53
30 31 3° M5 CREMONESI ROBERTO GC VAPRIESE 01:32:10.530 19,528
31 81 4° M3 ARDENGHI MARCO MOUNTAIN&BIKE AMIATA 01:32:14.290 19,515
32 110 3° M6 AGOSTINI DARIO MTB CASENTINO ASD 01:32:47.034 19,4
33 107 11° M4 MOZZACHIODI GIANLUCA ASD VELO CLUB LUNIGIANA 01:32:48.782 19,394
34 95 12° M4 CAPRESI FILIPPO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:33:24.537 19,27
35 70 4° M5 MENICHETTI LUCA GC TONDI SPORT 01:34:03.272 19,138
36 68 13° M4 BRUNI DARIO RED WHITE 01:34:18.529 19,086
37 112 5° M5 MURATORI ROBERTO HIMOD BIKE 01:34:19.527 19,083
38 66 7° M2 VITTORI RICCARDO ASD LAKE BIKE TEAM 01:34:49.027 18,984
39 47 14° M4 VANNI ANDREA BOTTECCHIA FACTORY TEAM 01:34:50.275 18,98
40 79 4° M6 CERBONESCHI MAURIZIO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:35:19.275 18,884
41 41 6° M5 PECCHIA RICCARDO VO2 CYCLING TEAM 01:35:44.266 18,801
42 103 8° M2 MARINI MIRKO CICLOSPORT POGGIBONSI 01:35:58.774 18,754
43 63 9° M2 MORMILE DAVIDE DIEMME CICLI 01:36:45.512 18,603
44 92 7° M5 SERANGELI MASSIMO CICLI TADDEI 01:37:39.769 18,431
45 97 10° M2 RIVITUSO FABIO A.S.D. TEAM SIENA BIKE 01:37:46.259 18,41
46 49 5° M3 PALAMA' GIULIO ASD PRO RACING LECCE BIKE TEAM 01:38:08.270 18,342
47 7 8° M5 MENCARELLI LUCA LARIS BIKE 01:39:05.507 18,165
48 71 5° M6 REGOLI ANDREA TEAMBIKE PIONIERI 01:39:13.010 18,142
49 42 6° M6 PELLEGRINO GIANLUIGI CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 01:40:00.263 17,999
50 64 9° M5 TRICARICO VINCENZO GRIP CASTELFIORENTINO 01:40:19.014 17,943
51 115 3° M1 DONATI MANUEL TEAM LADISPOLI CICLISMO 01:40:21.760 17,935
52 93 10° M5 GENNAI ALESSIO TEAMBIKE PIONIERI 01:40:33.506 17,9
53 100 7° M6 LUPI MASSIMILIANO BY BIKE 01:42:25.107 17,575
54 35 15° M4 BELLONI LORENZO GS ARCI PERIGNANO 01:42:42.503 17,525
55 88 11° M5 MONACI ANDREA CICLISTICA VALDARBIA LA POPOLARE 01:43:12.502 17,44
56 106 2° M7-8 D'AQUINO AURELIO ASD VELO CLUB LUNIGIANA 01:44:13.498 17,27
57 113 4° E-SP BATTAGLIA MATTEO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:44:45.743 17,182
58 45 12° M5 CALANDRIELLO ANDREA CICLI BRANDI ELBA TEAM 01:44:47.491 17,177
59 4 16° M4 BRARDI MIRCO MTB CASTIGLIONE DEL LAGO 01:45:28.238 17,066
60 52 8° M6 BOSSOLINI ROBERTO GS CICLOSAVINESE 01:45:33.495 17,052
61 82 9° M6 ANTONELLI ALESSIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 01:46:14.492 16,943
62 99 11° M2 LANDI TOMMASO ASD GUMASIO 01:47:04.490 16,811
63 51 6° M3 PARRINI LUCA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:47:07.485 16,803
64 55 13° M5 AGOSTI SANDRO FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:47:15.738 16,781
65 76 17° M4 MURZI FRANCESCO SCOGLIO CYCLING TEAM ASD 01:47:23.241 16,762
66 85 7° M3 FRATIGLIONI FRANCESCO HIMOD BIKE 01:47:24.988 16,757
67 14 14° M5 MEACCI NICO CLUB SPORTIVO VILLASTRADA 01:48:40.976 16,562
68 60 8° M3 BERTINI WALTER GS ARCI PERIGNANO 01:48:52.988 16,531
69 69 18° M4 PINSUTI MASSIMILIANO DONKEY BIKE CLUB 01:49:31.224 16,435
70 94 1° W CHAUSSADIS SUSANNA TEAMBIKE PIONIERI 01:49:41.723 16,409
71 111 3° M7-8 GIORGI MARCELLO CICLI TADDEI 01:49:56.231 16,373
72 98 4° M1 SALVADORI LEONARDO NEW M T BIKE TEAM 2001 ASD 01:49:59.725 16,364
73 24 5° M1 DONATI LORENZO ASD LAKE BIKE TEAM 01:51:17.975 16,173
74 53 12° M2 PRUSSI ALESSIO SCOTT-PASQUINI STELLA AZZURRA 01:51:19.722 16,168
75 114 10° M6 TOZZI ALBERTO CICLI CONTI GS 01:52:31.966 15,995
76 86 9° M3 GORI CONTI TOMMASO CICLI CONTI GS 01:53:11.715 15,902
77 43 15° M5 MARINI MASSIMO POL STAGGIA 01:53:26.971 15,866
78 5 16° M5 GASPERONI ANDREA FREE BIKERS PEDALE FOLLONICHESE 01:53:33.711 15,85
79 67 17° M5 TONINI GIANLUCA A.S.D. MBM-LE QUERCE 01:53:34.725 15,848
80 108 2° W PIERONI ILARIA TEAMBIKE PIONIERI 01:55:24.705 15,596
81 56 13° M2 BARGIGLI ANDREA BIKING RACING TEAM 01:56:40.459 15,428
82 40 11° M6 ROSA PAOLO ELBA BIKE-SCOTT 01:57:29.458 15,32
83 44 19° M4 MARCHETTI LORENZO RACING TEAM FANELLI 01:58:04.200 15,245
84 65 3° W SCINOCCA ALESSIA ASD LAKE BIKE TEAM 01:58:51.951 15,143
85 77 4° M7-8 TANTURLI MAURO A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 02:00:07.705 14,984
86 119 6° M1 AVANZINI PIER PAOLO INDIVIDUALE 02:02:16.936 14,72
87 34 4° W RUGGERI LETIZIA SALVIBIKESTORE ISOLMANT 02:03:54.685 14,527
88 58 5° W PALMIERI MANUELA POLISPORTIVA BPP 02:39:20.000 11,297
89 80 14° M2 SPADONI GIACOMO A.S.D. CICLISSIMO BIKE TEAM 00:44:55.678 20,032
90 72 5° M7-8 PRONTINI ANDREA HIMOD BIKE 00:59:55.628 15,018
91 29 6° M7-8 CASTELLINI GIULIANO AVIS SOMMACAMPAGNA 01:20:37.562 11,163
92 118 7° M7-8 MONTAGNOLI ALESSANDRO QUELLI DELLA VOLATA ASD 01:20:38.576 11,16