Trofeo Colli e Valli Mountain Bike

Classifica gara "Trofeo borgo Anciolina"

Gara svoltasi a Anciolina (AR) il 30/07/2005.

Classifica assoluta percorso lungo, categoria: Donne-Unica (13-65 anni)

Pos. Dor. Nome Team Tempo Media
1 61 PAPERINI GIANCARLO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.15.15
1 32 CORSETTI NICOLA CICLI LIVI 1.15.30
1 56 BURZI VEGA TEAM SCOTT-PASQUINI 1.19.40
2 16 CORSETTI FRANCESCO CICLI LIVI 1.20.10
1 67 PAPAVERI RENATO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.20.30
2 39 SEMOLI ALESSIO GAUDENZI 1.20.30
2 20 CIABATTI GIAMPIERO ERREPI TEAM 2005 1.20.50
3 8 PETRONE ROBERTO GAUDENZI 1.21.05
2 54 FATICHENTI LEONARDO TEAM SCOTT-PASQUINI 1.21.35
3 62 PAPERINI GIANPIERO TENTICICLISMO 1.21.45
3 9 BIANCONI GUIDO MTB CASENTINO 1.22.45
4 52 NOCENTINI DANIELE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.23.05
4 40 CENNI ALESSANDRO MTB CASENTINO 1.23.32
5 30 JEU SEBASTIEN ROBERT TEAM SCOTT-PASQUINI 1.23.55
3 3 SADOTTI LUCA DONKEY BIKE 1.24.00
5 34 GIORGINI STEFANO AVIS AIDO C. DEL LAGO 1.24.45
4 63 MUGNAINI LUCA GAUDENZI 1.25.20
6 38 LIGI NICOLA GAUDENZI 1.25.48
6 51 MALVISI MIRTO GAUDENZI 1.27.15
4 42 CARDINALI FRANCESCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.28.15
1 46 SENSERINI GIUSEPPE TEAM SCOTT-PASQUINI 1.28.18
7 10 FERRI ALESSANDRO MTB CASENTINO 1.28.28
7 68 MURICCI MARCO TEAM D.BIKE 1.28.50
5 31 GIUSTINI PRIMO TEAM D.BIKE 1.29.40
8 1 BUCCIARELLI MASSIMILIANO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.30.05
9 60 PANICHI FABIO TEAM D.BIKE 1.30.28
2 17 BARTOLOZZI MARCELLO DONKEY BIKE 1.31.52
6 19 LAERA PAOLO CICLI TESTI 1.32.20
10 37 GRAZZINI ALESSANDRO GAUDENZI 1.32.45
5 45 BARTOLINI DAVIDE F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.34.20
11 66 VALLIN ENRICO TEAM D.BIKE 1.35.00
3 64 VALENTINI MARCO TEAM D.BIKE 1.35.10
4 29 BREZZI SERGIO AVIS PRATOVECCHIO 1.35.48
8 65 NANNICINI MARCO TEAM D.BIKE 1.35.50
12 55 FALCIONI PAOLO GAUDENZI 1.36.00
9 48 BIANCHI FABIO CICLO CLUB QUOTA MILLE 1.36.30
13 41 GIACCHERINI PAOLO VALENTINI 1.37.25
7 36 SENESI STEFANO GAUDENZI 1.37.50
8 12 MARCELLI FAUSTO TEAM D.BIKE 1.38.15
14 28 FRAGAI GIANLUCA TERONTOLA 1.38.15
9 49 GIANNINI GIAN PIERO MTB CASENTINO 1.41.00
10 2 BUCCIARELLI ANDREA F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.41.00
6 44 MANNINI GIANNI CICLO SAVINESE 1.41.00
5 50 SCARPELLI GRAZIANO PASQUINI 1.41.00
7 6 BARIELLI LUCA GAUDENZI 1.41.00
10 23 GAVAGNI REMO IL CAVALLINO 1.41.00
11 57 BARBAGLI MASSIMO IL CAVALLINO 1.41.00
15 24 GALLORINI ANDREA IL CAVALLINO 1.41.00
12 18 SABATINI MAURIZIO TEAM D.BIKE 1.41.00
13 43 CARDINALI FRANCO F.A.R.E.-TENTICICLISMO 1.41.00